OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 35,6 m s.l.m.

Dicembre 2025

Giorni di pioggia
(h in mm)
Pioggia
h≤0.2 0.2<h≤2.0 h>2.0 Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Data
1 4 6 105,4 17,6 24-12-2025

Giorno Pioggia
(mm)
Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità
(km/h)
Rad. Sol.
(W/m2)
Totale Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Vel.
med.
Dir.
Med.
Med
1 0,4 8,2 3,7 5,9 92 81 87 1017 1012 1015 19 2 282 28
2 0,4 10,3 6,4 8,1 93 81 88 1017 1012 1014 21 3 282 39
3 - 11,8 8,2 9,3 92 79 88 1012 1010 1011 14 1 275 39
4 - 10,3 7,9 9,3 93 89 90 1010 1001 1005 16 3 293 14
5 - 10,8 5,5 8,7 94 84 90 1010 1001 1005 18 2 261 29
6 - 12,3 3,9 6,9 94 73 87 1012 1009 1010 18 3 241 62
7 - 11,9 2,7 6,4 96 71 87 1016 1011 1013 16 1 262 49
8 - 12,8 4,3 7,6 92 65 83 1022 1015 1018 10 2 183 63
9 - 11,9 3,2 6,7 94 73 87 1023 1020 1021 11 1 238 62
10 - 11,7 3,3 6,6 95 82 91 1022 1020 1021 6 1 217 61
11 - 5,8 0,8 3,9 96 94 94 1022 1020 1021 11 0 212 32
12 - 12,3 1,6 6,3 97 78 90 1023 1020 1021 21 3 242 60
13 - 13,3 3,6 7,3 94 68 85 1024 1022 1023 14 3 244 62
14 - 11,7 2,8 6,4 91 68 82 1025 1023 1023 13 2 181 62
15 - 8,9 2,1 5,0 94 79 89 1024 1021 1023 8 1 153 54
16 4,2 8,5 4,6 6,7 95 92 93 1021 1016 1018 11 1 279 12
17 1,8 11,1 7,2 8,9 95 89 93 1024 1016 1019 13 1 230 25
18 0,6 10,1 8,6 9,2 95 92 94 1027 1024 1026 6 0 226 11
19 3,8 9,6 8,2 8,8 96 94 95 1026 1021 1024 6 1 277 14
20 0,2 10,2 8,7 9,4 96 93 94 1021 1014 1017 6 1 256 15
21 - 9,9 8,6 9,1 95 90 93 1014 1012 1013 175 1 205 14
22 3,0 8,7 7,6 8,2 95 93 93 1013 1010 1011 13 2 307 9
23 7,4 9,1 7,6 8,2 96 93 94 1010 1004 1008 23 4 308 11
24 52,8 10,1 7,7 8,9 96 85 93 1011 1002 1004 32 5 125 8
25 30,8 8,8 5,9 7,7 95 91 93 1022 1011 1016 31 5 148 7
26 - 8,3 3,8 6,0 95 78 88 1026 1021 1024 23 4 285 39
27 - 9,8 1,8 5,0 94 67 84 1026 1018 1023 21 4 254 64
28 - 10,8 0,7 4,6 93 59 80 1020 1015 1017 16 2 189 67
29 - 8,1 -2,0 2,1 95 77 90 1020 1011 1016 11 1 219 63
30 - - - - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - - - - -
Mese 105,4 13,3 -2,0 7,2 97 59 90 1027 1001 1017 175 2 237 37