OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

Aprile 2025

Giorni di pioggia
(h in mm)
Pioggia
h≤0.2 0.2<h≤2.0 h>2.0 Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Data
2 2 4 47,6 5,6 14-04-2025

Giorno Pioggia
(mm)
Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Rad. Sol.
(W/m2)
Totale Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Vel.
med.
Dir.
Med.
Med
1 - 13,5 7,6 10,9 85 49 71 1013 1010 1011 40 4 215 63
2 0,2 18,5 9,2 12,9 87 50 73 1018 1012 1014 19 4 192 157
3 - 20,9 7,1 13,6 87 44 69 1020 1018 1019 19 4 180 242
4 - 22,3 8,0 14,4 80 33 59 1018 1013 1016 21 5 186 245
5 - 25,4 8,0 16,5 73 28 51 1013 1004 1008 23 5 186 250
6 - 17,6 4,1 12,1 75 43 58 1016 1003 1008 45 6 154 119
7 - 15,4 1,8 8,2 86 39 64 1022 1016 1018 31 4 108 256
8 - 17,1 2,8 9,3 88 35 64 1024 1021 1022 21 4 158 262
9 - 20,0 4,3 11,7 83 42 64 1022 1016 1019 18 3 165 249
10 - 20,0 8,4 14,0 85 45 68 1019 1017 1018 16 3 220 234
11 - 24,8 9,2 16,9 83 33 59 1019 1011 1015 40 6 195 262
12 - 22,2 11,5 16,6 77 47 62 1014 1011 1013 19 3 195 223
13 14,8 16,9 11,2 13,4 93 41 81 1013 1011 1012 32 3 171 51
14 20,4 15,5 11,6 13,4 94 92 93 1012 1004 1009 13 1 135 31
15 7,0 22,4 13,1 16,4 95 61 84 1009 1000 1004 29 4 185 155
16 1,6 21,0 11,1 15,5 93 76 87 1009 1002 1007 19 3 103 169
17 2,2 22,1 11,7 15,8 94 50 78 1007 997 1002 37 5 142 152
18 1,2 17,9 10,2 14,0 90 57 73 1011 1007 1009 31 6 199 107
19 - 22,8 9,4 15,2 84 41 68 1012 1010 1011 26 3 162 252
20 - 21,2 11,1 16,1 88 50 71 1010 1009 1010 18 3 181 163
21 - 20,7 12,6 16,8 90 62 76 1011 1009 1010 18 2 215 193
22 - 23,9 12,2 17,8 89 50 74 1012 1010 1011 18 4 198 232
23 0,2 25,3 15,3 18,7 89 48 72 1012 1007 1010 24 4 219 206
24 - 23,4 15,3 18,4 77 47 63 1008 1006 1007 32 5 253 262
25 - 19,5 13,3 15,7 86 58 76 1010 1007 1008 32 5 277 192
26 - 20,1 12,7 15,8 82 54 71 1014 1010 1012 21 2 185 135
27 - 21,1 12,8 16,3 89 58 76 1020 1014 1017 16 2 178 191
28 - 24,4 11,2 17,0 89 48 71 1021 1019 1020 16 4 176 273
29 - 24,9 11,9 18,1 84 43 66 1021 1017 1019 19 4 196 282
30 - - - - - - - - - - - - - -
Mese 47,6 25,4 1,8 14,9 95 28 71 1024 997 1012 45 4 184 193