OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

Anno 2024

Giorni di pioggia
(h in mm)
Pioggia
h≤0.2 0.2<h≤2.0 h>2.0 Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Data
19 35 54 763,0 46,4 Settembre

Mese Pioggia
(mm)
Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Rad. Sol.
(W/m2)
Totale Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Vel.
med.
Dir.
Med.
Med
Gennaio 73,2 17,1 -4,1 4,6 100 23 83 1036 993 1017 44 3 244 56
Febbraio 31,8 18,3 0,9 9,4 100 31 78 1030 986 1013 55 3 190 87
Marzo 45,0 23,6 2,8 12,5 100 16 71 1021 990 1008 71 4 183 138
Aprile 21,8 30,2 5,4 15,1 100 12 59 1027 995 1012 60 4 208 200
Maggio 59,0 28,6 8,0 18,7 100 19 64 1017 998 1010 61 3 200 236
Giugno 21,8 35,4 12,6 24,0 100 12 50 1016 999 1010 45 3 214 267
Luglio 12,2 39,2 17,5 27,9 100 11 46 1016 1003 1009 71 1 188 290
Agosto 54,4 39,2 18,7 27,2 100 11 57 1016 1002 1010 76 1 197 237
Settembre 278,2 34,9 11,7 20,4 100 14 70 1021 998 1010 45 1 208 149
Ottobre 151,6 26,4 9,8 17,0 96 52 86 1027 996 1015 45 3 202 77
Novembre 14,0 20,3 -0,3 8,5 97 24 83 1032 988 1019 63 3 237 60
Dicembre - - - - - - - - - - - - - -
Anno 763,0 39,2 -4,1 16,8 100 11 68 1036 986 1012 76 3 206 163