OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

25 novembre 2013

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
11,7 0,8 6,7 81 21 59 1016 1006 46 12:43 191 1,4 1,6 591

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,0 73 1006,7 4 250 - -
0:15 7,9 73 1006,7 4 270 - -
0:30 8,0 73 1006,6 5 263 - -
0:45 7,9 72 1006,5 6 283 - -
1:00 8,3 72 1006,3 3 310 - -
1:15 8,1 72 1006,3 4 295 - -
1:30 8,2 72 1006,2 4 323 - -
1:45 8,0 73 1006,3 4 338 - -
2:00 8,1 73 1006,3 4 215 - -
2:15 7,9 73 1006,5 4 250 - -
2:30 7,8 73 1006,5 1 203 - -
2:45 7,7 74 1006,4 4 213 - -
3:00 7,3 75 1006,5 1 243 - -
3:15 7,2 75 1006,5 4 198 - -
3:30 7,0 76 1006,5 5 210 - -
3:45 6,8 76 1006,5 4 193 - -
4:00 6,8 77 1006,6 8 188 - -
4:15 6,8 77 1006,7 6 183 - -
4:30 6,7 78 1006,9 6 183 - -
4:45 6,6 78 1006,9 7 208 - -
5:00 6,6 78 1007,0 4 205 - -
5:15 6,6 78 1007,1 9 228 - -
5:30 6,6 78 1007,2 4 225 - -
5:45 6,6 78 1007,3 4 203 - -
6:00 6,6 78 1007,4 7 220 - -
6:15 6,7 77 1007,6 4 248 - -
6:30 6,6 77 1007,7 5 218 - -
6:45 6,6 77 1007,8 6 213 - -
7:00 6,5 77 1008,0 6 218 - -
7:15 6,6 77 1008,2 7 203 - -
7:30 6,5 78 1008,5 1 123 - 0,8
7:45 6,6 79 1009,3 7 60 - 1,6
8:00 6,8 79 1010,1 10 43 - 2,5
8:15 7,0 80 1010,2 4 95 0,4 16,6
8:30 6,8 80 1010,3 6 68 0,6 36,1
8:45 7,2 78 1010,6 6 178 0,6 16,9
9:00 7,0 79 1010,8 3 128 0,6 15,8
9:15 6,9 80 1011,1 4 158 1,0 23,8
9:30 7,0 80 1010,9 9 225 1,2 23,5
9:45 6,9 81 1011,1 10 200 1,2 33,0
10:00 6,9 80 1011,6 14 175 1,2 32,5
10:15 7,2 80 1011,9 3 345 1,2 99,4
10:30 7,7 81 1011,8 4 278 1,2 181,5
10:45 8,7 80 1011,8 5 278 1,2 374,7
11:00 9,8 71 1011,9 5 225 1,2 581,3
11:15 10,5 61 1012,0 5 5 1,2 230,9
11:30 9,5 58 1012,0 12 153 1,2 163,0
11:45 10,0 58 1012,0 12 15 1,2 479,9
12:00 11,4 46 1011,9 12 53 1,2 584,3
12:15 10,9 40 1012,0 25 13 1,2 208,8
12:30 10,5 37 1012,1 22 358 1,2 245,2
12:45 10,5 37 1012,2 22 23 1,2 408,9
13:00 10,0 34 1012,3 14 123 1,2 148,9
13:15 9,6 35 1012,4 10 18 1,2 104,8
13:30 10,2 36 1012,5 10 325 1,2 395,9
13:45 10,0 37 1012,5 8 65 1,2 176,1
14:00 10,0 38 1012,6 5 315 1,2 280,9
14:15 9,9 29 1012,8 17 60 1,2 144,3
14:30 9,4 28 1012,8 6 260 1,4 275,3
14:45 9,4 26 1013,1 13 103 1,4 237,4
15:00 9,1 23 1013,1 9 123 1,4 207,1
15:15 8,8 25 1013,3 16 55 1,4 169,4
15:30 8,6 27 1013,3 6 35 1,4 132,3
15:45 8,3 25 1013,4 15 50 1,4 93,5
16:00 7,8 28 1013,4 8 330 1,4 13,5
16:15 7,3 30 1013,4 4 110 1,4 7,5
16:30 6,9 32 1013,5 6 3 1,4 1,4
16:45 6,5 33 1013,5 6 18 1,4 -
17:00 6,2 32 1013,6 4 20 1,4 -
17:15 6,0 33 1013,7 7 48 1,4 -
17:30 5,5 35 1013,7 2 38 1,4 -
17:45 5,4 36 1013,9 6 43 1,4 -
18:00 5,1 37 1014,2 5 20 1,4 -
18:15 4,5 40 1014,4 4 3 1,4 -
18:30 4,0 45 1014,5 4 333 1,4 -
18:45 3,4 46 1014,7 4 288 1,4 -
19:00 3,2 49 1014,8 3 315 1,4 -
19:15 3,1 51 1014,8 4 323 1,4 -
19:30 3,5 49 1014,9 4 320 1,4 -
19:45 3,6 49 1015,0 3 315 1,4 -
20:00 3,5 50 1015,1 6 275 1,4 -
20:15 3,3 52 1015,2 2 305 1,4 -
20:30 3,2 53 1015,3 4 288 1,4 -
20:45 3,1 50 1015,4 4 333 1,4 -
21:00 2,8 51 1015,4 5 3 1,4 -
21:15 2,5 51 1015,4 2 243 1,4 -
21:30 2,2 54 1015,5 3 298 1,4 -
21:45 2,2 55 1015,5 4 263 1,4 -
22:00 1,8 54 1015,7 4 328 1,4 -
22:15 1,4 54 1015,6 4 270 1,4 -
22:30 1,4 55 1015,6 4 245 1,4 -
22:45 1,1 55 1015,5 2 343 1,4 -
23:00 1,3 56 1015,7 4 333 1,4 -
23:15 - - - - - - -
23:30 - - - - - - -
23:45 - - - - - - -
24:00 - - - - - - -