OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

24 luglio 2012

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
28,7 18,5 23,2 72 43 59 1015 1011 24 09:22 203 - - 1082

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 20,5 65 1015,4 8 268 - -
0:15 20,3 67 1015,3 5 8 - -
0:30 20,1 67 1015,3 3 320 - -
0:45 20,0 67 1015,2 6 335 - -
1:00 20,0 64 1015,2 3 255 - -
1:15 19,8 64 1015,2 9 285 - -
1:30 19,9 64 1015,2 8 310 - -
1:45 19,9 64 1015,2 4 285 - -
2:00 19,8 63 1015,0 10 250 - -
2:15 19,5 64 1014,7 8 305 - -
2:30 19,4 65 1014,5 4 285 - -
2:45 19,2 66 1014,2 4 285 - -
3:00 19,3 66 1014,0 11 308 - -
3:15 19,1 67 1014,3 7 330 - -
3:30 19,0 67 1014,4 4 243 - -
3:45 19,0 68 1014,5 4 305 - -
4:00 18,9 68 1014,2 3 310 - -
4:15 18,7 69 1014,3 5 283 - -
4:30 18,8 70 1014,1 12 280 - -
4:45 18,7 72 1014,0 4 318 - -
5:00 18,6 71 1014,0 4 308 - 2,0
5:15 18,5 71 1013,8 7 285 - 12,5
5:30 18,6 71 1013,9 6 285 - 25,7
5:45 18,8 71 1013,8 6 75 - 43,4
6:00 19,1 70 1013,8 5 268 - 48,5
6:15 19,4 69 1013,8 11 325 - 39,8
6:30 19,7 68 1013,9 4 320 - 20,1
6:45 20,0 67 1013,7 9 230 - 80,1
7:00 20,2 67 1013,8 6 348 - 32,8
7:15 20,4 65 1013,8 6 268 - 46,6
7:30 20,5 65 1013,8 4 5 - 55,2
7:45 21,0 64 1013,6 9 328 - 195,7
8:00 21,3 62 1013,3 12 3 - 255,1
8:15 21,7 62 1013,3 9 305 - 197,8
8:30 21,7 62 1013,2 6 58 - 94,0
8:45 21,9 61 1013,0 6 335 - 138,5
9:00 22,2 61 1013,0 12 318 - 168,1
9:15 23,7 60 1012,7 9 313 - 628,6
9:30 24,6 58 1012,6 11 85 - 413,1
9:45 24,2 57 1012,6 6 348 - 426,6
10:00 24,3 57 1012,7 9 23 - 271,0
10:15 24,1 59 1012,5 3 303 - 120,0
10:30 23,9 59 1012,6 6 23 - 82,5
10:45 24,8 60 1012,3 9 278 - 425,7
11:00 24,8 57 1012,5 12 278 - 163,5
11:15 24,7 57 1012,4 10 5 - 252,2
11:30 24,7 56 1012,3 11 345 - 167,4
11:45 24,8 57 1012,3 14 315 - 178,4
12:00 24,9 57 1012,3 4 103 - 206,5
12:15 25,4 56 1012,2 4 65 - 348,7
12:30 25,9 59 1012,0 4 353 - 330,8
12:45 26,4 56 1011,8 3 13 - 630,2
13:00 27,4 52 1011,6 2 348 - 478,7
13:15 27,0 51 1011,5 15 15 - 923,1
13:30 27,1 51 1011,5 6 178 - 424,4
13:45 27,3 47 1011,4 9 25 - 260,6
14:00 28,5 45 1011,3 15 83 - 890,6
14:15 27,9 45 1011,2 7 35 - 375,5
14:30 28,0 45 1011,0 4 300 - 404,4
14:45 27,7 46 1010,9 7 348 - 348,9
15:00 27,6 46 1010,9 15 98 - 407,5
15:15 27,7 46 1010,9 6 45 - 285,0
15:30 27,6 46 1010,9 4 293 - 268,8
15:45 27,4 46 1010,8 9 20 - 370,2
16:00 27,4 47 1010,9 5 15 - 240,4
16:15 27,1 48 1010,9 7 315 - 347,4
16:30 27,5 50 1010,8 8 28 - 440,2
16:45 27,6 48 1010,8 2 108 - 226,5
17:00 27,1 49 1010,7 1 305 - 185,1
17:15 26,9 48 1010,6 1 33 - 207,1
17:30 26,7 47 1010,6 4 33 - 104,5
17:45 26,4 51 1010,6 7 355 - 112,6
18:00 26,2 49 1010,6 4 133 - 88,6
18:15 26,0 50 1010,8 4 110 - 72,7
18:30 25,7 52 1010,8 6 115 - 62,1
18:45 25,5 53 1011,0 3 38 - 26,4
19:00 25,3 54 1011,0 1 70 - 13,5
19:15 24,9 55 1011,1 2 15 - 11,7
19:30 24,6 56 1011,2 1 8 - 5,4
19:45 24,0 58 1011,2 1 98 - -
20:00 23,5 59 1011,1 1 348 - -
20:15 23,3 61 1011,2 0 - - -
20:30 23,0 62 1011,3 0 - - -
20:45 22,7 64 1011,5 1 268 - -
21:00 22,6 66 1011,7 3 205 - -
21:15 22,3 67 1011,6 2 208 - -
21:30 22,1 69 1011,7 5 215 - -
21:45 - - - - - - -
22:00 - - - - - - -
22:15 - - - - - - -
22:30 - - - - - - -
22:45 - - - - - - -
23:00 - - - - - - -
23:15 - - - - - - -
23:30 - - - - - - -
23:45 - - - - - - -
24:00 - - - - - - -