OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 febbraio 2011

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
9,0 6,0 7,2 93 81 90 1003 994 28 14:21 140 3,6 4,0 181

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,3 91 1002,8 5 245 - -
0:15 6,4 91 1002,6 1 195 - -
0:30 6,3 91 1002,6 4 158 - -
0:45 6,2 91 1002,6 2 135 - -
1:00 6,4 91 1002,5 1 188 - -
1:15 6,3 91 1002,4 1 108 0,2 -
1:30 6,5 91 1002,2 5 235 0,2 -
1:45 6,5 91 1002,2 1 23 0,2 -
2:00 6,5 91 1002,4 1 260 0,2 -
2:15 6,7 91 1002,4 2 258 0,2 -
2:30 6,7 91 1002,3 1 353 0,2 -
2:45 6,6 91 1001,9 4 13 0,2 -
3:00 6,5 91 1001,7 1 130 0,2 -
3:15 6,5 91 1001,5 2 315 0,2 -
3:30 6,3 92 1001,5 1 13 0,2 -
3:45 6,3 91 1001,3 0 - 0,2 -
4:00 6,3 91 1001,1 2 188 0,2 -
4:15 6,2 91 1001,0 0 - 0,2 -
4:30 6,2 91 1001,0 1 230 0,2 -
4:45 6,0 91 1000,9 3 195 0,2 -
5:00 6,1 91 1000,9 2 215 0,2 -
5:15 6,2 91 1000,8 0 - 0,2 -
5:30 6,2 92 1000,7 2 228 0,2 -
5:45 6,1 91 1000,7 3 210 0,2 -
6:00 6,2 91 1000,6 4 198 0,2 -
6:15 6,2 92 1000,5 1 195 0,2 -
6:30 6,2 92 1000,5 4 190 0,2 -
6:45 6,3 92 1000,6 10 178 0,2 -
7:00 6,5 92 1000,7 4 168 1,2 -
7:15 6,4 91 1000,8 4 120 1,4 -
7:30 6,4 91 1000,9 6 135 1,8 0,8
7:45 6,3 91 1000,9 6 125 2,2 2,7
8:00 6,4 92 1000,8 10 98 2,6 8,8
8:15 6,5 92 1000,7 5 73 2,6 13,6
8:30 6,7 92 1000,5 3 93 3,0 23,9
8:45 6,7 92 1000,4 6 138 3,0 26,8
9:00 6,7 92 1000,3 6 155 3,0 30,5
9:15 7,0 92 1000,2 4 120 3,2 36,3
9:30 6,8 92 1000,1 3 95 3,2 38,7
9:45 7,0 92 999,9 13 105 3,4 34,5
10:00 7,0 92 999,9 12 123 3,4 40,8
10:15 7,1 92 999,9 9 180 3,4 46,5
10:30 7,2 92 999,8 10 115 3,4 48,3
10:45 7,2 92 999,8 13 125 3,4 33,3
11:00 7,3 92 999,7 12 108 3,4 48,7
11:15 7,4 92 999,6 8 133 3,4 47,7
11:30 7,5 92 999,4 9 98 3,4 48,4
11:45 7,8 92 999,1 4 95 3,4 77,1
12:00 7,8 92 998,7 5 120 3,6 55,6
12:15 7,8 92 998,6 4 95 3,6 57,2
12:30 8,2 92 998,3 16 118 3,6 150,3
12:45 8,7 91 998,0 15 133 3,6 112,5
13:00 8,6 91 997,9 5 123 3,6 136,0
13:15 8,7 89 997,9 12 88 3,6 57,9
13:30 8,6 87 997,6 9 110 3,6 78,2
13:45 8,7 86 997,4 15 145 3,6 86,3
14:00 8,8 84 997,1 24 80 3,6 72,5
14:15 8,8 83 996,9 9 123 3,6 88,6
14:30 8,9 81 996,7 3 55 3,6 90,2
14:45 8,8 82 996,5 9 95 3,6 60,8
15:00 8,7 81 996,3 5 85 3,6 36,9
15:15 8,6 83 996,2 7 123 3,6 50,2
15:30 8,6 84 995,8 9 108 3,6 52,2
15:45 8,5 84 995,7 4 133 3,6 22,1
16:00 8,5 85 995,6 4 90 3,6 32,2
16:15 8,4 86 995,2 6 100 3,6 24,5
16:30 8,3 86 995,1 3 130 3,6 20,6
16:45 8,2 87 994,8 8 88 3,6 22,5
17:00 8,1 86 994,6 5 110 3,6 18,9
17:15 8,0 86 994,7 8 108 3,6 11,2
17:30 7,9 87 994,6 3 110 3,6 2,7
17:45 7,7 86 994,5 5 135 3,6 -
18:00 - - - - - - -
18:15 - - - - - - -
18:30 - - - - - - -
18:45 - - - - - - -
19:00 - - - - - - -
19:15 - - - - - - -
19:30 - - - - - - -
19:45 - - - - - - -
20:00 - - - - - - -
20:15 - - - - - - -
20:30 - - - - - - -
20:45 - - - - - - -
21:00 - - - - - - -
21:15 - - - - - - -
21:30 - - - - - - -
21:45 - - - - - - -
22:00 - - - - - - -
22:15 - - - - - - -
22:30 - - - - - - -
22:45 - - - - - - -
23:00 - - - - - - -
23:15 - - - - - - -
23:30 - - - - - - -
23:45 - - - - - - -
24:00 - - - - - - -