OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

26 dicembre 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
7,2 1,2 4,1 100 90 98 1018 1004 31 08:41 153 14,4 6,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 7,1 100 1004,0 1 2 - -
0:15 6,7 100 1004,0 3 346 - -
0:30 6,1 100 1004,0 2 337 - -
0:45 6,0 100 1005,0 1 328 - -
1:00 6,0 100 1004,0 0 - - -
1:15 6,0 100 1004,0 0 - - -
1:30 6,1 100 1005,0 1 207 - -
1:45 5,9 100 1005,0 0 - - -
2:00 6,0 100 1005,0 0 - - -
2:15 5,9 100 1005,0 1 333 - -
2:30 6,0 100 1005,0 0 - - -
2:45 5,9 100 1005,0 0 - - -
3:00 6,1 100 1005,0 0 - - -
3:15 6,2 100 1006,0 0 - - -
3:30 6,2 100 1006,0 0 - - -
3:45 6,3 100 1006,0 0 - - -
4:00 6,2 100 1005,0 0 - - -
4:15 6,2 100 1006,0 0 - - -
4:30 6,2 100 1006,0 0 - - -
4:45 6,2 100 1006,0 0 - - -
5:00 6,4 100 1006,0 0 - - -
5:15 6,3 100 1006,0 0 - - -
5:30 6,2 100 1006,0 0 - - -
5:45 6,0 100 1006,0 3 177 - -
6:00 6,0 100 1006,0 0 - 0,2 -
6:15 6,0 100 1006,0 0 - 0,8 -
6:30 6,0 100 1006,0 0 - 1,8 -
6:45 5,8 100 1007,0 1 82 3,4 -
7:00 5,9 100 1007,0 6 31 4,2 -
7:15 5,8 100 1007,0 9 54 4,8 -
7:30 5,7 100 1007,0 10 310 5,2 -
7:45 5,7 100 1007,0 12 51 5,4 -
8:00 5,6 100 1008,0 14 45 5,6 -
8:15 5,5 100 1008,0 11 46 5,8 -
8:30 5,4 100 1008,0 13 51 5,8 -
8:45 5,2 100 1008,0 8 52 6,0 -
9:00 5,2 100 1009,0 8 60 6,2 -
9:15 5,2 100 1009,0 8 53 6,4 -
9:30 5,1 100 1009,0 7 50 6,6 -
9:45 5,0 100 1009,0 10 56 6,8 -
10:00 5,0 100 1009,0 8 64 7,0 -
10:15 5,0 100 1010,0 6 50 7,0 -
10:30 4,8 100 1010,0 12 47 7,2 -
10:45 4,6 100 1010,0 9 50 7,2 -
11:00 4,6 100 1010,0 8 57 7,4 -
11:15 4,4 100 1010,0 9 53 7,6 -
11:30 4,3 98 1011,0 10 54 7,8 -
11:45 4,3 97 1011,0 6 50 8,2 -
12:00 4,3 97 1011,0 11 45 8,4 -
12:15 4,2 95 1011,0 8 52 8,6 -
12:30 4,1 94 1011,0 10 56 8,8 -
12:45 4,2 92 1011,0 5 32 8,8 -
13:00 4,1 93 1011,0 7 8 8,8 -
13:15 3,9 95 1011,0 6 11 9,0 -
13:30 3,6 95 1012,0 14 30 9,2 -
13:45 3,5 95 1012,0 5 11 9,6 -
14:00 3,5 93 1012,0 11 25 10,0 -
14:15 3,4 91 1012,0 12 40 10,2 -
14:30 3,4 90 1012,0 10 44 10,4 -
14:45 3,4 90 1012,0 9 33 10,4 -
15:00 3,3 90 1012,0 9 31 10,4 -
15:15 3,1 91 1013,0 9 28 10,6 -
15:30 2,8 93 1013,0 9 53 10,6 -
15:45 2,8 95 1013,0 3 30 11,0 -
16:00 2,8 95 1013,0 0 - 11,0 -
16:15 2,8 96 1013,0 1 306 11,2 -
16:30 2,7 97 1014,0 6 327 11,6 -
16:45 2,6 97 1014,0 3 311 11,8 -
17:00 2,6 97 1014,0 1 338 12,2 -
17:15 2,5 97 1014,0 5 357 12,6 -
17:30 2,1 97 1015,0 2 355 13,0 -
17:45 2,0 97 1015,0 2 342 13,4 -
18:00 2,0 97 1015,0 0 - 13,6 -
18:15 2,0 98 1015,0 0 - 13,8 -
18:30 2,0 98 1015,0 0 - 14,2 -
18:45 2,0 98 1015,0 4 134 14,2 -
19:00 2,0 100 1016,0 0 - 14,4 -
19:15 1,9 100 1016,0 0 - 14,4 -
19:30 1,9 100 1016,0 2 261 14,4 -
19:45 2,0 100 1016,0 1 254 14,4 -
20:00 2,0 100 1016,0 3 247 14,4 -
20:15 2,0 100 1016,0 2 230 14,4 -
20:30 2,0 100 1016,0 4 217 14,4 -
20:45 2,0 100 1016,0 7 217 14,4 -
21:00 1,9 100 1016,0 3 221 14,4 -
21:15 1,9 100 1017,0 3 255 14,4 -
21:30 2,0 100 1017,0 3 251 14,4 -
21:45 2,0 100 1017,0 5 243 14,4 -
22:00 2,0 100 1017,0 3 258 14,4 -
22:15 2,0 100 1017,0 2 261 14,4 -
22:30 1,9 100 1017,0 2 285 14,4 -
22:45 1,7 100 1017,0 3 270 14,4 -
23:00 1,6 98 1018,0 1 273 14,4 -
23:15 1,4 98 1017,0 2 311 14,4 -
23:30 1,3 97 1018,0 2 290 14,4 -
23:45 1,2 97 1017,0 4 280 14,4 -
24:00 - - - - - - -