OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 dicembre 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
9,4 -1,7 2,8 89 55 77 1021 1010 17 00:30 219 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 1,2 76 1021,0 6 222 - -
0:15 1,1 76 1021,0 3 213 - -
0:30 1,2 75 1021,0 6 220 - -
0:45 0,8 75 1021,0 4 238 - -
1:00 1,0 75 1021,0 9 208 - -
1:15 1,3 73 1021,0 8 223 - -
1:30 0,6 75 1021,0 5 133 - -
1:45 -0,1 75 1021,0 2 165 - -
2:00 -0,5 76 1021,0 1 182 - -
2:15 -0,2 78 1021,0 5 226 - -
2:30 0,0 80 1021,0 4 216 - -
2:45 0,3 78 1021,0 6 214 - -
3:00 0,2 77 1020,0 6 221 - -
3:15 0,1 76 1020,0 4 210 - -
3:30 -0,5 76 1020,0 4 225 - -
3:45 -0,8 76 1020,0 3 207 - -
4:00 -0,9 77 1020,0 3 217 - -
4:15 -1,2 78 1020,0 3 217 - -
4:30 -0,8 79 1020,0 3 224 - -
4:45 -0,6 79 1020,0 1 211 - -
5:00 -0,9 78 1020,0 6 216 - -
5:15 -0,3 79 1020,0 3 198 - -
5:30 -0,6 78 1019,0 1 170 - -
5:45 -0,9 79 1019,0 5 206 - -
6:00 -0,7 79 1019,0 5 195 - -
6:15 -1,2 80 1019,0 3 208 - -
6:30 -1,3 80 1019,0 1 207 - -
6:45 -1,2 81 1018,0 3 205 - -
7:00 -1,6 82 1019,0 2 204 - -
7:15 -1,5 83 1019,0 1 258 - -
7:30 -1,6 84 1019,0 2 180 - -
7:45 -1,4 85 1018,0 2 197 - -
8:00 -1,2 85 1018,0 3 201 - -
8:15 -1,4 85 1019,0 2 222 - -
8:30 -1,2 86 1018,0 2 213 - -
8:45 -0,8 87 1019,0 2 244 - -
9:00 -0,8 88 1019,0 0 - - -
9:15 0,0 87 1018,0 2 221 - -
9:30 0,4 88 1018,0 0 - - -
9:45 1,0 86 1018,0 2 322 - -
10:00 2,0 84 1018,0 1 353 - -
10:15 3,3 78 1018,0 2 347 - -
10:30 4,8 76 1018,0 1 342 - -
10:45 5,5 71 1017,0 1 326 - -
11:00 6,4 65 1017,0 2 351 - -
11:15 8,2 60 1017,0 2 21 - -
11:30 7,5 60 1016,0 5 28 - -
11:45 7,9 60 1016,0 3 33 - -
12:00 9,0 57 1016,0 3 38 - -
12:15 8,8 58 1015,0 2 25 - -
12:30 8,6 56 1015,0 5 25 - -
12:45 9,2 57 1015,0 3 10 - -
13:00 8,9 57 1015,0 5 22 - -
13:15 8,8 58 1015,0 3 354 - -
13:30 8,9 60 1015,0 3 327 - -
13:45 9,0 58 1014,0 4 285 - -
14:00 8,2 60 1014,0 3 322 - -
14:15 7,6 61 1014,0 6 341 - -
14:30 7,6 63 1014,0 5 333 - -
14:45 7,3 64 1014,0 3 326 - -
15:00 7,3 65 1014,0 5 315 - -
15:15 7,5 67 1014,0 4 334 - -
15:30 7,1 67 1014,0 0 - - -
15:45 6,6 68 1014,0 2 254 - -
16:00 6,4 70 1014,0 1 320 - -
16:15 6,0 71 1014,0 1 281 - -
16:30 5,5 72 1014,0 2 276 - -
16:45 5,2 75 1014,0 1 216 - -
17:00 4,8 75 1014,0 1 250 - -
17:15 4,4 77 1013,0 1 207 - -
17:30 4,0 77 1013,0 0 - - -
17:45 3,6 77 1013,0 0 - - -
18:00 3,8 82 1013,0 3 212 - -
18:15 3,2 82 1013,0 1 175 - -
18:30 2,8 82 1013,0 1 238 - -
18:45 3,1 86 1012,0 4 225 - -
19:00 2,8 86 1012,0 4 214 - -
19:15 2,5 86 1012,0 4 211 - -
19:30 2,8 88 1012,0 2 180 - -
19:45 2,4 88 1012,0 0 - - -
20:00 2,2 88 1012,0 2 270 - -
20:15 2,6 89 1012,0 4 260 - -
20:30 2,8 88 1012,0 3 240 - -
20:45 2,8 86 1012,0 3 226 - -
21:00 2,6 86 1012,0 2 198 - -
21:15 2,3 86 1012,0 3 203 - -
21:30 2,6 86 1011,0 6 211 - -
21:45 3,1 85 1011,0 6 205 - -
22:00 3,2 84 1011,0 6 213 - -
22:15 2,9 84 1011,0 4 201 - -
22:30 2,9 84 1011,0 5 208 - -
22:45 2,7 85 1010,0 6 220 - -
23:00 2,5 84 1010,0 3 218 - -
23:15 2,2 85 1010,0 4 224 - -
23:30 2,1 85 1010,0 5 226 - -
23:45 1,9 85 1010,0 3 224 - -
24:00 - - - - - - -