OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

14 novembre 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
11,9 9,5 10,8 100 98 100 1014 1012 11 14:45 204 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,2 98 1012,0 0 - - -
0:15 11,1 98 1012,0 0 - - -
0:30 11,1 98 1012,0 0 - - -
0:45 11,0 98 1012,0 0 - - -
1:00 11,0 98 1012,0 0 - - -
1:15 10,9 98 1012,0 0 - - -
1:30 10,9 100 1012,0 0 - - -
1:45 10,9 100 1012,0 0 - - -
2:00 10,8 100 1012,0 0 - - -
2:15 10,8 100 1012,0 1 278 - -
2:30 10,6 100 1012,0 0 - - -
2:45 10,6 100 1012,0 0 - - -
3:00 10,6 100 1012,0 1 230 - -
3:15 10,5 100 1012,0 0 - - -
3:30 10,4 100 1012,0 0 - - -
3:45 10,4 100 1012,0 0 - - -
4:00 10,4 100 1012,0 0 - - -
4:15 10,4 100 1012,0 0 - - -
4:30 10,3 100 1012,0 0 - - -
4:45 10,2 100 1012,0 0 - - -
5:00 10,3 100 1012,0 0 - - -
5:15 10,1 100 1012,0 0 - - -
5:30 10,0 100 1012,0 0 - - -
5:45 10,0 100 1012,0 0 - - -
6:00 10,0 100 1012,0 0 - - -
6:15 10,0 100 1013,0 0 - - -
6:30 10,0 100 1013,0 0 - - -
6:45 10,0 100 1013,0 0 - - -
7:00 9,8 100 1013,0 0 - - -
7:15 9,8 100 1013,0 2 205 - -
7:30 9,7 100 1013,0 0 - - -
7:45 9,6 100 1013,0 1 175 - -
8:00 9,5 100 1013,0 1 192 - -
8:15 9,6 100 1013,0 1 227 - -
8:30 9,6 100 1014,0 0 - - -
8:45 9,6 100 1014,0 0 - - -
9:00 10,0 100 1014,0 0 - - -
9:15 10,0 100 1014,0 0 - - -
9:30 10,0 100 1014,0 0 - - -
9:45 10,0 100 1014,0 1 300 - -
10:00 10,0 100 1014,0 0 - - -
10:15 10,1 100 1014,0 0 - - -
10:30 10,5 100 1014,0 1 276 - -
10:45 10,6 100 1014,0 0 - - -
11:00 10,5 100 1014,0 0 - - -
11:15 10,8 100 1013,0 0 - - -
11:30 11,1 100 1013,0 0 - - -
11:45 11,0 100 1013,0 0 - - -
12:00 11,0 100 1013,0 0 - - -
12:15 11,6 100 1013,0 0 - - -
12:30 11,6 100 1013,0 0 - - -
12:45 11,6 100 1013,0 0 - - -
13:00 11,6 100 1013,0 3 120 - -
13:15 11,6 100 1013,0 3 123 - -
13:30 11,5 100 1012,0 0 - - -
13:45 11,6 100 1012,0 2 132 - -
14:00 11,6 100 1012,0 2 33 - -
14:15 11,6 100 1013,0 3 90 - -
14:30 11,6 100 1012,0 5 130 - -
14:45 11,6 100 1012,0 1 163 - -
15:00 11,6 100 1012,0 5 108 - -
15:15 11,6 100 1012,0 3 133 - -
15:30 11,6 100 1012,0 1 176 - -
15:45 11,6 100 1012,0 4 160 - -
16:00 11,6 100 1013,0 3 134 - -
16:15 11,6 100 1012,0 5 131 - -
16:30 11,6 100 1012,0 4 156 - -
16:45 11,6 100 1013,0 2 108 - -
17:00 11,6 100 1013,0 4 120 - -
17:15 11,5 100 1013,0 4 134 - -
17:30 11,4 100 1013,0 2 157 - -
17:45 11,4 100 1013,0 0 - - -
18:00 11,2 100 1013,0 0 - - -
18:15 11,2 100 1013,0 2 148 - -
18:30 10,8 100 1013,0 0 - - -
18:45 10,8 100 1013,0 0 - - -
19:00 10,8 100 1013,0 1 193 - -
19:15 10,7 100 1013,0 0 - - -
19:30 10,8 100 1013,0 1 340 - -
19:45 10,7 100 1013,0 0 - - -
20:00 10,7 100 1014,0 0 - - -
20:15 10,8 100 1013,0 1 337 - -
20:30 10,7 100 1013,0 1 310 - -
20:45 10,6 100 1014,0 1 312 - -
21:00 10,6 100 1014,0 0 - - -
21:15 10,6 100 1014,0 1 331 - -
21:30 10,6 100 1014,0 2 323 - -
21:45 10,7 100 1014,0 3 300 - -
22:00 10,8 100 1014,0 2 328 - -
22:15 10,8 100 1014,0 0 - - -
22:30 10,9 100 1014,0 0 - - -
22:45 11,0 100 1014,0 0 - - -
23:00 11,0 100 1014,0 0 - - -
23:15 11,0 100 1014,0 1 318 - -
23:30 11,1 100 1014,0 2 307 - -
23:45 11,1 100 1014,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -