OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

28 ottobre 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,7 3,1 8,2 92 51 75 1022 1020 17 12:36 266 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,3 80 1022,0 6 298 - -
0:15 6,4 80 1022,0 5 302 - -
0:30 6,4 80 1022,0 6 310 - -
0:45 6,4 80 1022,0 4 288 - -
1:00 6,3 80 1022,0 5 303 - -
1:15 6,4 79 1022,0 5 296 - -
1:30 6,3 79 1022,0 5 303 - -
1:45 6,2 79 1022,0 3 295 - -
2:00 6,3 79 1022,0 5 291 - -
2:15 6,0 79 1022,0 3 293 - -
2:30 6,0 80 1022,0 2 290 - -
2:45 5,9 80 1022,0 2 260 - -
3:00 5,5 80 1022,0 4 271 - -
3:15 5,5 81 1021,0 4 268 - -
3:30 5,2 81 1021,0 3 263 - -
3:45 5,0 82 1021,0 5 262 - -
4:00 4,8 83 1021,0 4 223 - -
4:15 4,4 84 1021,0 6 208 - -
4:30 4,0 85 1021,0 5 223 - -
4:45 3,8 86 1021,0 7 215 - -
5:00 3,9 88 1021,0 5 218 - -
5:15 3,9 88 1021,0 6 213 - -
5:30 3,7 88 1021,0 7 218 - -
5:45 3,6 88 1021,0 6 210 - -
6:00 3,4 88 1021,0 5 214 - -
6:15 3,3 89 1021,0 6 216 - -
6:30 3,3 90 1021,0 4 217 - -
6:45 3,2 90 1021,0 4 217 - -
7:00 3,2 90 1022,0 6 210 - -
7:15 3,3 91 1022,0 7 211 - -
7:30 3,6 92 1022,0 6 216 - -
7:45 4,1 91 1022,0 8 222 - -
8:00 4,6 91 1022,0 6 215 - -
8:15 5,5 91 1022,0 7 226 - -
8:30 5,9 89 1022,0 4 225 - -
8:45 6,6 88 1022,0 5 216 - -
9:00 7,1 87 1022,0 2 276 - -
9:15 8,2 81 1022,0 6 317 - -
9:30 8,7 77 1022,0 5 290 - -
9:45 9,4 76 1022,0 4 320 - -
10:00 10,4 73 1022,0 5 314 - -
10:15 11,3 71 1022,0 7 330 - -
10:30 12,3 70 1021,0 7 286 - -
10:45 12,3 68 1021,0 5 320 - -
11:00 12,4 65 1022,0 3 283 - -
11:15 12,7 65 1022,0 9 310 - -
11:30 13,1 64 1022,0 4 316 - -
11:45 13,4 63 1022,0 5 312 - -
12:00 13,8 63 1021,0 6 312 - -
12:15 13,5 57 1021,0 4 324 - -
12:30 13,9 56 1021,0 6 304 - -
12:45 14,6 54 1021,0 4 305 - -
13:00 13,9 53 1021,0 6 124 - -
13:15 14,6 55 1021,0 3 325 - -
13:30 14,2 51 1021,0 7 325 - -
13:45 14,1 53 1021,0 6 280 - -
14:00 13,9 56 1020,0 4 300 - -
14:15 13,2 52 1020,0 8 336 - -
14:30 13,1 55 1020,0 3 316 - -
14:45 12,9 55 1020,0 5 357 - -
15:00 12,8 57 1020,0 3 294 - -
15:15 12,6 56 1020,0 2 342 - -
15:30 12,6 57 1020,0 3 354 - -
15:45 12,3 59 1020,0 4 354 - -
16:00 12,1 60 1020,0 5 347 - -
16:15 11,9 62 1020,0 2 340 - -
16:30 11,6 64 1020,0 1 344 - -
16:45 11,0 65 1020,0 2 347 - -
17:00 10,4 66 1020,0 1 307 - -
17:15 10,0 67 1020,0 1 312 - -
17:30 9,5 68 1020,0 1 281 - -
17:45 9,1 72 1020,0 1 230 - -
18:00 8,8 72 1020,0 2 212 - -
18:15 8,6 75 1020,0 2 200 - -
18:30 8,4 78 1020,0 4 202 - -
18:45 8,2 79 1020,0 3 216 - -
19:00 8,1 79 1021,0 6 224 - -
19:15 8,2 79 1020,0 8 222 - -
19:30 8,0 78 1021,0 6 230 - -
19:45 7,6 79 1021,0 5 220 - -
20:00 7,3 80 1021,0 5 224 - -
20:15 7,1 81 1021,0 5 213 - -
20:30 6,8 82 1021,0 7 213 - -
20:45 6,7 82 1021,0 7 216 - -
21:00 6,5 83 1021,0 7 216 - -
21:15 6,3 84 1021,0 6 220 - -
21:30 6,0 84 1021,0 6 218 - -
21:45 5,8 84 1021,0 6 213 - -
22:00 5,8 85 1021,0 8 216 - -
22:15 5,8 86 1021,0 8 218 - -
22:30 5,8 85 1021,0 6 218 - -
22:45 - - - - - - -
23:00 - - - - - - -
23:15 - - - - - - -
23:30 - - - - - - -
23:45 - - - - - - -
24:00 - - - - - - -