OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

23 ottobre 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
15,0 7,9 11,1 96 78 88 1020 1014 11 01:16 234 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 9,6 89 1019,0 6 221 - -
0:15 9,5 89 1019,0 4 213 - -
0:30 9,3 88 1019,0 5 210 - -
0:45 9,2 88 1019,0 6 217 - -
1:00 9,2 88 1019,0 6 220 - -
1:15 9,1 88 1019,0 6 222 - -
1:30 8,9 88 1019,0 5 215 - -
1:45 8,8 88 1019,0 6 214 - -
2:00 8,8 88 1019,0 4 216 - -
2:15 8,6 88 1019,0 2 246 - -
2:30 8,3 88 1019,0 3 217 - -
2:45 8,2 88 1019,0 3 214 - -
3:00 8,1 89 1018,0 2 220 - -
3:15 8,0 90 1018,0 3 217 - -
3:30 8,0 90 1018,0 3 224 - -
3:45 8,3 91 1018,0 3 217 - -
4:00 8,2 92 1018,0 1 207 - -
4:15 8,2 92 1018,0 4 207 - -
4:30 8,4 92 1018,0 1 222 - -
4:45 8,4 92 1018,0 0 - - -
5:00 8,5 93 1018,0 0 - - -
5:15 8,4 93 1018,0 0 - - -
5:30 8,4 93 1018,0 1 46 - -
5:45 8,4 93 1018,0 0 - - -
6:00 8,4 93 1018,0 0 - - -
6:15 8,7 94 1018,0 3 212 - -
6:30 8,8 93 1018,0 4 206 - -
6:45 8,8 93 1018,0 0 - - -
7:00 8,5 93 1018,0 1 170 - -
7:15 8,7 93 1018,0 0 - - -
7:30 8,9 93 1018,0 0 - - -
7:45 9,1 94 1018,0 0 - - -
8:00 9,5 95 1018,0 1 282 - -
8:15 9,7 95 1018,0 1 358 - -
8:30 10,0 96 1018,0 2 320 - -
8:45 10,0 93 1018,0 2 314 - -
9:00 10,2 93 1018,0 1 295 - -
9:15 10,1 92 1018,0 2 310 - -
9:30 10,3 92 1018,0 4 327 - -
9:45 10,6 91 1018,0 3 296 - -
10:00 10,6 89 1018,0 2 334 - -
10:15 10,8 88 1018,0 2 321 - -
10:30 11,3 88 1018,0 4 308 - -
10:45 11,5 87 1018,0 6 322 - -
11:00 12,0 86 1018,0 4 313 - -
11:15 12,8 84 1018,0 3 287 - -
11:30 13,2 82 1017,0 2 10 - -
11:45 13,8 81 1017,0 1 292 - -
12:00 13,2 79 1017,0 3 330 - -
12:15 13,2 80 1017,0 2 297 - -
12:30 13,2 80 1017,0 1 302 - -
12:45 13,2 80 1016,0 0 - - -
13:00 13,6 81 1016,0 1 357 - -
13:15 14,0 80 1016,0 1 284 - -
13:30 13,9 80 1016,0 1 350 - -
13:45 14,3 80 1016,0 2 42 - -
14:00 14,5 79 1016,0 1 331 - -
14:15 14,1 79 1015,0 4 11 - -
14:30 14,0 80 1015,0 3 40 - -
14:45 14,2 82 1015,0 0 - - -
15:00 14,1 80 1015,0 1 347 - -
15:15 14,0 82 1015,0 1 94 - -
15:30 13,9 82 1015,0 1 76 - -
15:45 13,8 82 1015,0 0 - - -
16:00 13,7 82 1015,0 0 - - -
16:15 13,6 83 1015,0 1 70 - -
16:30 13,3 83 1015,0 0 - - -
16:45 13,3 83 1015,0 2 13 - -
17:00 13,2 84 1015,0 1 30 - -
17:15 12,9 84 1015,0 0 - - -
17:30 12,5 85 1015,0 0 - - -
17:45 12,4 85 1015,0 0 - - -
18:00 12,6 88 1015,0 0 - - -
18:15 12,4 88 1015,0 0 - - -
18:30 12,4 88 1015,0 1 285 - -
18:45 12,4 88 1015,0 0 - - -
19:00 12,4 90 1015,0 2 283 - -
19:15 12,4 90 1015,0 0 - - -
19:30 12,2 90 1014,0 0 - - -
19:45 12,1 90 1014,0 1 260 - -
20:00 12,1 90 1014,0 0 - - -
20:15 12,0 91 1014,0 3 283 - -
20:30 12,0 91 1014,0 0 - - -
20:45 11,9 91 1014,0 2 282 - -
21:00 11,6 91 1014,0 0 - - -
21:15 11,7 92 1014,0 1 287 - -
21:30 11,7 93 1014,0 1 250 - -
21:45 11,6 93 1014,0 1 260 - -
22:00 11,5 92 1014,0 0 - - -
22:15 11,3 93 1014,0 3 223 - -
22:30 11,1 93 1014,0 2 225 - -
22:45 11,1 93 1014,0 0 - - -
23:00 11,1 93 1014,0 0 - - -
23:15 11,2 94 1014,0 1 317 - -
23:30 11,5 95 1014,0 3 265 - -
23:45 11,5 95 1014,0 1 255 - -
24:00 - - - - - - -