OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

9 ottobre 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
19,0 9,2 12,7 95 64 83 1021 1014 15 08:23 209 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,3 91 1020,0 2 208 - -
0:15 10,0 91 1020,0 2 218 - -
0:30 10,0 91 1020,0 2 208 - -
0:45 10,0 92 1020,0 1 235 - -
1:00 9,8 92 1020,0 4 210 - -
1:15 9,8 93 1020,0 3 211 - -
1:30 9,6 93 1020,0 4 212 - -
1:45 9,6 93 1020,0 3 217 - -
2:00 9,4 93 1020,0 3 236 - -
2:15 9,3 93 1020,0 2 242 - -
2:30 9,3 94 1020,0 2 173 - -
2:45 9,8 95 1020,0 1 235 - -
3:00 10,0 95 1020,0 1 250 - -
3:15 10,0 95 1019,0 2 257 - -
3:30 9,8 95 1019,0 2 217 - -
3:45 9,6 94 1019,0 1 247 - -
4:00 9,5 94 1019,0 0 - - -
4:15 9,3 94 1019,0 1 270 - -
4:30 9,6 94 1019,0 4 280 - -
4:45 9,5 94 1019,0 1 275 - -
5:00 9,6 94 1019,0 2 286 - -
5:15 9,6 94 1019,0 2 302 - -
5:30 9,5 93 1019,0 3 85 - -
5:45 9,6 94 1019,0 4 296 - -
6:00 9,5 94 1019,0 2 277 - -
6:15 9,5 94 1019,0 3 286 - -
6:30 9,6 94 1019,0 4 275 - -
6:45 9,8 94 1019,0 3 280 - -
7:00 10,0 94 1019,0 2 283 - -
7:15 10,4 94 1019,0 3 285 - -
7:30 10,7 93 1019,0 5 288 - -
7:45 11,1 93 1019,0 2 290 - -
8:00 11,4 93 1019,0 6 288 - -
8:15 11,6 92 1019,0 7 304 - -
8:30 11,9 90 1020,0 3 311 - -
8:45 12,2 88 1020,0 4 276 - -
9:00 12,6 88 1019,0 5 290 - -
9:15 13,0 87 1020,0 4 253 - -
9:30 13,6 87 1019,0 5 328 - -
9:45 14,5 85 1019,0 5 324 - -
10:00 14,8 82 1019,0 4 336 - -
10:15 16,1 81 1019,0 2 292 - -
10:30 16,4 79 1019,0 2 313 - -
10:45 16,8 75 1019,0 5 352 - -
11:00 17,2 75 1019,0 4 12 - -
11:15 18,0 73 1019,0 4 348 - -
11:30 18,4 71 1018,0 5 330 - -
11:45 17,9 70 1018,0 3 330 - -
12:00 17,2 67 1018,0 2 3 - -
12:15 16,8 68 1018,0 0 - - -
12:30 16,8 70 1018,0 3 354 - -
12:45 17,4 71 1017,0 3 0 - -
13:00 17,4 68 1017,0 0 - - -
13:15 17,3 67 1017,0 2 66 - -
13:30 17,4 66 1017,0 1 70 - -
13:45 18,5 66 1017,0 2 0 - -
14:00 17,7 65 1017,0 3 334 - -
14:15 17,0 64 1016,0 5 44 - -
14:30 16,8 67 1016,0 2 50 - -
14:45 16,8 67 1016,0 2 62 - -
15:00 17,0 68 1016,0 1 72 - -
15:15 17,0 71 1016,0 1 66 - -
15:30 16,9 66 1016,0 3 33 - -
15:45 16,9 66 1016,0 2 58 - -
16:00 17,0 68 1015,0 1 60 - -
16:15 16,4 70 1015,0 3 91 - -
16:30 15,9 70 1015,0 3 92 - -
16:45 15,4 70 1015,0 3 118 - -
17:00 14,8 72 1015,0 1 120 - -
17:15 14,4 72 1015,0 0 - - -
17:30 14,0 73 1015,0 1 166 - -
17:45 13,5 75 1015,0 2 124 - -
18:00 12,9 75 1015,0 1 125 - -
18:15 12,6 76 1015,0 0 - - -
18:30 12,1 78 1015,0 0 - - -
18:45 11,9 78 1015,0 0 - - -
19:00 12,0 80 1015,0 1 188 - -
19:15 12,1 82 1015,0 2 176 - -
19:30 12,2 83 1015,0 1 172 - -
19:45 12,1 83 1015,0 1 182 - -
20:00 12,0 83 1015,0 0 - - -
20:15 12,2 83 1015,0 2 211 - -
20:30 12,2 84 1015,0 3 205 - -
20:45 12,1 84 1015,0 3 223 - -
21:00 11,7 85 1015,0 3 213 - -
21:15 11,4 85 1015,0 3 218 - -
21:30 11,1 85 1015,0 1 232 - -
21:45 10,8 86 1015,0 4 208 - -
22:00 10,6 87 1015,0 2 210 - -
22:15 10,6 88 1015,0 6 215 - -
22:30 10,5 88 1015,0 6 220 - -
22:45 10,4 89 1015,0 5 224 - -
23:00 10,3 89 1015,0 6 228 - -
23:15 10,3 90 1015,0 8 218 - -
23:30 10,2 90 1015,0 3 226 - -
23:45 10,0 90 1014,0 4 224 - -
24:00 - - - - - - -