OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

23 maggio 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
27,6 13,4 20,5 77 36 58 1016 1012 18 00:11 173 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 15,1 70 1015,0 9 217 - -
0:15 15,1 70 1015,0 9 217 - -
0:30 14,9 71 1015,0 7 218 - -
0:45 14,8 71 1015,0 5 221 - -
1:00 14,8 72 1015,0 9 223 - -
1:15 14,5 72 1015,0 7 221 - -
1:30 14,5 72 1015,0 8 222 - -
1:45 14,6 73 1015,0 8 206 - -
2:00 14,8 72 1015,0 6 214 - -
2:15 14,6 72 1015,0 6 214 - -
2:30 14,3 72 1015,0 5 207 - -
2:45 14,4 72 1015,0 3 218 - -
3:00 14,4 72 1015,0 6 233 - -
3:15 14,6 72 1015,0 5 224 - -
3:30 14,4 75 1015,0 1 262 - -
3:45 14,2 75 1015,0 2 271 - -
4:00 14,0 75 1015,0 3 220 - -
4:15 13,8 75 1015,0 4 226 - -
4:30 13,6 75 1015,0 5 217 - -
4:45 13,5 75 1015,0 7 207 - -
5:00 13,7 75 1015,0 9 213 - -
5:15 13,6 75 1015,0 6 220 - -
5:30 13,5 75 1015,0 6 210 - -
5:45 13,5 75 1015,0 7 213 - -
6:00 13,8 76 1015,0 7 213 - -
6:15 14,1 77 1015,0 3 225 - -
6:30 14,8 76 1015,0 6 212 - -
6:45 15,4 75 1015,0 4 207 - -
7:00 16,0 75 1015,0 6 216 - -
7:15 16,9 71 1015,0 6 203 - -
7:30 17,7 68 1016,0 5 195 - -
7:45 18,4 65 1016,0 3 192 - -
8:00 18,9 65 1015,0 2 215 - -
8:15 20,0 61 1015,0 5 165 - -
8:30 20,7 57 1016,0 3 203 - -
8:45 21,7 55 1016,0 2 188 - -
9:00 22,6 52 1015,0 4 147 - -
9:15 23,0 47 1016,0 4 132 - -
9:30 23,9 51 1015,0 2 193 - -
9:45 24,0 48 1016,0 5 141 - -
10:00 24,4 51 1015,0 2 280 - -
10:15 24,8 48 1015,0 5 94 - -
10:30 24,9 44 1016,0 5 161 - -
10:45 25,1 45 1015,0 2 314 - -
11:00 25,6 47 1015,0 2 102 - -
11:15 25,6 46 1015,0 5 18 - -
11:30 25,4 44 1015,0 3 197 - -
11:45 26,2 44 1015,0 6 131 - -
12:00 26,3 45 1015,0 11 165 - -
12:15 26,4 44 1015,0 4 127 - -
12:30 26,8 45 1015,0 5 71 - -
12:45 27,0 45 1015,0 6 150 - -
13:00 26,1 41 1015,0 6 115 - -
13:15 26,4 44 1015,0 5 58 - -
13:30 26,8 41 1015,0 5 146 - -
13:45 27,2 43 1014,0 6 83 - -
14:00 27,4 43 1014,0 6 114 - -
14:15 26,3 42 1014,0 4 115 - -
14:30 26,8 40 1014,0 10 167 - -
14:45 26,6 39 1014,0 3 144 - -
15:00 25,9 41 1014,0 6 45 - -
15:15 25,8 42 1013,0 6 35 - -
15:30 26,0 46 1013,0 1 96 - -
15:45 26,1 44 1013,0 3 207 - -
16:00 26,5 42 1013,0 1 210 - -
16:15 26,4 42 1013,0 7 80 - -
16:30 25,9 43 1013,0 1 181 - -
16:45 25,9 41 1012,0 2 35 - -
17:00 26,0 42 1012,0 2 81 - -
17:15 25,8 43 1012,0 2 117 - -
17:30 25,5 42 1013,0 5 145 - -
17:45 25,0 44 1012,0 3 91 - -
18:00 24,8 44 1012,0 2 131 - -
18:15 23,7 44 1013,0 5 116 - -
18:30 22,8 46 1012,0 2 96 - -
18:45 22,4 50 1013,0 5 103 - -
19:00 21,9 51 1013,0 3 102 - -
19:15 21,5 54 1012,0 5 131 - -
19:30 20,7 55 1013,0 5 112 - -
19:45 20,2 55 1013,0 4 134 - -
20:00 20,9 54 1013,0 3 173 - -
20:15 21,1 53 1013,0 5 171 - -
20:30 20,8 53 1013,0 4 167 - -
20:45 20,5 53 1013,0 3 182 - -
21:00 19,9 54 1014,0 4 191 - -
21:15 19,8 56 1014,0 6 202 - -
21:30 19,4 60 1013,0 5 203 - -
21:45 19,3 61 1014,0 5 206 - -
22:00 19,0 62 1014,0 6 221 - -
22:15 18,9 63 1014,0 7 218 - -
22:30 18,8 63 1014,0 10 210 - -
22:45 18,8 64 1014,0 7 211 - -
23:00 18,6 64 1014,0 8 220 - -
23:15 18,3 65 1014,0 6 218 - -
23:30 18,0 67 1014,0 5 231 - -
23:45 17,8 67 1014,0 6 236 - -
24:00 - - - - - - -