OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

15 maggio 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,0 11,2 12,1 100 78 97 1000 994 37 13:47 259 56,6 23,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 14,0 80 1000,0 3 142 - -
0:15 13,9 80 1000,0 5 133 - -
0:30 13,9 79 1000,0 5 128 - -
0:45 13,8 79 1000,0 3 85 - -
1:00 13,3 80 1000,0 3 172 - -
1:15 12,9 82 1000,0 4 120 0,2 -
1:30 12,6 84 999,0 4 96 0,2 -
1:45 12,5 86 999,0 6 123 0,2 -
2:00 12,4 88 999,0 1 127 0,4 -
2:15 12,3 88 999,0 2 115 0,6 -
2:30 12,2 90 999,0 2 130 0,8 -
2:45 12,2 91 998,0 2 60 1,0 -
3:00 12,1 93 998,0 1 343 1,4 -
3:15 12,0 93 998,0 1 351 1,8 -
3:30 12,0 95 998,0 2 346 2,2 -
3:45 11,8 95 997,0 3 338 2,8 -
4:00 11,9 96 997,0 2 333 3,4 -
4:15 11,9 97 997,0 3 337 4,2 -
4:30 11,8 98 996,0 5 333 4,8 -
4:45 11,9 98 996,0 4 341 5,6 -
5:00 11,9 100 996,0 7 347 6,8 -
5:15 11,8 100 996,0 4 12 7,6 -
5:30 11,9 100 996,0 7 347 8,8 -
5:45 11,9 100 996,0 3 358 11,0 -
6:00 11,6 100 995,0 4 294 16,8 -
6:15 11,6 100 995,0 5 354 19,0 -
6:30 11,6 100 995,0 6 358 19,6 -
6:45 11,6 100 995,0 3 336 20,2 -
7:00 11,7 100 995,0 8 323 20,8 -
7:15 11,6 100 995,0 3 345 21,6 -
7:30 11,8 100 995,0 8 323 22,6 -
7:45 11,7 100 995,0 6 326 23,8 -
8:00 11,8 100 995,0 7 340 24,2 -
8:15 11,6 100 994,0 6 340 24,8 -
8:30 11,7 100 994,0 10 321 25,0 -
8:45 11,6 100 994,0 14 346 25,6 -
9:00 11,6 100 994,0 9 341 26,0 -
9:15 11,8 100 994,0 8 331 26,4 -
9:30 12,0 100 994,0 10 333 27,0 -
9:45 12,1 100 994,0 12 327 27,6 -
10:00 11,9 100 994,0 6 331 28,2 -
10:15 12,1 100 994,0 10 333 28,8 -
10:30 12,2 100 994,0 8 315 29,4 -
10:45 12,0 100 994,0 12 325 30,2 -
11:00 11,9 100 994,0 14 322 31,4 -
11:15 12,1 100 994,0 9 313 32,8 -
11:30 12,2 100 994,0 11 304 33,8 -
11:45 12,2 100 994,0 10 312 35,0 -
12:00 12,0 100 994,0 11 326 36,6 -
12:15 12,1 100 995,0 6 17 38,4 -
12:30 12,1 100 994,0 6 12 41,2 -
12:45 12,4 100 995,0 6 341 42,4 -
13:00 12,2 100 994,0 7 331 44,4 -
13:15 12,4 100 995,0 5 4 45,4 -
13:30 12,5 100 994,0 8 22 45,8 -
13:45 12,3 100 995,0 14 15 47,0 -
14:00 12,5 100 995,0 11 5 47,4 -
14:15 12,7 100 995,0 6 66 47,4 -
14:30 12,6 100 995,0 9 357 47,6 -
14:45 12,4 98 995,0 6 350 48,2 -
15:00 12,3 98 996,0 8 352 48,6 -
15:15 12,4 98 996,0 4 333 48,8 -
15:30 12,6 100 996,0 6 307 49,4 -
15:45 12,3 100 996,0 3 275 51,4 -
16:00 12,4 100 996,0 6 335 52,8 -
16:15 12,4 100 996,0 10 323 53,0 -
16:30 12,6 100 996,0 7 311 53,2 -
16:45 12,6 100 996,0 8 317 53,2 -
17:00 12,4 100 997,0 7 314 53,6 -
17:15 12,3 100 997,0 6 293 53,8 -
17:30 12,2 100 997,0 5 296 54,0 -
17:45 12,2 100 997,0 5 297 54,2 -
18:00 12,2 100 997,0 5 266 54,2 -
18:15 12,1 100 997,0 7 263 54,4 -
18:30 12,2 100 998,0 4 270 54,4 -
18:45 12,1 100 998,0 5 272 54,8 -
19:00 12,0 100 998,0 6 262 54,8 -
19:15 11,9 100 998,0 7 257 55,0 -
19:30 11,6 100 998,0 7 250 55,2 -
19:45 11,6 98 998,0 5 251 55,2 -
20:00 11,6 98 998,0 4 248 55,4 -
20:15 11,6 98 999,0 6 291 55,4 -
20:30 11,6 98 999,0 5 257 55,6 -
20:45 11,6 98 999,0 8 276 55,6 -
21:00 11,5 98 999,0 4 331 55,8 -
21:15 11,5 100 1000,0 5 268 55,8 -
21:30 11,5 100 1000,0 5 250 56,2 -
21:45 11,5 100 1000,0 6 260 56,4 -
22:00 11,5 100 1000,0 5 248 56,4 -
22:15 11,5 100 1000,0 6 256 56,4 -
22:30 11,5 100 1000,0 6 243 56,6 -
22:45 11,4 100 1000,0 5 245 56,6 -
23:00 11,3 100 1000,0 5 235 56,6 -
23:15 11,2 100 1000,0 5 233 56,6 -
23:30 11,3 98 1000,0 3 220 56,6 -
23:45 11,3 100 1000,0 6 221 56,6 -
24:00 - - - - - - -