OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

22 marzo 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,7 10,1 11,2 100 90 98 1020 1018 9 16:18 293 11,2 4,0 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,2 90 1020,0 2 296 - -
0:15 11,1 91 1020,0 3 320 0,2 -
0:30 11,0 92 1020,0 3 307 0,4 -
0:45 10,9 93 1020,0 2 320 0,4 -
1:00 10,8 93 1020,0 2 301 0,6 -
1:15 10,8 94 1020,0 2 320 0,6 -
1:30 10,7 95 1019,0 0 - 0,8 -
1:45 10,6 95 1019,0 2 311 1,0 -
2:00 10,6 95 1020,0 2 261 1,2 -
2:15 10,5 96 1019,0 1 330 1,4 -
2:30 10,5 96 1019,0 1 306 1,6 -
2:45 10,4 97 1019,0 3 317 2,0 -
3:00 10,4 97 1019,0 1 328 2,2 -
3:15 10,3 97 1019,0 1 293 2,6 -
3:30 10,3 97 1019,0 1 282 2,8 -
3:45 10,2 98 1019,0 1 311 3,2 -
4:00 10,2 98 1019,0 1 306 3,6 -
4:15 10,2 98 1019,0 0 - 3,8 -
4:30 10,2 98 1019,0 0 - 4,0 -
4:45 10,2 100 1019,0 2 286 4,2 -
5:00 10,2 100 1019,0 2 295 4,6 -
5:15 10,2 100 1019,0 1 282 5,4 -
5:30 10,2 100 1019,0 0 - 5,8 -
5:45 10,2 100 1018,0 0 - 6,2 -
6:00 10,2 100 1019,0 0 - 7,0 -
6:15 10,2 100 1019,0 0 - 7,2 -
6:30 10,2 100 1018,0 0 - 7,4 -
6:45 10,2 100 1019,0 1 344 7,4 -
7:00 10,2 100 1019,0 1 357 7,4 -
7:15 10,2 100 1019,0 1 322 7,4 -
7:30 10,2 100 1019,0 1 331 7,6 -
7:45 10,3 100 1019,0 1 315 7,6 -
8:00 10,3 100 1019,0 2 351 7,6 -
8:15 10,3 100 1019,0 3 340 7,6 -
8:30 10,3 100 1020,0 2 11 7,6 -
8:45 10,4 100 1020,0 2 340 7,6 -
9:00 10,5 100 1020,0 2 343 7,6 -
9:15 10,5 100 1020,0 1 308 7,6 -
9:30 10,6 100 1020,0 3 333 7,6 -
9:45 10,8 100 1020,0 2 350 7,6 -
10:00 10,8 100 1020,0 1 333 7,6 -
10:15 10,8 100 1020,0 1 343 7,6 -
10:30 11,0 100 1020,0 2 302 7,6 -
10:45 11,0 100 1020,0 2 300 7,6 -
11:00 11,1 100 1020,0 1 320 7,6 -
11:15 11,2 100 1020,0 1 320 7,6 -
11:30 11,1 100 1020,0 1 5 7,6 -
11:45 11,3 100 1020,0 2 344 7,6 -
12:00 11,4 100 1020,0 2 296 7,6 -
12:15 11,6 100 1020,0 2 283 7,6 -
12:30 12,0 100 1020,0 2 330 7,6 -
12:45 11,9 100 1020,0 4 330 7,6 -
13:00 12,0 100 1019,0 0 - 7,6 -
13:15 12,1 100 1019,0 1 287 7,6 -
13:30 12,3 100 1019,0 4 322 7,6 -
13:45 12,2 100 1019,0 2 271 7,6 -
14:00 12,4 100 1019,0 1 303 7,6 -
14:15 12,7 98 1019,0 2 281 7,6 -
14:30 12,5 97 1019,0 1 310 7,6 -
14:45 12,6 97 1019,0 1 317 7,6 -
15:00 12,5 96 1019,0 2 287 7,6 -
15:15 12,5 95 1019,0 2 298 7,6 -
15:30 12,5 95 1019,0 0 - 7,6 -
15:45 12,6 95 1019,0 2 313 7,6 -
16:00 12,4 95 1019,0 1 338 7,6 -
16:15 12,5 94 1019,0 2 328 7,6 -
16:30 12,4 94 1019,0 1 323 7,6 -
16:45 12,4 94 1019,0 1 292 7,6 -
17:00 12,3 95 1019,0 1 307 8,6 -
17:15 12,2 95 1019,0 1 310 9,0 -
17:30 12,2 95 1019,0 0 - 9,4 -
17:45 12,1 95 1019,0 2 5 9,4 -
18:00 12,0 96 1019,0 1 330 9,8 -
18:15 11,8 96 1019,0 0 - 10,0 -
18:30 11,6 96 1019,0 0 - 10,2 -
18:45 11,6 95 1019,0 0 - 10,4 -
19:00 11,6 96 1019,0 0 - 10,4 -
19:15 11,5 96 1019,0 0 - 10,6 -
19:30 11,5 96 1019,0 1 337 10,6 -
19:45 11,5 96 1019,0 1 280 10,8 -
20:00 11,5 97 1019,0 0 - 10,8 -
20:15 11,5 98 1019,0 1 53 10,8 -
20:30 11,5 98 1019,0 0 - 11,0 -
20:45 11,6 100 1019,0 0 - 11,0 -
21:00 11,6 100 1019,0 0 - 11,2 -
21:15 11,5 100 1019,0 0 - 11,2 -
21:30 11,5 100 1019,0 1 261 11,2 -
21:45 11,5 100 1019,0 2 351 11,2 -
22:00 11,4 100 1019,0 0 - 11,2 -
22:15 11,1 100 1019,0 1 65 11,2 -
22:30 11,2 100 1019,0 2 203 11,2 -
22:45 11,2 100 1019,0 0 - 11,2 -
23:00 11,3 100 1019,0 1 356 11,2 -
23:15 11,3 100 1019,0 0 - 11,2 -
23:30 11,3 100 1019,0 0 - 11,2 -
23:45 11,2 100 1019,0 1 346 11,2 -
24:00 - - - - - - -