OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

20 marzo 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
16,0 5,8 11,3 94 63 78 1026 1021 28 11:43 198 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,3 77 1025,0 2 250 - -
0:15 9,0 75 1025,0 3 8 - -
0:30 8,1 77 1025,0 2 350 - -
0:45 7,6 79 1025,0 1 300 - -
1:00 7,4 81 1025,0 1 30 - -
1:15 7,2 82 1025,0 1 172 - -
1:30 7,0 83 1025,0 0 - - -
1:45 6,8 84 1025,0 0 - - -
2:00 6,8 86 1025,0 0 - - -
2:15 6,6 86 1025,0 1 113 - -
2:30 6,5 86 1025,0 2 96 - -
2:45 6,4 87 1025,0 0 - - -
3:00 6,2 88 1025,0 0 - - -
3:15 6,3 88 1024,0 1 130 - -
3:30 6,2 88 1024,0 0 - - -
3:45 6,2 88 1024,0 0 - - -
4:00 5,9 90 1024,0 1 117 - -
4:15 6,1 90 1024,0 1 112 - -
4:30 6,1 91 1024,0 2 206 - -
4:45 6,0 91 1024,0 2 235 - -
5:00 6,0 92 1024,0 1 250 - -
5:15 6,0 92 1024,0 2 241 - -
5:30 5,9 92 1024,0 0 - - -
5:45 6,1 92 1024,0 0 - - -
6:00 6,4 93 1024,0 2 220 - -
6:15 6,4 93 1024,0 2 195 - -
6:30 6,6 93 1024,0 2 187 - -
6:45 7,6 93 1024,0 4 200 - -
7:00 7,9 93 1024,0 0 - - -
7:15 8,1 93 1024,0 1 278 - -
7:30 8,3 92 1024,0 1 150 - -
7:45 9,0 92 1024,0 4 190 - -
8:00 9,4 91 1023,0 0 - - -
8:15 10,0 91 1023,0 0 - - -
8:30 10,6 89 1024,0 0 - - -
8:45 11,0 88 1023,0 2 213 - -
9:00 11,6 85 1024,0 0 - - -
9:15 12,3 83 1024,0 0 - - -
9:30 12,9 81 1024,0 3 223 - -
9:45 13,2 77 1024,0 5 178 - -
10:00 13,5 75 1024,0 3 220 - -
10:15 14,0 72 1024,0 3 213 - -
10:30 14,3 70 1024,0 8 221 - -
10:45 14,8 70 1024,0 7 190 - -
11:00 15,6 68 1023,0 8 241 - -
11:15 15,8 65 1023,0 10 211 - -
11:30 15,4 63 1023,0 14 210 - -
11:45 15,2 64 1023,0 10 208 - -
12:00 15,2 64 1023,0 11 240 - -
12:15 15,0 64 1023,0 9 220 - -
12:30 15,2 65 1023,0 9 223 - -
12:45 15,4 66 1023,0 9 211 - -
13:00 15,0 66 1023,0 12 230 - -
13:15 15,1 66 1023,0 11 254 - -
13:30 15,2 66 1023,0 9 248 - -
13:45 15,3 65 1022,0 8 223 - -
14:00 15,1 64 1022,0 8 234 - -
14:15 15,0 65 1022,0 13 235 - -
14:30 14,9 66 1022,0 6 217 - -
14:45 14,7 66 1022,0 14 226 - -
15:00 14,5 67 1022,0 6 246 - -
15:15 14,4 68 1022,0 6 253 - -
15:30 14,4 68 1022,0 4 253 - -
15:45 14,4 69 1022,0 6 256 - -
16:00 14,5 68 1022,0 5 255 - -
16:15 14,6 68 1022,0 3 242 - -
16:30 14,5 68 1022,0 8 251 - -
16:45 14,3 69 1021,0 7 250 - -
17:00 14,4 69 1021,0 6 242 - -
17:15 14,3 70 1022,0 9 267 - -
17:30 14,3 70 1021,0 3 263 - -
17:45 14,2 70 1022,0 6 218 - -
18:00 13,9 71 1022,0 3 158 - -
18:15 13,9 72 1021,0 3 190 - -
18:30 14,0 72 1022,0 4 217 - -
18:45 13,9 72 1022,0 5 224 - -
19:00 13,5 72 1022,0 5 67 - -
19:15 13,0 73 1022,0 2 154 - -
19:30 12,8 75 1021,0 2 144 - -
19:45 12,7 75 1022,0 0 - - -
20:00 12,6 75 1022,0 1 202 - -
20:15 12,4 75 1022,0 1 87 - -
20:30 12,3 76 1022,0 0 - - -
20:45 12,2 77 1022,0 1 95 - -
21:00 12,2 78 1022,0 0 - - -
21:15 12,0 78 1022,0 0 - - -
21:30 11,9 79 1022,0 3 151 - -
21:45 11,7 80 1022,0 2 116 - -
22:00 11,6 80 1022,0 1 71 - -
22:15 11,6 80 1022,0 1 123 - -
22:30 11,8 82 1022,0 3 202 - -
22:45 11,9 82 1022,0 5 211 - -
23:00 12,2 81 1022,0 2 180 - -
23:15 12,3 80 1022,0 4 212 - -
23:30 12,1 79 1022,0 4 215 - -
23:45 12,1 79 1022,0 3 145 - -
24:00 - - - - - - -