OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

8 marzo 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
6,0 -2,0 0,8 92 58 77 1017 1010 17 12:17 215 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 -1,2 88 1017,0 2 316 - -
0:15 -1,2 88 1017,0 3 320 - -
0:30 -1,2 88 1017,0 3 336 - -
0:45 -1,2 88 1017,0 2 335 - -
1:00 -1,4 89 1017,0 2 334 - -
1:15 -1,2 90 1017,0 2 287 - -
1:30 -1,3 90 1017,0 2 286 - -
1:45 -1,4 90 1017,0 1 288 - -
2:00 -1,4 90 1017,0 2 282 - -
2:15 -1,2 92 1017,0 2 258 - -
2:30 -1,3 92 1017,0 3 280 - -
2:45 -1,4 91 1017,0 3 297 - -
3:00 -1,5 90 1017,0 3 293 - -
3:15 -1,3 89 1016,0 3 284 - -
3:30 -1,4 88 1016,0 3 282 - -
3:45 -1,5 88 1016,0 3 287 - -
4:00 -1,6 88 1016,0 3 286 - -
4:15 -1,7 88 1016,0 3 292 - -
4:30 -1,7 88 1016,0 3 295 - -
4:45 -1,7 88 1016,0 1 303 - -
5:00 -1,8 87 1016,0 3 302 - -
5:15 -1,9 87 1015,0 3 291 - -
5:30 -2,0 87 1015,0 1 265 - -
5:45 -1,9 87 1015,0 3 295 - -
6:00 -1,7 87 1015,0 5 288 - -
6:15 -1,7 86 1015,0 3 288 - -
6:30 -1,7 86 1015,0 2 267 - -
6:45 -1,7 86 1015,0 4 293 - -
7:00 -1,7 86 1015,0 5 288 - -
7:15 -1,5 87 1015,0 2 277 - -
7:30 -1,2 88 1015,0 5 278 - -
7:45 -1,2 87 1015,0 3 287 - -
8:00 -0,9 87 1015,0 2 288 - -
8:15 -0,8 85 1015,0 5 298 - -
8:30 -0,4 85 1015,0 5 230 - -
8:45 -0,2 84 1015,0 6 294 - -
9:00 -0,2 83 1015,0 2 328 - -
9:15 0,0 84 1015,0 6 283 - -
9:30 0,6 84 1015,0 6 301 - -
9:45 0,8 82 1014,0 6 301 - -
10:00 1,2 81 1014,0 5 291 - -
10:15 2,6 80 1014,0 4 270 - -
10:30 3,5 78 1014,0 3 318 - -
10:45 3,6 68 1014,0 7 7 - -
11:00 4,0 65 1014,0 6 32 - -
11:15 3,8 62 1013,0 5 30 - -
11:30 4,4 65 1014,0 5 20 - -
11:45 3,9 62 1013,0 6 350 - -
12:00 6,0 62 1013,0 4 331 - -
12:15 4,3 60 1013,0 9 350 - -
12:30 3,6 60 1013,0 7 4 - -
12:45 3,8 62 1012,0 7 352 - -
13:00 3,7 60 1012,0 0 - - -
13:15 3,9 62 1012,0 2 0 - -
13:30 3,6 63 1011,0 4 11 - -
13:45 3,8 65 1011,0 7 35 - -
14:00 4,7 65 1011,0 6 41 - -
14:15 4,1 62 1011,0 3 76 - -
14:30 4,3 64 1011,0 5 75 - -
14:45 5,1 62 1010,0 5 33 - -
15:00 4,4 58 1010,0 5 50 - -
15:15 4,2 61 1010,0 5 124 - -
15:30 4,0 62 1010,0 2 56 - -
15:45 3,6 60 1010,0 6 30 - -
16:00 3,7 60 1010,0 2 10 - -
16:15 3,9 62 1010,0 5 38 - -
16:30 3,8 62 1010,0 5 40 - -
16:45 3,6 62 1010,0 8 41 - -
17:00 3,4 61 1010,0 6 40 - -
17:15 3,2 65 1010,0 6 60 - -
17:30 2,8 66 1010,0 4 71 - -
17:45 2,4 67 1010,0 2 53 - -
18:00 1,9 69 1010,0 3 70 - -
18:15 1,5 70 1011,0 2 75 - -
18:30 1,1 71 1011,0 1 57 - -
18:45 0,8 72 1011,0 0 - - -
19:00 0,4 72 1011,0 1 122 - -
19:15 0,4 72 1011,0 1 110 - -
19:30 0,3 72 1011,0 2 162 - -
19:45 0,3 72 1011,0 0 - - -
20:00 0,4 73 1010,0 1 244 - -
20:15 0,1 75 1010,0 1 247 - -
20:30 0,0 75 1010,0 0 - - -
20:45 -0,1 78 1010,0 1 334 - -
21:00 -0,3 78 1010,0 0 - - -
21:15 -0,3 79 1010,0 2 255 - -
21:30 -0,2 80 1010,0 2 276 - -
21:45 0,0 80 1010,0 2 312 - -
22:00 -0,1 80 1010,0 2 292 - -
22:15 -0,1 80 1010,0 2 331 - -
22:30 -0,2 80 1010,0 2 313 - -
22:45 -0,4 80 1010,0 1 320 - -
23:00 -0,3 80 1010,0 2 308 - -
23:15 -0,3 80 1010,0 2 282 - -
23:30 -0,3 79 1010,0 3 276 - -
23:45 -0,2 81 1010,0 1 287 - -
24:00 - - - - - - -