OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

18 febbraio 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,6 4,6 7,1 100 72 90 1004 996 22 11:15 250 2,2 2,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 5,6 95 998,0 1 324 - -
0:15 5,6 96 997,0 1 315 - -
0:30 5,6 96 997,0 1 23 0,2 -
0:45 5,6 97 997,0 1 354 0,4 -
1:00 5,6 98 997,0 1 312 0,4 -
1:15 5,5 98 997,0 0 - 0,6 -
1:30 5,4 98 997,0 3 344 0,6 -
1:45 5,3 100 997,0 1 282 1,0 -
2:00 5,4 100 997,0 1 271 1,6 -
2:15 5,4 100 997,0 1 260 1,8 -
2:30 5,4 100 997,0 3 246 2,0 -
2:45 5,4 100 997,0 0 - 2,0 -
3:00 5,3 100 996,0 2 311 2,0 -
3:15 5,2 100 996,0 0 - 2,2 -
3:30 5,2 100 996,0 1 344 2,2 -
3:45 5,2 100 996,0 1 297 2,2 -
4:00 5,1 100 996,0 2 327 2,2 -
4:15 5,0 100 996,0 2 324 2,2 -
4:30 5,0 100 996,0 2 294 2,2 -
4:45 4,9 100 996,0 2 310 2,2 -
5:00 4,9 100 996,0 1 321 2,2 -
5:15 4,8 100 996,0 0 - 2,2 -
5:30 4,8 100 996,0 4 327 2,2 -
5:45 4,8 100 996,0 7 322 2,2 -
6:00 4,8 100 996,0 2 301 2,2 -
6:15 4,7 100 996,0 4 280 2,2 -
6:30 4,6 100 997,0 3 298 2,2 -
6:45 4,6 100 997,0 6 303 2,2 -
7:00 4,6 100 997,0 1 308 2,2 -
7:15 4,6 100 997,0 1 284 2,2 -
7:30 4,7 100 998,0 3 287 2,2 -
7:45 4,7 100 998,0 5 308 2,2 -
8:00 4,8 100 999,0 4 287 2,2 -
8:15 4,8 100 999,0 6 305 2,2 -
8:30 4,8 100 999,0 3 291 2,2 -
8:45 4,9 100 999,0 3 298 2,2 -
9:00 5,1 100 999,0 7 282 2,2 -
9:15 5,5 100 999,0 9 274 2,2 -
9:30 5,8 100 1000,0 3 294 2,2 -
9:45 6,2 100 1000,0 10 286 2,2 -
10:00 6,7 96 1000,0 7 310 2,2 -
10:15 7,1 91 1000,0 7 313 2,2 -
10:30 7,8 88 1000,0 3 296 2,2 -
10:45 8,0 87 1000,0 5 290 2,2 -
11:00 8,2 85 1000,0 6 306 2,2 -
11:15 8,0 84 1001,0 7 322 2,2 -
11:30 8,9 85 1000,0 8 328 2,2 -
11:45 8,9 82 1001,0 3 313 2,2 -
12:00 9,2 82 1000,0 5 345 2,2 -
12:15 9,5 80 1001,0 5 326 2,2 -
12:30 10,0 80 1000,0 8 330 2,2 -
12:45 11,3 80 1000,0 5 317 2,2 -
13:00 10,8 77 1000,0 6 318 2,2 -
13:15 11,3 76 1000,0 4 332 2,2 -
13:30 11,1 75 1000,0 10 350 2,2 -
13:45 11,5 75 1000,0 5 346 2,2 -
14:00 11,6 75 1000,0 2 75 2,2 -
14:15 12,3 75 1000,0 3 328 2,2 -
14:30 11,6 73 1000,0 5 353 2,2 -
14:45 12,2 73 1000,0 5 325 2,2 -
15:00 12,1 75 1000,0 3 347 2,2 -
15:15 12,0 73 1000,0 0 - 2,2 -
15:30 12,0 75 1000,0 3 40 2,2 -
15:45 11,6 73 1000,0 3 358 2,2 -
16:00 11,6 73 1000,0 1 347 2,2 -
16:15 11,5 75 1000,0 2 83 2,2 -
16:30 11,2 75 1000,0 3 351 2,2 -
16:45 11,0 75 1000,0 1 41 2,2 -
17:00 10,7 75 1000,0 5 46 2,2 -
17:15 10,4 77 1001,0 2 57 2,2 -
17:30 10,0 77 1001,0 2 70 2,2 -
17:45 9,4 77 1001,0 0 - 2,2 -
18:00 8,8 78 1001,0 0 - 2,2 -
18:15 8,6 80 1001,0 1 153 2,2 -
18:30 8,4 82 1002,0 1 138 2,2 -
18:45 7,9 82 1002,0 0 - 2,2 -
19:00 7,6 83 1002,0 4 113 2,2 -
19:15 7,3 86 1002,0 2 83 2,2 -
19:30 7,0 85 1002,0 2 104 2,2 -
19:45 6,8 88 1003,0 2 104 2,2 -
20:00 6,5 88 1003,0 2 142 2,2 -
20:15 6,4 88 1003,0 1 80 2,2 -
20:30 6,3 92 1003,0 1 43 2,2 -
20:45 5,9 93 1003,0 1 110 2,2 -
21:00 5,8 93 1003,0 1 77 2,2 -
21:15 5,7 93 1003,0 2 127 2,2 -
21:30 5,7 95 1004,0 0 - 2,2 -
21:45 5,5 95 1004,0 0 - 2,2 -
22:00 5,2 95 1003,0 0 - 2,2 -
22:15 5,0 95 1003,0 1 325 2,2 -
22:30 4,8 95 1003,0 0 - 2,2 -
22:45 4,7 96 1003,0 2 33 2,2 -
23:00 4,8 97 1003,0 1 343 2,2 -
23:15 4,7 97 1003,0 1 4 2,2 -
23:30 4,7 98 1003,0 0 - 2,2 -
23:45 5,0 98 1004,0 0 - 2,2 -
24:00 - - - - - - -