OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

1 gennaio 2010

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
5,5 3,1 4,3 100 100 100 993 987 12 12:09 261 8,4 3,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,0 100 991,0 3 278 - -
0:15 4,0 100 991,0 0 - - -
0:30 4,0 100 991,0 2 307 0,2 -
0:45 4,0 100 991,0 3 280 0,2 -
1:00 4,1 100 991,0 2 300 0,4 -
1:15 4,1 100 991,0 1 303 0,4 -
1:30 4,0 100 991,0 2 291 0,6 -
1:45 4,0 100 990,0 1 60 0,8 -
2:00 4,0 100 990,0 2 320 1,2 -
2:15 4,0 100 990,0 3 343 1,6 -
2:30 3,9 100 990,0 0 - 2,0 -
2:45 3,9 100 990,0 3 320 2,6 -
3:00 3,8 100 990,0 1 290 3,2 -
3:15 3,8 100 990,0 1 355 3,2 -
3:30 3,8 100 990,0 0 - 4,0 -
3:45 3,8 100 989,0 0 - 4,4 -
4:00 3,8 100 989,0 0 - 4,8 -
4:15 3,6 100 989,0 0 - 5,0 -
4:30 3,6 100 989,0 1 60 5,2 -
4:45 3,6 100 988,0 0 - 5,4 -
5:00 3,6 100 988,0 0 - 5,4 -
5:15 3,4 100 988,0 0 - 5,4 -
5:30 3,4 100 988,0 2 341 5,4 -
5:45 3,2 100 988,0 3 212 5,4 -
6:00 3,3 100 988,0 0 - 5,4 -
6:15 3,4 100 988,0 0 - 5,4 -
6:30 3,4 100 988,0 0 - 5,4 -
6:45 3,2 100 988,0 1 160 5,4 -
7:00 3,2 100 988,0 0 - 5,4 -
7:15 3,2 100 988,0 2 157 5,4 -
7:30 3,3 100 988,0 1 171 5,4 -
7:45 3,4 100 988,0 2 131 5,4 -
8:00 3,6 100 988,0 2 155 5,4 -
8:15 3,6 100 988,0 4 110 5,4 -
8:30 3,6 100 988,0 0 - 5,4 -
8:45 3,7 100 988,0 0 - 5,4 -
9:00 3,9 100 988,0 1 350 5,4 -
9:15 3,9 100 988,0 1 330 5,8 -
9:30 3,9 100 988,0 0 - 6,0 -
9:45 4,0 100 988,0 0 - 6,2 -
10:00 4,1 100 989,0 0 - 6,6 -
10:15 4,2 100 989,0 0 - 6,8 -
10:30 4,3 100 989,0 2 163 7,0 -
10:45 4,4 100 988,0 0 - 7,0 -
11:00 4,5 100 988,0 2 163 7,2 -
11:15 4,6 100 988,0 3 127 7,2 -
11:30 4,7 100 988,0 5 115 7,2 -
11:45 4,7 100 988,0 5 354 7,2 -
12:00 4,7 100 988,0 7 31 7,2 -
12:15 4,6 100 988,0 4 15 7,2 -
12:30 4,7 100 988,0 1 357 7,2 -
12:45 4,7 100 988,0 3 357 7,2 -
13:00 5,0 100 988,0 0 - 7,4 -
13:15 5,0 100 987,0 3 335 7,4 -
13:30 5,1 100 988,0 3 333 7,4 -
13:45 5,2 100 987,0 1 295 7,4 -
14:00 5,2 100 987,0 3 320 7,4 -
14:15 5,2 100 987,0 4 321 7,6 -
14:30 5,2 100 987,0 1 296 8,0 -
14:45 5,2 100 987,0 0 - 8,2 -
15:00 5,3 100 987,0 0 - 8,2 -
15:15 5,4 100 988,0 2 274 8,2 -
15:30 5,4 100 988,0 0 - 8,2 -
15:45 5,4 100 988,0 1 280 8,2 -
16:00 5,4 100 988,0 1 310 8,2 -
16:15 5,4 100 988,0 1 324 8,2 -
16:30 5,4 100 989,0 1 305 8,2 -
16:45 5,4 100 989,0 1 274 8,2 -
17:00 5,4 100 989,0 2 286 8,2 -
17:15 5,3 100 989,0 0 - 8,2 -
17:30 5,2 100 989,0 1 301 8,2 -
17:45 4,9 100 989,0 1 317 8,2 -
18:00 4,6 100 989,0 1 300 8,2 -
18:15 4,5 100 990,0 1 232 8,2 -
18:30 4,6 100 990,0 2 267 8,2 -
18:45 4,6 100 990,0 0 - 8,2 -
19:00 4,5 100 990,0 0 - 8,2 -
19:15 4,5 100 990,0 1 347 8,2 -
19:30 4,4 100 990,0 0 - 8,2 -
19:45 4,3 100 991,0 0 - 8,4 -
20:00 4,3 100 991,0 0 - 8,4 -
20:15 4,4 100 991,0 3 330 8,4 -
20:30 4,5 100 991,0 1 316 8,4 -
20:45 4,5 100 991,0 1 286 8,4 -
21:00 4,5 100 991,0 2 240 8,4 -
21:15 4,6 100 992,0 3 226 8,4 -
21:30 4,8 100 992,0 1 213 8,4 -
21:45 4,8 100 992,0 0 - 8,4 -
22:00 4,7 100 992,0 0 - 8,4 -
22:15 4,7 100 992,0 1 317 8,4 -
22:30 4,7 100 992,0 0 - 8,4 -
22:45 4,7 100 992,0 0 - 8,4 -
23:00 4,7 100 993,0 3 331 8,4 -
23:15 4,8 100 993,0 2 288 8,4 -
23:30 4,8 100 993,0 1 305 8,4 -
23:45 4,9 100 993,0 1 314 8,4 -
24:00 - - - - - - -