OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

14 dicembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
3,1 -0,2 0,8 100 88 97 1012 1007 24 14:30 265 18,0 3,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,1 92 1012,0 8 23 - -
0:15 2,9 92 1012,0 10 45 0,4 -
0:30 2,8 92 1012,0 3 22 1,0 -
0:45 2,8 93 1012,0 4 51 1,6 -
1:00 2,7 93 1012,0 1 358 1,8 -
1:15 2,8 94 1012,0 5 50 2,4 -
1:30 2,8 93 1012,0 6 38 3,0 -
1:45 2,8 93 1012,0 7 17 3,8 -
2:00 2,7 93 1012,0 11 18 4,6 -
2:15 2,6 93 1012,0 4 6 5,2 -
2:30 2,4 93 1012,0 5 338 5,8 -
2:45 2,2 94 1012,0 7 347 6,4 -
3:00 2,1 94 1012,0 5 326 6,6 -
3:15 2,0 95 1012,0 4 0 7,0 -
3:30 2,0 95 1011,0 10 348 7,2 -
3:45 1,9 95 1011,0 2 341 7,6 -
4:00 1,2 95 1011,0 4 298 7,8 -
4:15 0,6 95 1011,0 5 300 8,2 -
4:30 0,4 95 1011,0 4 291 8,4 -
4:45 0,3 97 1011,0 6 295 8,6 -
5:00 0,2 98 1011,0 6 297 8,6 -
5:15 0,1 98 1011,0 5 293 8,6 -
5:30 0,0 100 1010,0 6 290 8,6 -
5:45 -0,1 100 1010,0 6 286 8,6 -
6:00 -0,1 100 1010,0 6 288 8,6 -
6:15 -0,2 100 1010,0 5 270 8,6 -
6:30 -0,2 100 1010,0 4 320 8,6 -
6:45 -0,2 100 1010,0 6 298 8,6 -
7:00 -0,2 100 1010,0 6 291 8,6 -
7:15 -0,2 100 1010,0 4 290 8,6 -
7:30 -0,2 100 1010,0 5 292 8,6 -
7:45 -0,2 100 1010,0 6 307 8,6 -
8:00 -0,1 100 1010,0 6 296 8,6 -
8:15 -0,2 100 1010,0 5 287 8,6 -
8:30 -0,1 100 1010,0 7 270 8,6 -
8:45 -0,1 100 1010,0 6 290 8,6 -
9:00 -0,1 100 1010,0 5 296 8,6 -
9:15 -0,1 100 1010,0 5 301 8,6 -
9:30 -0,1 100 1010,0 4 304 8,6 -
9:45 -0,1 100 1011,0 9 300 8,6 -
10:00 -0,1 100 1011,0 5 292 8,8 -
10:15 -0,1 100 1011,0 5 300 8,8 -
10:30 0,0 100 1011,0 5 292 8,8 -
10:45 0,0 100 1010,0 6 298 8,8 -
11:00 0,0 100 1010,0 7 292 9,0 -
11:15 0,0 100 1010,0 6 294 9,0 -
11:30 0,0 100 1010,0 5 301 9,0 -
11:45 0,1 100 1010,0 6 22 9,2 -
12:00 0,1 100 1010,0 8 293 9,2 -
12:15 0,2 100 1010,0 3 295 9,4 -
12:30 0,2 100 1010,0 4 291 9,6 -
12:45 0,2 100 1009,0 6 300 9,8 -
13:00 0,2 100 1009,0 6 285 10,0 -
13:15 0,3 100 1009,0 6 300 10,2 -
13:30 0,3 100 1009,0 6 293 10,4 -
13:45 0,3 100 1009,0 10 298 10,8 -
14:00 0,4 100 1009,0 3 288 11,0 -
14:15 0,4 100 1009,0 6 44 11,2 -
14:30 0,4 100 1009,0 6 301 11,4 -
14:45 0,4 100 1009,0 7 307 11,8 -
15:00 0,6 100 1009,0 4 293 12,0 -
15:15 0,5 100 1009,0 5 307 12,2 -
15:30 0,6 100 1009,0 6 290 12,4 -
15:45 0,4 100 1009,0 5 297 12,6 -
16:00 0,4 100 1009,0 9 293 12,8 -
16:15 0,4 100 1009,0 8 292 13,0 -
16:30 0,4 100 1009,0 6 303 13,2 -
16:45 0,4 100 1008,0 7 300 13,6 -
17:00 0,4 100 1008,0 7 290 13,8 -
17:15 0,4 100 1008,0 7 290 14,0 -
17:30 0,4 100 1008,0 5 302 14,2 -
17:45 0,4 100 1008,0 7 290 14,4 -
18:00 0,4 100 1008,0 4 300 14,6 -
18:15 0,4 100 1008,0 9 280 14,6 -
18:30 0,6 100 1008,0 6 298 14,8 -
18:45 0,6 100 1008,0 7 292 15,0 -
19:00 0,7 100 1008,0 5 287 15,0 -
19:15 0,7 100 1008,0 6 287 15,2 -
19:30 0,8 100 1008,0 2 294 15,4 -
19:45 0,8 100 1008,0 7 301 15,6 -
20:00 0,9 100 1008,0 5 297 15,8 -
20:15 0,9 98 1008,0 2 300 15,8 -
20:30 1,0 96 1008,0 6 271 16,0 -
20:45 1,0 95 1008,0 4 302 16,2 -
21:00 1,1 94 1008,0 5 301 16,4 -
21:15 1,2 93 1008,0 9 301 16,6 -
21:30 1,2 92 1008,0 6 293 16,6 -
21:45 1,2 91 1008,0 7 301 16,8 -
22:00 1,2 90 1008,0 6 287 17,0 -
22:15 1,2 90 1008,0 6 293 17,2 -
22:30 1,2 89 1008,0 5 300 17,2 -
22:45 1,2 88 1008,0 7 294 17,4 -
23:00 1,3 88 1008,0 5 292 17,6 -
23:15 1,3 88 1007,0 7 321 17,6 -
23:30 1,2 88 1007,0 5 291 17,8 -
23:45 1,2 88 1007,0 5 316 18,0 -
24:00 - - - - - - -