OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

9 dicembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,0 1,4 6,1 98 46 73 1022 1013 24 13:05 236 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,9 96 1013,0 5 210 - -
0:15 3,6 96 1014,0 5 214 - -
0:30 3,4 97 1014,0 5 210 - -
0:45 3,6 97 1014,0 9 216 - -
1:00 3,6 97 1014,0 5 217 - -
1:15 4,0 98 1014,0 12 212 - -
1:30 4,2 98 1014,0 11 210 - -
1:45 4,3 96 1014,0 10 212 - -
2:00 3,9 94 1014,0 9 220 - -
2:15 3,6 92 1014,0 11 215 - -
2:30 3,6 92 1014,0 11 225 - -
2:45 3,6 91 1014,0 7 225 - -
3:00 3,8 90 1014,0 7 206 - -
3:15 3,6 90 1014,0 7 213 - -
3:30 3,4 89 1014,0 9 220 - -
3:45 3,0 89 1014,0 2 201 - -
4:00 3,0 90 1014,0 8 215 - -
4:15 2,9 90 1014,0 5 213 - -
4:30 2,7 89 1014,0 5 218 - -
4:45 2,3 88 1014,0 2 211 - -
5:00 2,7 89 1014,0 7 214 - -
5:15 2,6 90 1014,0 7 218 - -
5:30 2,6 90 1014,0 7 217 - -
5:45 2,5 89 1014,0 8 218 - -
6:00 2,1 88 1014,0 6 212 - -
6:15 2,0 88 1014,0 9 212 - -
6:30 1,9 88 1015,0 9 213 - -
6:45 1,6 88 1015,0 5 207 - -
7:00 1,5 89 1015,0 7 210 - -
7:15 1,5 90 1015,0 8 215 - -
7:30 1,9 90 1015,0 8 226 - -
7:45 1,8 89 1016,0 9 217 - -
8:00 1,8 89 1016,0 6 207 - -
8:15 2,0 90 1016,0 7 210 - -
8:30 2,7 88 1016,0 8 226 - -
8:45 2,8 88 1016,0 6 213 - -
9:00 3,2 86 1016,0 7 212 - -
9:15 3,6 85 1016,0 5 208 - -
9:30 3,9 84 1017,0 6 217 - -
9:45 4,7 84 1017,0 5 221 - -
10:00 6,3 84 1017,0 3 227 - -
10:15 8,5 79 1017,0 3 276 - -
10:30 10,0 70 1017,0 2 305 - -
10:45 10,8 62 1017,0 3 308 - -
11:00 11,2 55 1017,0 9 280 - -
11:15 11,5 55 1017,0 2 288 - -
11:30 12,3 53 1017,0 6 311 - -
11:45 11,9 50 1017,0 7 321 - -
12:00 12,0 48 1017,0 9 302 - -
12:15 12,4 50 1017,0 8 311 - -
12:30 12,0 48 1018,0 8 317 - -
12:45 12,7 48 1017,0 5 312 - -
13:00 12,6 47 1017,0 7 307 - -
13:15 12,7 47 1017,0 8 317 - -
13:30 12,5 47 1017,0 7 70 - -
13:45 12,4 48 1017,0 9 325 - -
14:00 12,2 47 1017,0 9 330 - -
14:15 11,8 48 1017,0 9 300 - -
14:30 11,6 50 1017,0 8 302 - -
14:45 11,6 50 1018,0 7 307 - -
15:00 11,5 51 1018,0 5 267 - -
15:15 11,4 51 1018,0 5 311 - -
15:30 11,0 51 1018,0 5 308 - -
15:45 10,8 51 1018,0 3 311 - -
16:00 10,3 51 1018,0 1 284 - -
16:15 9,8 52 1018,0 3 275 - -
16:30 9,2 53 1018,0 3 271 - -
16:45 8,4 55 1018,0 2 245 - -
17:00 7,9 57 1018,0 3 245 - -
17:15 8,0 59 1018,0 4 235 - -
17:30 7,6 59 1019,0 5 240 - -
17:45 7,5 60 1019,0 3 223 - -
18:00 6,8 61 1019,0 3 217 - -
18:15 6,5 64 1019,0 6 208 - -
18:30 6,0 66 1019,0 5 210 - -
18:45 5,8 67 1019,0 6 207 - -
19:00 5,6 68 1019,0 9 220 - -
19:15 5,7 67 1019,0 6 215 - -
19:30 5,2 68 1020,0 9 214 - -
19:45 4,6 69 1020,0 5 222 - -
20:00 4,6 72 1020,0 8 211 - -
20:15 4,5 72 1020,0 7 206 - -
20:30 4,4 73 1020,0 7 204 - -
20:45 4,4 72 1020,0 8 211 - -
21:00 4,4 72 1020,0 8 210 - -
21:15 4,6 70 1020,0 10 210 - -
21:30 4,8 68 1020,0 9 215 - -
21:45 4,8 67 1020,0 8 211 - -
22:00 4,8 67 1021,0 10 216 - -
22:15 4,8 66 1021,0 9 210 - -
22:30 4,7 65 1021,0 11 214 - -
22:45 4,7 65 1021,0 8 201 - -
23:00 4,6 66 1021,0 7 210 - -
23:15 4,5 65 1022,0 9 213 - -
23:30 4,4 66 1022,0 9 211 - -
23:45 4,3 66 1022,0 8 211 - -
24:00 - - - - - - -