OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

6 dicembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,3 2,5 5,8 100 79 92 1017 1015 15 00:45 237 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,9 95 1016,0 7 212 - -
0:15 4,8 95 1016,0 9 215 - -
0:30 4,8 95 1016,0 7 215 - -
0:45 4,8 95 1015,0 7 215 - -
1:00 4,8 95 1015,0 7 213 - -
1:15 4,8 94 1015,0 6 218 - -
1:30 4,8 95 1015,0 7 222 - -
1:45 4,3 94 1016,0 5 283 - -
2:00 3,6 93 1016,0 0 - - -
2:15 3,4 93 1016,0 1 252 - -
2:30 3,3 93 1015,0 2 262 - -
2:45 3,3 94 1016,0 3 220 - -
3:00 3,3 95 1015,0 4 192 - -
3:15 3,6 96 1015,0 7 211 - -
3:30 3,5 97 1015,0 3 211 - -
3:45 3,5 96 1016,0 6 214 - -
4:00 3,6 96 1016,0 6 220 - -
4:15 3,6 97 1016,0 4 227 - -
4:30 3,4 97 1016,0 1 256 - -
4:45 3,1 96 1016,0 1 324 - -
5:00 3,0 96 1016,0 1 290 - -
5:15 2,8 96 1016,0 2 260 - -
5:30 2,7 96 1016,0 2 234 - -
5:45 2,6 96 1016,0 4 213 - -
6:00 2,5 96 1016,0 4 210 - -
6:15 2,8 97 1016,0 2 200 - -
6:30 3,0 98 1016,0 4 210 - -
6:45 3,0 98 1016,0 5 207 - -
7:00 3,2 98 1016,0 4 213 - -
7:15 3,4 100 1016,0 7 205 - -
7:30 3,2 100 1016,0 4 205 - -
7:45 3,2 98 1016,0 6 207 - -
8:00 3,3 98 1016,0 5 206 - -
8:15 3,4 100 1015,0 6 200 - -
8:30 3,6 100 1016,0 6 220 - -
8:45 3,8 98 1016,0 6 213 - -
9:00 4,2 100 1016,0 4 206 - -
9:15 5,0 100 1016,0 5 214 - -
9:30 5,2 98 1016,0 4 218 - -
9:45 5,6 98 1017,0 4 336 - -
10:00 5,7 96 1017,0 3 342 - -
10:15 6,2 95 1017,0 5 350 - -
10:30 6,8 94 1016,0 2 18 - -
10:45 7,2 93 1017,0 0 - - -
11:00 7,3 92 1016,0 0 - - -
11:15 7,4 90 1017,0 0 - - -
11:30 7,6 90 1016,0 3 334 - -
11:45 7,9 89 1016,0 2 331 - -
12:00 8,4 89 1016,0 3 350 - -
12:15 8,4 86 1016,0 3 328 - -
12:30 8,9 86 1016,0 3 346 - -
12:45 9,0 84 1016,0 1 337 - -
13:00 9,7 83 1016,0 2 266 - -
13:15 9,8 83 1016,0 2 284 - -
13:30 10,0 82 1016,0 2 1 - -
13:45 10,2 81 1015,0 0 - - -
14:00 9,6 80 1015,0 0 - - -
14:15 9,7 80 1015,0 1 266 - -
14:30 9,6 80 1015,0 0 - - -
14:45 9,5 80 1016,0 1 353 - -
15:00 9,4 80 1016,0 1 350 - -
15:15 9,4 81 1016,0 0 - - -
15:30 9,2 82 1016,0 0 - - -
15:45 8,9 82 1016,0 0 - - -
16:00 8,5 82 1016,0 0 - - -
16:15 8,4 82 1016,0 0 - - -
16:30 8,2 83 1015,0 0 - - -
16:45 7,9 83 1016,0 0 - - -
17:00 7,6 83 1016,0 0 - - -
17:15 7,3 84 1016,0 0 - - -
17:30 7,2 86 1016,0 0 - - -
17:45 6,8 85 1016,0 0 - - -
18:00 6,6 86 1016,0 0 - - -
18:15 6,5 86 1015,0 0 - - -
18:30 6,7 88 1016,0 1 208 - -
18:45 6,7 91 1016,0 0 - - -
19:00 6,4 91 1015,0 1 192 - -
19:15 6,5 92 1015,0 2 204 - -
19:30 6,4 92 1015,0 3 216 - -
19:45 6,2 93 1015,0 2 203 - -
20:00 6,1 93 1016,0 1 220 - -
20:15 5,9 92 1015,0 3 211 - -
20:30 5,6 93 1015,0 1 205 - -
20:45 5,6 93 1015,0 4 220 - -
21:00 5,4 93 1015,0 1 221 - -
21:15 5,4 93 1015,0 0 - - -
21:30 5,2 93 1016,0 0 - - -
21:45 5,2 93 1016,0 0 - - -
22:00 5,1 95 1016,0 0 - - -
22:15 5,1 95 1016,0 0 - - -
22:30 4,9 95 1016,0 0 - - -
22:45 5,0 95 1016,0 0 - - -
23:00 5,1 96 1016,0 0 - - -
23:15 5,2 97 1016,0 1 230 - -
23:30 5,2 97 1016,0 0 - - -
23:45 5,1 97 1016,0 1 204 - -
24:00 - - - - - - -