OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

20 novembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,2 10,0 10,8 95 83 89 1030 1028 7 12:29 156 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,4 93 1028,0 0 - - -
0:15 10,4 93 1028,0 0 - - -
0:30 10,4 93 1028,0 0 - - -
0:45 10,3 93 1028,0 0 - - -
1:00 10,3 93 1028,0 0 - - -
1:15 10,3 93 1028,0 0 - - -
1:30 10,3 93 1028,0 0 - - -
1:45 10,3 93 1028,0 0 - - -
2:00 10,2 93 1028,0 0 - - -
2:15 10,2 93 1028,0 0 - - -
2:30 10,2 93 1028,0 0 - - -
2:45 10,2 93 1028,0 0 - - -
3:00 10,2 93 1028,0 0 - - -
3:15 10,1 93 1028,0 0 - - -
3:30 10,0 94 1028,0 0 - - -
3:45 10,0 94 1028,0 0 - - -
4:00 10,0 94 1028,0 0 - - -
4:15 10,0 94 1028,0 0 - - -
4:30 10,0 94 1028,0 0 - - -
4:45 10,0 94 1028,0 0 - - -
5:00 10,0 95 1028,0 0 - - -
5:15 10,0 95 1029,0 1 221 - -
5:30 10,0 95 1028,0 0 - - -
5:45 10,0 95 1028,0 0 - - -
6:00 10,0 95 1028,0 0 - - -
6:15 10,0 95 1029,0 0 - - -
6:30 10,2 95 1029,0 0 - - -
6:45 10,3 95 1029,0 0 - - -
7:00 10,2 95 1029,0 1 156 - -
7:15 10,2 95 1029,0 0 - - -
7:30 10,2 95 1029,0 0 - - -
7:45 10,3 95 1029,0 0 - - -
8:00 10,4 95 1029,0 0 - - -
8:15 10,4 95 1029,0 1 202 - -
8:30 10,5 95 1029,0 0 - - -
8:45 10,6 94 1029,0 2 185 - -
9:00 10,7 94 1030,0 0 - - -
9:15 10,8 93 1029,0 1 184 - -
9:30 10,9 93 1030,0 0 - - -
9:45 11,1 92 1030,0 2 214 - -
10:00 11,2 91 1030,0 0 - - -
10:15 11,3 91 1030,0 1 220 - -
10:30 11,4 90 1030,0 2 180 - -
10:45 11,6 90 1030,0 0 - - -
11:00 11,6 89 1030,0 0 - - -
11:15 11,9 88 1030,0 0 - - -
11:30 12,0 87 1030,0 0 - - -
11:45 12,0 87 1029,0 1 27 - -
12:00 12,0 85 1030,0 0 - - -
12:15 11,9 86 1029,0 2 21 - -
12:30 11,7 85 1029,0 2 40 - -
12:45 11,9 85 1029,0 1 60 - -
13:00 11,9 84 1029,0 1 53 - -
13:15 11,9 83 1029,0 0 - - -
13:30 12,1 84 1029,0 0 - - -
13:45 12,0 83 1029,0 0 - - -
14:00 11,9 83 1029,0 0 - - -
14:15 11,9 83 1029,0 0 - - -
14:30 11,9 83 1029,0 1 7 - -
14:45 11,9 84 1029,0 0 - - -
15:00 11,8 83 1029,0 1 50 - -
15:15 11,6 83 1029,0 0 - - -
15:30 11,6 83 1029,0 0 - - -
15:45 11,6 83 1029,0 0 - - -
16:00 11,5 83 1029,0 0 - - -
16:15 11,4 83 1029,0 0 - - -
16:30 11,3 84 1029,0 0 - - -
16:45 11,3 84 1029,0 0 - - -
17:00 11,3 83 1029,0 0 - - -
17:15 11,2 84 1029,0 0 - - -
17:30 11,1 84 1029,0 0 - - -
17:45 11,1 85 1029,0 0 - - -
18:00 11,1 85 1030,0 4 188 - -
18:15 11,0 85 1029,0 0 - - -
18:30 11,0 85 1030,0 0 - - -
18:45 11,0 85 1030,0 0 - - -
19:00 10,9 86 1030,0 0 - - -
19:15 10,8 86 1030,0 0 - - -
19:30 10,9 86 1030,0 2 220 - -
19:45 10,8 86 1030,0 2 212 - -
20:00 10,8 86 1030,0 3 137 - -
20:15 10,8 86 1030,0 0 - - -
20:30 10,8 87 1030,0 2 208 - -
20:45 10,8 86 1030,0 0 - - -
21:00 10,7 86 1030,0 0 - - -
21:15 10,7 87 1030,0 0 - - -
21:30 10,6 87 1030,0 0 - - -
21:45 10,6 88 1030,0 1 97 - -
22:00 10,5 88 1030,0 1 170 - -
22:15 10,6 87 1030,0 1 161 - -
22:30 10,6 88 1030,0 1 222 - -
22:45 10,5 88 1030,0 1 260 - -
23:00 10,4 88 1030,0 1 233 - -
23:15 10,4 88 1030,0 2 206 - -
23:30 10,3 88 1030,0 2 238 - -
23:45 10,3 88 1030,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -