OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 novembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,0 8,0 10,3 100 93 98 1018 1014 9 09:22 244 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 9,3 100 1015,0 0 - - -
0:15 9,1 100 1015,0 0 - - -
0:30 8,8 100 1015,0 0 - - -
0:45 8,4 100 1015,0 0 - - -
1:00 8,3 100 1015,0 0 - - -
1:15 8,3 100 1015,0 0 - - -
1:30 8,1 100 1015,0 0 - - -
1:45 8,2 100 1014,0 0 - - -
2:00 8,3 100 1015,0 0 - - -
2:15 8,4 100 1015,0 0 - - -
2:30 8,3 100 1015,0 1 304 - -
2:45 8,3 100 1015,0 0 - - -
3:00 8,3 100 1015,0 2 261 - -
3:15 8,2 100 1015,0 0 - - -
3:30 8,1 100 1015,0 0 - - -
3:45 8,5 100 1015,0 1 271 - -
4:00 8,8 100 1015,0 1 283 - -
4:15 8,9 100 1015,0 0 - - -
4:30 9,0 100 1015,0 0 - - -
4:45 9,1 100 1015,0 1 344 - -
5:00 9,2 100 1015,0 0 - - -
5:15 9,2 100 1015,0 0 - - -
5:30 9,2 100 1015,0 0 - - -
5:45 9,4 100 1014,0 0 - - -
6:00 9,4 100 1014,0 1 294 - -
6:15 9,4 100 1014,0 0 - - -
6:30 9,4 100 1014,0 2 276 - -
6:45 9,4 100 1015,0 1 300 - -
7:00 9,5 100 1015,0 0 - - -
7:15 9,5 100 1015,0 0 - - -
7:30 9,5 100 1015,0 1 324 - -
7:45 9,6 100 1015,0 2 325 - -
8:00 9,6 100 1015,0 2 313 - -
8:15 9,7 100 1015,0 0 - - -
8:30 9,8 100 1015,0 1 281 - -
8:45 10,0 100 1016,0 3 277 - -
9:00 10,0 100 1016,0 1 310 - -
9:15 10,1 100 1016,0 1 326 - -
9:30 10,2 100 1016,0 3 315 - -
9:45 10,2 100 1016,0 1 305 - -
10:00 10,4 100 1016,0 1 298 - -
10:15 10,4 100 1016,0 0 - - -
10:30 10,6 100 1016,0 1 325 - -
10:45 10,7 100 1016,0 0 - - -
11:00 10,8 100 1016,0 0 - - -
11:15 10,9 100 1017,0 3 320 - -
11:30 11,1 100 1017,0 5 327 - -
11:45 11,2 100 1016,0 0 - - -
12:00 11,2 100 1016,0 4 354 - -
12:15 11,3 100 1016,0 1 3 - -
12:30 11,3 100 1016,0 2 5 - -
12:45 11,5 100 1016,0 1 302 - -
13:00 11,5 100 1016,0 1 305 - -
13:15 11,6 98 1016,0 0 - - -
13:30 11,6 98 1016,0 1 300 - -
13:45 11,8 96 1016,0 0 - - -
14:00 11,9 96 1015,0 2 330 - -
14:15 11,9 95 1015,0 1 326 - -
14:30 11,9 94 1015,0 0 - - -
14:45 11,8 93 1015,0 1 11 - -
15:00 11,8 93 1015,0 0 - - -
15:15 11,9 93 1015,0 0 - - -
15:30 11,6 93 1016,0 0 - - -
15:45 11,6 93 1016,0 0 - - -
16:00 11,6 93 1016,0 0 - - -
16:15 11,6 93 1016,0 1 1 - -
16:30 11,5 93 1016,0 2 32 - -
16:45 11,5 93 1016,0 0 - - -
17:00 11,5 93 1016,0 0 - - -
17:15 11,4 93 1016,0 0 - - -
17:30 11,4 93 1016,0 0 - - -
17:45 11,4 93 1016,0 0 - - -
18:00 11,3 93 1016,0 0 - - -
18:15 11,3 94 1016,0 0 - - -
18:30 11,2 94 1016,0 1 122 - -
18:45 11,2 94 1016,0 0 - - -
19:00 11,1 94 1016,0 0 - - -
19:15 11,0 95 1016,0 0 - - -
19:30 11,0 95 1017,0 0 - - -
19:45 11,0 95 1017,0 1 123 - -
20:00 10,9 95 1017,0 2 116 - -
20:15 10,8 95 1017,0 0 - - -
20:30 10,8 96 1017,0 0 - - -
20:45 10,8 96 1017,0 1 153 - -
21:00 10,8 96 1017,0 0 - - -
21:15 10,8 96 1017,0 1 155 - -
21:30 10,8 96 1017,0 0 - - -
21:45 10,7 96 1017,0 0 - - -
22:00 10,7 96 1017,0 0 - - -
22:15 10,7 97 1017,0 0 - - -
22:30 10,7 97 1018,0 0 - - -
22:45 10,7 97 1017,0 0 - - -
23:00 10,7 97 1017,0 0 - - -
23:15 10,7 97 1017,0 0 - - -
23:30 10,6 97 1017,0 0 - - -
23:45 10,6 97 1017,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -