OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

3 novembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
11,9 5,1 8,7 93 70 85 999 992 38 11:04 254 1,8 1,6 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 9,2 93 994,0 11 298 - -
0:15 9,2 92 995,0 14 296 - -
0:30 9,1 92 994,0 9 288 - -
0:45 8,9 92 994,0 8 272 0,4 -
1:00 8,9 92 994,0 4 283 0,4 -
1:15 9,0 92 994,0 7 281 0,4 -
1:30 9,1 91 994,0 10 288 0,4 -
1:45 9,2 90 994,0 6 295 0,4 -
2:00 9,2 88 993,0 5 278 0,4 -
2:15 9,3 88 993,0 9 270 0,4 -
2:30 9,3 87 993,0 7 304 0,4 -
2:45 9,4 86 993,0 10 315 0,4 -
3:00 9,5 85 993,0 13 302 0,4 -
3:15 9,5 84 993,0 10 290 0,4 -
3:30 9,5 83 993,0 8 283 0,4 -
3:45 9,5 82 993,0 10 282 0,4 -
4:00 9,6 81 992,0 16 280 0,4 -
4:15 9,4 82 992,0 7 266 0,4 -
4:30 9,2 83 992,0 10 255 0,4 -
4:45 9,4 82 992,0 6 274 0,4 -
5:00 9,4 81 992,0 5 280 0,4 -
5:15 9,3 82 992,0 5 305 0,4 -
5:30 9,3 82 992,0 3 285 0,4 -
5:45 9,1 84 992,0 3 307 0,4 -
6:00 8,9 85 992,0 6 300 0,6 -
6:15 8,8 86 993,0 8 300 0,6 -
6:30 8,8 86 993,0 12 278 0,6 -
6:45 8,8 87 993,0 11 282 0,6 -
7:00 8,7 87 993,0 9 298 0,8 -
7:15 8,7 88 994,0 6 286 0,8 -
7:30 8,7 88 994,0 7 307 0,8 -
7:45 8,8 87 994,0 11 304 0,8 -
8:00 8,8 88 994,0 6 283 0,8 -
8:15 8,8 88 994,0 13 288 0,8 -
8:30 8,9 88 994,0 10 297 0,8 -
8:45 8,8 88 995,0 12 312 0,8 -
9:00 8,4 90 995,0 13 316 0,8 -
9:15 8,2 91 995,0 11 304 0,8 -
9:30 8,0 92 995,0 10 310 1,2 -
9:45 8,0 93 995,0 10 302 1,2 -
10:00 8,0 93 995,0 11 300 1,6 -
10:15 8,0 93 995,0 8 320 1,8 -
10:30 8,2 92 995,0 12 327 1,8 -
10:45 8,4 90 995,0 18 332 1,8 -
11:00 8,4 88 995,0 16 0 1,8 -
11:15 9,0 81 996,0 16 5 1,8 -
11:30 9,4 79 996,0 9 337 1,8 -
11:45 9,1 82 996,0 7 320 1,8 -
12:00 9,2 83 996,0 4 318 1,8 -
12:15 9,3 84 996,0 7 310 1,8 -
12:30 9,6 86 996,0 6 287 1,8 -
12:45 10,0 84 996,0 6 338 1,8 -
13:00 10,4 83 996,0 5 301 1,8 -
13:15 11,1 81 996,0 3 291 1,8 -
13:30 11,1 79 996,0 6 286 1,8 -
13:45 10,9 76 996,0 5 304 1,8 -
14:00 10,8 75 996,0 3 293 1,8 -
14:15 11,1 77 996,0 3 262 1,8 -
14:30 11,3 77 996,0 3 246 1,8 -
14:45 11,4 75 996,0 4 275 1,8 -
15:00 11,6 75 996,0 5 277 1,8 -
15:15 11,6 73 996,0 1 330 1,8 -
15:30 11,6 71 996,0 1 303 1,8 -
15:45 11,6 70 996,0 1 280 1,8 -
16:00 11,2 72 997,0 0 - 1,8 -
16:15 10,8 72 997,0 2 44 1,8 -
16:30 10,4 75 997,0 2 41 1,8 -
16:45 10,0 75 997,0 0 - 1,8 -
17:00 9,5 77 997,0 1 98 1,8 -
17:15 8,9 78 998,0 0 - 1,8 -
17:30 8,6 79 998,0 1 160 1,8 -
17:45 8,1 80 998,0 1 123 1,8 -
18:00 8,3 84 999,0 3 187 1,8 -
18:15 8,3 86 999,0 3 177 1,8 -
18:30 8,0 87 999,0 3 181 1,8 -
18:45 7,5 87 999,0 3 203 1,8 -
19:00 7,4 88 999,0 5 206 1,8 -
19:15 7,0 88 999,0 4 183 1,8 -
19:30 7,0 88 999,0 7 207 1,8 -
19:45 6,8 88 999,0 6 210 1,8 -
20:00 6,6 89 999,0 3 213 1,8 -
20:15 6,7 88 999,0 7 216 1,8 -
20:30 6,3 88 999,0 3 211 1,8 -
20:45 6,5 88 999,0 7 215 1,8 -
21:00 6,3 88 999,0 7 205 1,8 -
21:15 6,2 88 999,0 6 213 1,8 -
21:30 6,2 88 999,0 9 213 1,8 -
21:45 6,2 88 999,0 9 213 1,8 -
22:00 6,3 87 999,0 6 210 1,8 -
22:15 6,3 87 999,0 7 217 1,8 -
22:30 5,9 86 999,0 6 200 1,8 -
22:45 5,7 86 999,0 4 205 1,8 -
23:00 5,2 86 999,0 3 183 1,8 -
23:15 5,2 87 999,0 6 208 1,8 -
23:30 5,2 88 999,0 5 202 1,8 -
23:45 5,2 88 998,0 6 211 1,8 -
24:00 - - - - - - -