OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

31 ottobre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
15,9 6,0 9,2 96 57 81 1024 1022 16 23:46 193 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,6 88 1023,0 5 206 - -
0:15 8,4 88 1023,0 4 223 - -
0:30 8,2 88 1023,0 6 214 - -
0:45 7,9 89 1023,0 1 224 - -
1:00 7,6 89 1023,0 2 220 - -
1:15 7,3 90 1023,0 2 200 - -
1:30 7,1 90 1023,0 2 210 - -
1:45 7,1 91 1023,0 3 206 - -
2:00 6,8 92 1022,0 4 220 - -
2:15 6,7 92 1022,0 1 233 - -
2:30 6,5 92 1022,0 1 271 - -
2:45 6,3 92 1022,0 3 257 - -
3:00 6,0 92 1022,0 2 250 - -
3:15 6,4 93 1022,0 2 204 - -
3:30 6,4 94 1022,0 3 207 - -
3:45 6,4 95 1022,0 3 195 - -
4:00 6,4 95 1022,0 4 193 - -
4:15 6,2 95 1022,0 3 208 - -
4:30 6,3 95 1023,0 5 211 - -
4:45 6,6 96 1022,0 6 214 - -
5:00 6,6 95 1023,0 5 213 - -
5:15 6,7 95 1023,0 6 220 - -
5:30 6,7 95 1023,0 5 211 - -
5:45 6,7 95 1023,0 6 220 - -
6:00 6,6 94 1023,0 4 205 - -
6:15 6,4 93 1023,0 5 220 - -
6:30 6,5 93 1023,0 8 221 - -
6:45 6,4 93 1023,0 4 227 - -
7:00 6,6 93 1023,0 6 212 - -
7:15 6,4 92 1023,0 5 228 - -
7:30 6,3 92 1023,0 6 221 - -
7:45 6,6 92 1023,0 6 212 - -
8:00 6,8 92 1024,0 6 217 - -
8:15 7,2 93 1024,0 7 220 - -
8:30 7,5 91 1024,0 4 220 - -
8:45 7,9 91 1024,0 3 225 - -
9:00 8,4 91 1024,0 1 264 - -
9:15 9,1 90 1024,0 2 218 - -
9:30 9,7 88 1024,0 6 227 - -
9:45 10,8 87 1024,0 4 233 - -
10:00 11,4 84 1024,0 2 188 - -
10:15 11,6 81 1024,0 2 338 - -
10:30 12,1 75 1024,0 2 14 - -
10:45 12,7 77 1024,0 3 18 - -
11:00 13,0 75 1024,0 3 351 - -
11:15 13,6 72 1024,0 3 6 - -
11:30 14,4 67 1024,0 2 33 - -
11:45 14,0 63 1023,0 3 325 - -
12:00 14,4 64 1023,0 2 70 - -
12:15 14,6 62 1023,0 1 48 - -
12:30 15,6 61 1023,0 0 - - -
12:45 15,4 61 1023,0 1 57 - -
13:00 14,6 58 1023,0 5 48 - -
13:15 15,2 58 1023,0 2 338 - -
13:30 14,2 59 1023,0 4 14 - -
13:45 14,9 60 1023,0 5 332 - -
14:00 14,0 60 1023,0 2 13 - -
14:15 13,8 60 1023,0 3 340 - -
14:30 13,8 60 1023,0 1 282 - -
14:45 14,0 60 1022,0 3 310 - -
15:00 13,8 62 1023,0 5 6 - -
15:15 13,8 63 1023,0 4 11 - -
15:30 13,6 63 1023,0 2 11 - -
15:45 13,2 63 1023,0 3 23 - -
16:00 12,9 65 1023,0 2 0 - -
16:15 12,6 66 1023,0 1 5 - -
16:30 12,3 67 1023,0 5 41 - -
16:45 11,6 68 1022,0 1 28 - -
17:00 11,2 69 1023,0 1 335 - -
17:15 10,5 70 1023,0 0 - - -
17:30 10,2 70 1023,0 1 338 - -
17:45 9,5 72 1023,0 0 - - -
18:00 9,3 73 1023,0 0 - - -
18:15 8,9 73 1023,0 1 304 - -
18:30 8,4 75 1023,0 0 - - -
18:45 8,2 75 1023,0 1 263 - -
19:00 8,2 78 1023,0 1 245 - -
19:15 8,4 81 1023,0 2 203 - -
19:30 8,2 82 1023,0 3 204 - -
19:45 7,9 84 1023,0 2 197 - -
20:00 7,6 84 1023,0 3 211 - -
20:15 7,4 84 1023,0 6 215 - -
20:30 7,3 85 1023,0 6 213 - -
20:45 7,2 85 1023,0 5 218 - -
21:00 7,0 85 1023,0 7 220 - -
21:15 6,8 86 1023,0 7 221 - -
21:30 6,6 86 1023,0 5 211 - -
21:45 6,4 86 1023,0 7 220 - -
22:00 6,2 87 1023,0 3 214 - -
22:15 6,2 88 1023,0 9 214 - -
22:30 6,1 88 1023,0 8 220 - -
22:45 6,0 88 1023,0 8 216 - -
23:00 6,2 88 1023,0 9 221 - -
23:15 6,2 88 1023,0 7 212 - -
23:30 6,0 87 1023,0 7 218 - -
23:45 6,2 87 1023,0 11 217 - -
24:00 - - - - - - -