OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

19 ottobre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,0 4,0 8,2 86 43 67 1014 1013 40 11:42 198 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,0 72 1013,0 2 357 - -
0:15 8,2 72 1013,0 3 357 - -
0:30 8,1 72 1013,0 2 2 - -
0:45 8,0 72 1013,0 2 2 - -
1:00 8,2 73 1013,0 2 345 - -
1:15 8,4 72 1013,0 3 356 - -
1:30 8,2 72 1013,0 2 357 - -
1:45 7,8 72 1013,0 2 353 - -
2:00 7,6 72 1013,0 2 354 - -
2:15 7,4 73 1013,0 2 357 - -
2:30 7,1 73 1013,0 3 345 - -
2:45 6,7 75 1013,0 3 325 - -
3:00 6,6 75 1013,0 2 62 - -
3:15 7,1 75 1013,0 3 344 - -
3:30 6,8 75 1013,0 3 328 - -
3:45 6,8 75 1013,0 3 337 - -
4:00 5,9 75 1013,0 2 320 - -
4:15 5,4 75 1013,0 3 302 - -
4:30 5,0 76 1013,0 2 300 - -
4:45 4,7 78 1013,0 2 282 - -
5:00 4,9 80 1013,0 5 306 - -
5:15 4,7 81 1013,0 5 315 - -
5:30 4,6 82 1013,0 4 310 - -
5:45 4,3 82 1013,0 3 301 - -
6:00 4,3 84 1014,0 3 327 - -
6:15 4,2 84 1014,0 5 303 - -
6:30 4,2 85 1014,0 3 313 - -
6:45 4,2 85 1014,0 3 302 - -
7:00 4,1 85 1014,0 4 312 - -
7:15 4,2 85 1014,0 3 301 - -
7:30 4,3 85 1014,0 3 308 - -
7:45 4,5 86 1014,0 6 331 - -
8:00 4,9 86 1014,0 3 333 - -
8:15 5,1 86 1014,0 2 295 - -
8:30 5,3 85 1014,0 3 313 - -
8:45 6,4 85 1014,0 6 286 - -
9:00 7,6 83 1014,0 3 280 - -
9:15 8,7 77 1014,0 3 323 - -
9:30 9,7 72 1014,0 6 335 - -
9:45 11,0 69 1014,0 5 348 - -
10:00 11,6 63 1014,0 1 340 - -
10:15 12,4 51 1014,0 12 28 - -
10:30 12,8 46 1014,0 15 52 - -
10:45 12,8 48 1014,0 15 43 - -
11:00 12,8 47 1014,0 14 42 - -
11:15 13,4 45 1014,0 12 25 - -
11:30 13,5 47 1014,0 9 40 - -
11:45 13,0 45 1014,0 13 10 - -
12:00 13,3 46 1014,0 9 40 - -
12:15 12,7 44 1014,0 12 40 - -
12:30 13,1 46 1014,0 9 20 - -
12:45 12,6 44 1014,0 18 30 - -
13:00 12,7 47 1014,0 12 34 - -
13:15 12,5 45 1014,0 12 26 - -
13:30 13,5 47 1014,0 9 17 - -
13:45 12,7 46 1014,0 10 38 - -
14:00 13,2 46 1014,0 9 22 - -
14:15 13,1 45 1013,0 7 20 - -
14:30 12,9 45 1014,0 9 38 - -
14:45 12,4 47 1013,0 8 25 - -
15:00 12,6 47 1013,0 2 32 - -
15:15 12,5 47 1013,0 7 25 - -
15:30 12,3 47 1013,0 9 32 - -
15:45 12,2 50 1013,0 10 44 - -
16:00 12,0 50 1013,0 7 20 - -
16:15 11,9 50 1013,0 6 33 - -
16:30 11,6 51 1013,0 9 41 - -
16:45 11,4 51 1013,0 2 50 - -
17:00 11,0 53 1013,0 3 38 - -
17:15 10,0 55 1013,0 2 42 - -
17:30 9,3 55 1013,0 0 - - -
17:45 9,0 56 1013,0 0 - - -
18:00 8,3 57 1013,0 0 - - -
18:15 7,9 61 1013,0 0 - - -
18:30 7,6 65 1013,0 2 262 - -
18:45 7,4 66 1013,0 1 252 - -
19:00 7,0 67 1013,0 1 252 - -
19:15 6,7 69 1013,0 2 260 - -
19:30 6,4 70 1014,0 1 237 - -
19:45 6,4 73 1014,0 2 205 - -
20:00 6,4 75 1014,0 4 213 - -
20:15 5,9 75 1014,0 3 230 - -
20:30 5,8 76 1014,0 6 214 - -
20:45 5,6 77 1014,0 5 210 - -
21:00 5,6 77 1014,0 8 220 - -
21:15 5,5 78 1014,0 8 206 - -
21:30 5,2 79 1014,0 7 214 - -
21:45 5,2 79 1014,0 7 212 - -
22:00 5,2 79 1014,0 7 206 - -
22:15 5,0 80 1014,0 7 212 - -
22:30 5,1 79 1014,0 7 220 - -
22:45 5,4 79 1014,0 10 211 - -
23:00 5,2 78 1014,0 7 197 - -
23:15 5,0 78 1014,0 8 213 - -
23:30 5,1 79 1014,0 8 214 - -
23:45 5,2 80 1014,0 8 215 - -
24:00 - - - - - - -