OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

15 ottobre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,2 2,4 7,6 84 50 71 1016 1014 21 00:08 190 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 5,2 73 1016,0 10 217 - -
0:15 5,2 72 1016,0 9 220 - -
0:30 5,1 72 1016,0 9 217 - -
0:45 4,7 73 1016,0 8 228 - -
1:00 4,4 75 1015,0 8 225 - -
1:15 4,3 75 1016,0 6 222 - -
1:30 4,4 75 1015,0 7 220 - -
1:45 4,2 75 1015,0 5 224 - -
2:00 3,9 76 1015,0 5 215 - -
2:15 3,6 76 1016,0 2 246 - -
2:30 3,1 77 1015,0 1 216 - -
2:45 3,0 79 1015,0 0 - - -
3:00 2,8 80 1015,0 0 - - -
3:15 2,8 81 1015,0 4 194 - -
3:30 2,9 82 1015,0 3 177 - -
3:45 3,2 82 1015,0 2 25 - -
4:00 3,0 82 1015,0 2 198 - -
4:15 3,1 81 1015,0 6 208 - -
4:30 3,0 82 1015,0 6 228 - -
4:45 3,0 82 1015,0 6 224 - -
5:00 3,3 80 1015,0 8 222 - -
5:15 3,2 78 1015,0 6 235 - -
5:30 3,1 77 1015,0 7 217 - -
5:45 2,7 78 1015,0 6 207 - -
6:00 2,5 79 1015,0 6 195 - -
6:15 2,7 78 1015,0 5 223 - -
6:30 3,1 77 1015,0 7 211 - -
6:45 3,1 76 1015,0 6 226 - -
7:00 2,8 77 1015,0 4 200 - -
7:15 2,8 78 1016,0 2 227 - -
7:30 3,2 78 1015,0 3 201 - -
7:45 3,6 79 1016,0 8 205 - -
8:00 4,7 76 1016,0 8 221 - -
8:15 5,5 73 1016,0 3 225 - -
8:30 6,4 70 1016,0 4 217 - -
8:45 6,3 68 1016,0 0 - - -
9:00 6,4 70 1016,0 0 - - -
9:15 7,5 70 1016,0 2 344 - -
9:30 8,4 66 1016,0 2 7 - -
9:45 9,5 65 1016,0 1 43 - -
10:00 10,4 64 1016,0 2 345 - -
10:15 10,2 58 1016,0 3 35 - -
10:30 11,9 57 1016,0 3 294 - -
10:45 13,0 54 1016,0 4 283 - -
11:00 11,6 56 1016,0 4 340 - -
11:15 12,1 58 1016,0 0 - - -
11:30 11,9 57 1015,0 3 343 - -
11:45 11,6 59 1015,0 5 22 - -
12:00 11,4 60 1015,0 3 1 - -
12:15 12,0 60 1015,0 9 42 - -
12:30 12,8 57 1015,0 6 17 - -
12:45 13,9 57 1015,0 1 137 - -
13:00 13,5 55 1015,0 6 41 - -
13:15 12,6 53 1015,0 3 5 - -
13:30 13,9 54 1015,0 1 156 - -
13:45 13,7 51 1015,0 2 298 - -
14:00 13,1 52 1015,0 2 51 - -
14:15 13,7 54 1015,0 2 137 - -
14:30 13,4 51 1014,0 1 140 - -
14:45 13,2 52 1014,0 2 332 - -
15:00 12,7 52 1014,0 4 190 - -
15:15 12,4 55 1014,0 5 280 - -
15:30 12,3 60 1014,0 2 98 - -
15:45 12,1 59 1014,0 2 137 - -
16:00 12,3 61 1014,0 6 97 - -
16:15 12,1 61 1014,0 2 60 - -
16:30 11,8 62 1014,0 3 54 - -
16:45 11,6 61 1014,0 3 66 - -
17:00 11,2 62 1014,0 4 41 - -
17:15 10,5 63 1014,0 3 45 - -
17:30 9,7 63 1014,0 1 50 - -
17:45 9,1 64 1014,0 0 - - -
18:00 8,8 66 1014,0 1 0 - -
18:15 8,4 67 1014,0 1 331 - -
18:30 8,2 73 1015,0 1 357 - -
18:45 7,8 75 1015,0 0 - - -
19:00 7,4 75 1015,0 1 328 - -
19:15 7,4 76 1015,0 1 255 - -
19:30 7,4 78 1015,0 2 161 - -
19:45 7,3 79 1015,0 3 194 - -
20:00 6,8 78 1015,0 2 230 - -
20:15 6,6 79 1015,0 3 236 - -
20:30 6,7 81 1015,0 2 255 - -
20:45 7,0 82 1015,0 3 252 - -
21:00 7,0 82 1015,0 0 - - -
21:15 7,1 83 1016,0 6 210 - -
21:30 7,0 82 1016,0 2 215 - -
21:45 7,0 83 1016,0 2 265 - -
22:00 7,4 82 1015,0 3 307 - -
22:15 7,2 82 1016,0 2 296 - -
22:30 7,5 82 1015,0 3 285 - -
22:45 7,7 82 1016,0 4 206 - -
23:00 7,6 81 1016,0 2 240 - -
23:15 7,8 81 1016,0 2 223 - -
23:30 7,9 80 1016,0 4 213 - -
23:45 7,8 80 1016,0 3 210 - -
24:00 - - - - - - -