OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

20 settembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
26,8 16,4 20,6 91 59 76 1015 1012 20 15:17 237 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 18,4 81 1014,0 4 218 - -
0:15 18,4 81 1014,0 6 220 - -
0:30 18,4 82 1014,0 5 227 - -
0:45 18,4 82 1014,0 3 214 - -
1:00 18,0 82 1014,0 2 220 - -
1:15 17,9 82 1014,0 6 213 - -
1:30 17,7 83 1014,0 5 195 - -
1:45 17,6 83 1014,0 5 220 - -
2:00 17,4 84 1014,0 4 218 - -
2:15 17,2 85 1014,0 6 217 - -
2:30 17,1 86 1014,0 7 218 - -
2:45 17,0 86 1014,0 5 216 - -
3:00 17,0 87 1014,0 6 216 - -
3:15 16,9 88 1014,0 7 216 - -
3:30 16,7 88 1014,0 6 210 - -
3:45 16,6 88 1014,0 7 210 - -
4:00 16,7 88 1014,0 5 213 - -
4:15 16,6 88 1014,0 6 216 - -
4:30 16,7 88 1014,0 6 214 - -
4:45 16,8 88 1014,0 6 217 - -
5:00 16,7 88 1014,0 6 210 - -
5:15 16,6 88 1014,0 7 218 - -
5:30 16,6 88 1014,0 5 210 - -
5:45 16,4 88 1014,0 6 216 - -
6:00 16,4 88 1014,0 6 218 - -
6:15 16,4 88 1014,0 3 216 - -
6:30 16,5 88 1014,0 4 226 - -
6:45 16,7 88 1014,0 3 223 - -
7:00 16,8 88 1014,0 2 220 - -
7:15 17,1 89 1014,0 1 225 - -
7:30 17,6 90 1014,0 2 216 - -
7:45 18,0 91 1014,0 2 300 - -
8:00 18,8 88 1014,0 3 308 - -
8:15 19,4 86 1014,0 5 305 - -
8:30 19,9 83 1014,0 6 290 - -
8:45 20,4 80 1014,0 5 320 - -
9:00 21,1 78 1014,0 2 313 - -
9:15 21,3 76 1014,0 3 320 - -
9:30 21,9 73 1014,0 10 330 - -
9:45 21,6 72 1014,0 5 310 - -
10:00 22,2 72 1014,0 5 341 - -
10:15 23,8 71 1014,0 4 314 - -
10:30 23,8 67 1014,0 5 315 - -
10:45 24,3 66 1014,0 6 322 - -
11:00 24,4 64 1014,0 6 307 - -
11:15 24,4 65 1014,0 9 321 - -
11:30 25,2 63 1014,0 6 345 - -
11:45 24,5 62 1014,0 4 304 - -
12:00 24,8 63 1014,0 4 346 - -
12:15 24,8 63 1014,0 6 1 - -
12:30 25,5 62 1014,0 5 285 - -
12:45 25,2 62 1014,0 5 306 - -
13:00 25,9 62 1014,0 7 330 - -
13:15 25,9 62 1014,0 4 1 - -
13:30 26,0 61 1013,0 2 334 - -
13:45 25,8 60 1013,0 6 0 - -
14:00 26,0 60 1013,0 6 330 - -
14:15 25,9 60 1013,0 4 327 - -
14:30 26,2 60 1013,0 3 356 - -
14:45 25,4 60 1013,0 4 28 - -
15:00 26,0 61 1013,0 5 315 - -
15:15 25,2 62 1013,0 7 340 - -
15:30 24,4 65 1013,0 4 335 - -
15:45 24,3 66 1013,0 3 341 - -
16:00 23,8 67 1013,0 6 342 - -
16:15 23,5 66 1012,0 2 342 - -
16:30 23,0 69 1013,0 3 55 - -
16:45 22,8 73 1013,0 3 132 - -
17:00 22,5 72 1013,0 5 131 - -
17:15 22,5 72 1013,0 3 170 - -
17:30 22,3 73 1013,0 3 168 - -
17:45 22,1 73 1013,0 4 172 - -
18:00 21,7 75 1013,0 2 177 - -
18:15 21,6 75 1013,0 2 221 - -
18:30 21,6 78 1013,0 3 211 - -
18:45 21,5 80 1013,0 5 218 - -
19:00 21,2 80 1014,0 6 210 - -
19:15 21,0 80 1014,0 0 - - -
19:30 20,8 81 1014,0 3 180 - -
19:45 20,8 80 1014,0 6 207 - -
20:00 20,6 78 1014,0 7 223 - -
20:15 20,5 77 1014,0 7 218 - -
20:30 20,3 76 1014,0 4 220 - -
20:45 20,3 75 1014,0 4 240 - -
21:00 20,3 73 1014,0 5 245 - -
21:15 20,0 72 1015,0 4 217 - -
21:30 19,6 71 1015,0 7 223 - -
21:45 19,3 72 1015,0 5 210 - -
22:00 19,1 72 1015,0 7 224 - -
22:15 18,8 73 1015,0 2 214 - -
22:30 18,6 75 1015,0 3 210 - -
22:45 18,6 75 1015,0 4 215 - -
23:00 18,4 75 1015,0 5 216 - -
23:15 18,3 76 1015,0 1 236 - -
23:30 18,0 76 1015,0 0 - - -
23:45 18,1 77 1015,0 4 230 - -
24:00 - - - - - - -