OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 settembre 2009

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
28,7 15,0 21,1 83 36 62 1018 1014 27 13:02 175 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 16,8 72 1017,0 2 223 - -
0:15 16,7 72 1017,0 4 224 - -
0:30 16,7 72 1017,0 4 226 - -
0:45 16,4 72 1017,0 2 237 - -
1:00 16,3 72 1017,0 2 281 - -
1:15 17,0 73 1018,0 4 256 - -
1:30 16,9 73 1017,0 6 262 - -
1:45 16,9 73 1017,0 2 255 - -
2:00 16,7 73 1017,0 2 235 - -
2:15 16,4 73 1017,0 3 250 - -
2:30 16,4 75 1017,0 3 237 - -
2:45 16,2 75 1017,0 3 250 - -
3:00 16,3 75 1017,0 4 257 - -
3:15 16,3 76 1017,0 2 268 - -
3:30 16,2 77 1017,0 3 245 - -
3:45 15,9 76 1017,0 2 260 - -
4:00 15,8 77 1017,0 2 227 - -
4:15 15,6 77 1017,0 2 246 - -
4:30 15,6 78 1017,0 2 260 - -
4:45 15,9 79 1017,0 2 255 - -
5:00 15,9 79 1017,0 3 265 - -
5:15 15,8 79 1017,0 2 255 - -
5:30 15,4 79 1017,0 1 246 - -
5:45 15,1 79 1017,0 2 222 - -
6:00 15,0 79 1017,0 2 250 - -
6:15 15,3 81 1017,0 3 262 - -
6:30 15,9 82 1017,0 3 278 - -
6:45 16,1 82 1017,0 2 292 - -
7:00 16,6 81 1017,0 2 306 - -
7:15 17,4 81 1017,0 3 305 - -
7:30 18,0 77 1017,0 4 294 - -
7:45 18,8 75 1017,0 5 304 - -
8:00 19,5 72 1017,0 7 320 - -
8:15 20,2 68 1018,0 4 310 - -
8:30 21,0 65 1018,0 2 313 - -
8:45 21,8 61 1018,0 6 308 - -
9:00 22,2 59 1018,0 9 346 - -
9:15 23,0 57 1017,0 6 355 - -
9:30 23,3 58 1017,0 3 10 - -
9:45 23,7 57 1017,0 5 357 - -
10:00 24,1 57 1017,0 6 36 - -
10:15 24,3 54 1017,0 8 20 - -
10:30 25,8 54 1017,0 6 356 - -
10:45 25,3 52 1017,0 6 5 - -
11:00 25,9 51 1016,0 7 21 - -
11:15 26,2 47 1016,0 5 12 - -
11:30 25,9 45 1016,0 11 25 - -
11:45 26,8 44 1016,0 5 5 - -
12:00 26,2 43 1016,0 10 44 - -
12:15 26,6 43 1016,0 7 20 - -
12:30 27,1 42 1016,0 8 27 - -
12:45 27,3 41 1016,0 8 20 - -
13:00 27,0 42 1016,0 13 36 - -
13:15 26,8 42 1016,0 9 42 - -
13:30 27,6 42 1015,0 4 17 - -
13:45 26,9 41 1015,0 5 24 - -
14:00 27,2 41 1015,0 5 74 - -
14:15 27,2 41 1015,0 10 35 - -
14:30 26,5 41 1015,0 10 41 - -
14:45 26,6 43 1015,0 13 38 - -
15:00 26,5 42 1015,0 8 44 - -
15:15 26,6 43 1015,0 9 58 - -
15:30 26,4 42 1015,0 8 20 - -
15:45 26,6 38 1014,0 8 160 - -
16:00 26,5 39 1014,0 5 60 - -
16:15 26,2 38 1014,0 3 50 - -
16:30 25,9 39 1014,0 6 56 - -
16:45 25,6 41 1014,0 9 56 - -
17:00 25,3 42 1014,0 9 30 - -
17:15 25,0 44 1014,0 11 25 - -
17:30 24,3 51 1015,0 7 30 - -
17:45 23,8 50 1015,0 8 36 - -
18:00 23,4 50 1015,0 2 50 - -
18:15 22,8 52 1015,0 2 86 - -
18:30 22,4 55 1015,0 0 - - -
18:45 21,7 57 1015,0 0 - - -
19:00 21,3 60 1015,0 2 51 - -
19:15 21,2 62 1015,0 2 43 - -
19:30 20,9 63 1015,0 0 - - -
19:45 20,8 65 1015,0 0 - - -
20:00 20,4 66 1015,0 2 150 - -
20:15 20,5 67 1015,0 3 200 - -
20:30 20,5 68 1015,0 2 195 - -
20:45 20,2 67 1015,0 1 265 - -
21:00 20,1 68 1015,0 0 - - -
21:15 20,0 70 1015,0 3 314 - -
21:30 20,0 67 1015,0 3 284 - -
21:45 19,9 67 1015,0 4 240 - -
22:00 19,9 68 1015,0 1 218 - -
22:15 19,6 68 1015,0 2 250 - -
22:30 19,3 68 1015,0 1 240 - -
22:45 19,3 69 1015,0 1 235 - -
23:00 19,2 70 1015,0 1 245 - -
23:15 19,0 71 1015,0 3 252 - -
23:30 18,8 72 1014,0 2 262 - -
23:45 18,7 72 1015,0 3 274 - -
24:00 - - - - - - -