OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

26 dicembre 2008

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
5,4 -0,6 3,6 88 65 74 1028 1020 54 02:20 119 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 5,2 82 1020,0 10 58 0,4 -
0:15 5,2 78 1020,0 13 56 - -
0:30 5,2 76 1020,0 13 50 - -
0:45 5,2 76 1021,0 19 50 - -
1:00 5,1 75 1021,0 20 53 - -
1:15 4,9 73 1021,0 23 53 - -
1:30 4,8 73 1021,0 25 50 - -
1:45 4,7 73 1021,0 19 51 - -
2:00 4,4 72 1021,0 18 47 - -
2:15 4,4 72 1021,0 18 50 - -
2:30 4,6 73 1022,0 22 48 - -
2:45 4,6 75 1022,0 19 50 - -
3:00 4,6 72 1022,0 23 57 - -
3:15 4,6 73 1022,0 17 45 - -
3:30 4,7 75 1022,0 18 57 - -
3:45 4,8 73 1022,0 19 52 - -
4:00 4,9 73 1022,0 17 51 - -
4:15 5,0 72 1022,0 17 52 - -
4:30 4,8 75 1023,0 7 91 - -
4:45 4,6 79 1023,0 5 77 - -
5:00 4,4 84 1023,0 7 97 - -
5:15 4,2 84 1023,0 3 81 - -
5:30 4,4 78 1023,0 16 45 - -
5:45 4,7 75 1023,0 9 41 - -
6:00 4,8 72 1023,0 17 55 - -
6:15 4,8 72 1024,0 15 54 - -
6:30 4,8 72 1024,0 11 51 - -
6:45 4,8 72 1024,0 17 62 - -
7:00 4,8 70 1024,0 15 51 - -
7:15 4,8 69 1024,0 16 52 - -
7:30 4,8 70 1025,0 19 51 - -
7:45 4,7 70 1025,0 12 37 - -
8:00 4,6 70 1025,0 16 61 - -
8:15 4,7 70 1025,0 19 60 - -
8:30 4,6 69 1025,0 16 54 - -
8:45 4,5 69 1026,0 16 48 - -
9:00 4,7 69 1026,0 22 54 - -
9:15 4,7 68 1026,0 15 45 - -
9:30 4,7 70 1026,0 20 48 - -
9:45 4,7 69 1026,0 18 56 - -
10:00 4,9 70 1027,0 19 44 - -
10:15 4,9 69 1027,0 19 47 - -
10:30 4,9 69 1027,0 22 52 - -
10:45 5,0 68 1027,0 23 43 - -
11:00 5,0 67 1027,0 19 46 - -
11:15 5,1 67 1027,0 19 48 - -
11:30 5,2 66 1027,0 21 47 - -
11:45 5,2 65 1027,0 15 37 - -
12:00 5,2 65 1027,0 18 50 - -
12:15 5,1 66 1027,0 19 47 - -
12:30 5,2 67 1027,0 14 51 - -
12:45 5,2 66 1027,0 14 37 - -
13:00 5,2 66 1027,0 21 41 - -
13:15 5,0 67 1027,0 17 41 - -
13:30 5,0 67 1027,0 17 22 - -
13:45 5,1 67 1027,0 22 45 - -
14:00 5,2 67 1027,0 15 32 - -
14:15 5,2 66 1027,0 13 36 - -
14:30 5,1 66 1027,0 16 38 - -
14:45 5,0 67 1027,0 18 43 - -
15:00 5,0 68 1027,0 9 50 - -
15:15 5,2 66 1027,0 16 56 - -
15:30 5,2 67 1027,0 15 43 - -
15:45 4,9 67 1027,0 11 28 - -
16:00 4,7 68 1027,0 9 35 - -
16:15 4,4 69 1027,0 6 38 - -
16:30 4,0 71 1027,0 7 12 - -
16:45 3,5 72 1027,0 6 5 - -
17:00 3,0 75 1027,0 5 6 - -
17:15 2,5 75 1027,0 4 355 - -
17:30 2,1 76 1027,0 4 350 - -
17:45 1,8 77 1027,0 4 337 - -
18:00 1,6 78 1027,0 1 301 - -
18:15 1,4 78 1027,0 2 302 - -
18:30 1,2 79 1027,0 2 293 - -
18:45 1,0 80 1027,0 2 300 - -
19:00 0,8 80 1027,0 2 303 - -
19:15 0,6 82 1027,0 4 281 - -
19:30 0,5 83 1027,0 2 277 - -
19:45 0,4 83 1027,0 4 291 - -
20:00 0,4 84 1028,0 3 278 - -
20:15 0,3 84 1028,0 3 297 - -
20:30 0,3 84 1028,0 3 280 - -
20:45 0,2 85 1028,0 3 272 - -
21:00 0,0 85 1028,0 1 314 - -
21:15 -0,2 86 1028,0 5 288 - -
21:30 0,0 87 1028,0 4 286 - -
21:45 -0,2 86 1028,0 2 300 - -
22:00 -0,2 87 1028,0 3 307 - -
22:15 -0,2 87 1028,0 4 288 - -
22:30 -0,2 88 1028,0 5 284 - -
22:45 -0,4 88 1028,0 4 297 - -
23:00 -0,5 88 1028,0 5 310 - -
23:15 -0,5 88 1028,0 4 298 - -
23:30 -0,6 87 1028,0 3 296 - -
23:45 -0,6 87 1028,0 5 284 - -
24:00 - - - - - - -