OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 novembre 2008

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
16,1 6,5 10,0 95 60 83 1022 1018 21 12:52 245 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,1 91 1022,0 2 228 0,4 -
0:15 8,0 91 1022,0 3 216 - -
0:30 7,6 91 1022,0 2 246 - -
0:45 7,5 91 1022,0 1 261 - -
1:00 7,7 92 1021,0 2 280 - -
1:15 7,9 93 1021,0 2 285 - -
1:30 8,1 93 1021,0 0 - - -
1:45 8,0 92 1021,0 2 285 - -
2:00 8,0 92 1021,0 2 275 - -
2:15 7,9 92 1021,0 2 253 - -
2:30 7,9 92 1021,0 2 221 - -
2:45 7,6 91 1021,0 2 227 - -
3:00 7,4 91 1021,0 4 204 - -
3:15 7,2 92 1021,0 5 210 - -
3:30 7,2 93 1021,0 5 221 - -
3:45 7,1 93 1021,0 5 215 - -
4:00 7,1 93 1021,0 5 210 - -
4:15 7,0 93 1021,0 6 207 - -
4:30 7,0 94 1021,0 5 207 - -
4:45 7,0 94 1021,0 5 213 - -
5:00 7,0 94 1021,0 5 214 - -
5:15 6,8 94 1021,0 7 208 - -
5:30 6,8 94 1021,0 7 217 - -
5:45 6,6 94 1021,0 7 213 - -
6:00 6,6 94 1021,0 8 213 - -
6:15 6,7 95 1021,0 6 217 - -
6:30 6,7 95 1021,0 7 211 - -
6:45 6,5 94 1021,0 5 201 - -
7:00 6,5 94 1021,0 8 213 - -
7:15 6,6 95 1021,0 9 215 - -
7:30 6,7 94 1021,0 9 222 - -
7:45 6,7 93 1021,0 8 214 - -
8:00 6,8 93 1021,0 6 217 - -
8:15 7,1 93 1021,0 5 218 - -
8:30 7,5 93 1021,0 6 220 - -
8:45 8,0 93 1021,0 6 216 - -
9:00 8,5 91 1021,0 6 221 - -
9:15 9,2 90 1021,0 5 220 - -
9:30 9,7 88 1021,0 3 216 - -
9:45 11,1 88 1021,0 1 212 - -
10:00 12,5 84 1021,0 0 - - -
10:15 13,4 77 1021,0 3 322 - -
10:30 14,0 75 1021,0 5 326 - -
10:45 14,5 72 1021,0 9 321 - -
11:00 14,4 69 1021,0 9 328 - -
11:15 15,1 68 1021,0 5 295 - -
11:30 15,8 65 1021,0 5 301 - -
11:45 15,5 64 1021,0 5 318 - -
12:00 16,0 64 1020,0 4 318 - -
12:15 15,8 63 1020,0 6 338 - -
12:30 15,5 62 1020,0 6 351 - -
12:45 15,6 63 1020,0 8 350 - -
13:00 15,3 64 1020,0 7 347 - -
13:15 15,2 64 1020,0 7 340 - -
13:30 15,6 64 1020,0 9 331 - -
13:45 15,9 63 1019,0 6 331 - -
14:00 15,6 63 1019,0 6 326 - -
14:15 15,5 64 1019,0 5 331 - -
14:30 15,5 62 1019,0 5 303 - -
14:45 15,1 61 1019,0 8 350 - -
15:00 15,1 62 1019,0 5 324 - -
15:15 14,8 63 1019,0 5 337 - -
15:30 14,5 66 1019,0 4 322 - -
15:45 14,2 68 1019,0 3 334 - -
16:00 13,8 70 1019,0 2 6 - -
16:15 13,4 73 1019,0 3 1 - -
16:30 12,8 75 1019,0 2 356 - -
16:45 12,2 75 1019,0 1 306 - -
17:00 11,6 75 1019,0 0 - - -
17:15 11,1 76 1019,0 0 - - -
17:30 10,6 77 1019,0 0 - - -
17:45 10,3 82 1019,0 1 230 - -
18:00 10,0 83 1019,0 2 228 - -
18:15 10,0 85 1019,0 2 224 - -
18:30 9,7 87 1019,0 3 214 - -
18:45 9,5 88 1019,0 5 202 - -
19:00 9,2 88 1019,0 4 214 - -
19:15 9,1 87 1019,0 6 210 - -
19:30 9,2 86 1019,0 8 210 - -
19:45 9,1 85 1019,0 5 230 - -
20:00 9,1 85 1019,0 5 215 - -
20:15 8,8 86 1019,0 8 220 - -
20:30 8,5 86 1019,0 5 203 - -
20:45 8,4 86 1019,0 6 217 - -
21:00 8,2 87 1019,0 7 215 - -
21:15 7,9 87 1019,0 5 213 - -
21:30 7,6 88 1019,0 8 213 - -
21:45 7,5 88 1019,0 7 212 - -
22:00 7,4 88 1019,0 7 214 - -
22:15 7,2 88 1018,0 6 207 - -
22:30 7,2 89 1019,0 7 211 - -
22:45 7,2 88 1019,0 6 212 - -
23:00 7,2 88 1018,0 6 220 - -
23:15 7,2 88 1018,0 6 210 - -
23:30 7,3 88 1018,0 7 210 - -
23:45 7,2 86 1018,0 6 210 - -
24:00 - - - - - - -