OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

15 novembre 2008

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,4 8,2 10,6 97 72 86 1024 1021 23 10:18 299 0,4 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,5 97 1021,0 2 298 19,8 -
0:15 10,4 97 1021,0 3 303 0,2 -
0:30 10,3 97 1021,0 4 308 0,2 -
0:45 10,2 97 1021,0 3 301 0,2 -
1:00 10,0 97 1021,0 2 325 0,2 -
1:15 10,0 97 1021,0 5 307 0,2 -
1:30 10,0 97 1021,0 5 320 0,2 -
1:45 10,0 96 1021,0 4 307 0,2 -
2:00 9,8 96 1021,0 2 322 0,2 -
2:15 9,7 97 1021,0 3 320 0,2 -
2:30 9,7 96 1021,0 4 311 0,2 -
2:45 9,6 96 1021,0 6 330 0,2 -
3:00 9,5 96 1021,0 5 300 0,2 -
3:15 9,5 95 1021,0 2 311 0,2 -
3:30 9,5 95 1021,0 3 303 0,2 -
3:45 9,5 95 1021,0 3 311 0,4 -
4:00 9,4 94 1021,0 5 303 0,4 -
4:15 9,4 94 1021,0 5 304 0,4 -
4:30 9,3 93 1021,0 5 307 0,4 -
4:45 9,2 93 1021,0 3 308 0,4 -
5:00 9,3 93 1022,0 3 320 0,4 -
5:15 9,2 94 1022,0 4 326 0,4 -
5:30 9,2 93 1022,0 2 306 0,4 -
5:45 9,2 93 1022,0 3 305 0,4 -
6:00 9,2 93 1021,0 5 310 0,4 -
6:15 9,2 92 1021,0 4 311 0,4 -
6:30 9,2 92 1021,0 6 317 0,4 -
6:45 9,2 91 1022,0 3 318 0,4 -
7:00 9,2 90 1022,0 4 318 0,4 -
7:15 9,2 90 1022,0 5 306 0,4 -
7:30 9,1 90 1022,0 7 312 0,4 -
7:45 9,1 90 1022,0 2 292 0,4 -
8:00 9,2 90 1022,0 5 310 0,4 -
8:15 9,3 91 1022,0 6 313 0,4 -
8:30 9,5 90 1022,0 3 302 0,4 -
8:45 9,6 88 1022,0 8 310 0,4 -
9:00 9,8 88 1022,0 3 296 0,4 -
9:15 9,7 86 1022,0 5 286 0,4 -
9:30 10,0 87 1022,0 8 310 0,4 -
9:45 10,5 85 1023,0 8 300 0,4 -
10:00 11,3 83 1023,0 5 308 0,4 -
10:15 12,0 82 1023,0 8 310 0,4 -
10:30 11,6 79 1023,0 7 298 0,4 -
10:45 12,0 80 1023,0 6 321 0,4 -
11:00 12,4 78 1023,0 7 317 0,4 -
11:15 13,1 78 1023,0 9 318 0,4 -
11:30 13,6 78 1023,0 6 318 0,4 -
11:45 13,4 75 1023,0 9 317 0,4 -
12:00 13,7 75 1023,0 6 313 0,4 -
12:15 13,9 73 1023,0 6 312 0,4 -
12:30 14,0 73 1023,0 4 315 0,4 -
12:45 13,8 72 1022,0 8 310 0,4 -
13:00 14,3 72 1022,0 6 318 0,4 -
13:15 14,1 72 1022,0 10 332 0,4 -
13:30 14,0 72 1022,0 7 317 0,4 -
13:45 13,6 73 1022,0 7 314 0,4 -
14:00 13,4 75 1022,0 10 332 0,4 -
14:15 13,4 75 1022,0 6 298 0,4 -
14:30 13,2 75 1022,0 4 322 0,4 -
14:45 13,2 75 1022,0 6 296 0,4 -
15:00 13,1 75 1022,0 6 296 0,4 -
15:15 13,0 76 1021,0 5 317 0,4 -
15:30 12,8 76 1022,0 4 304 0,4 -
15:45 12,7 77 1021,0 5 312 0,4 -
16:00 12,5 78 1021,0 3 307 0,4 -
16:15 12,2 79 1021,0 3 292 0,4 -
16:30 12,0 80 1022,0 3 221 0,4 -
16:45 11,6 80 1022,0 0 - 0,4 -
17:00 11,5 82 1022,0 2 253 0,4 -
17:15 11,1 82 1022,0 0 - 0,4 -
17:30 10,7 82 1022,0 3 261 0,4 -
17:45 10,5 83 1022,0 2 288 0,4 -
18:00 10,4 85 1022,0 3 276 0,4 -
18:15 10,4 85 1022,0 3 285 0,4 -
18:30 10,3 85 1022,0 2 273 0,4 -
18:45 10,0 85 1022,0 0 - 0,4 -
19:00 9,7 86 1022,0 0 - 0,4 -
19:15 10,0 88 1022,0 3 281 0,4 -
19:30 10,0 87 1022,0 2 291 0,4 -
19:45 10,0 87 1022,0 5 287 0,4 -
20:00 10,0 86 1022,0 1 288 0,4 -
20:15 10,0 86 1022,0 3 282 0,4 -
20:30 10,0 86 1022,0 3 287 0,4 -
20:45 9,8 86 1022,0 2 287 0,4 -
21:00 9,7 86 1022,0 2 292 0,4 -
21:15 9,3 86 1022,0 1 287 0,4 -
21:30 9,2 87 1022,0 1 253 0,4 -
21:45 8,9 88 1022,0 2 258 0,4 -
22:00 8,6 88 1022,0 1 270 0,4 -
22:15 8,8 88 1022,0 2 280 0,4 -
22:30 8,7 89 1022,0 1 265 0,4 -
22:45 8,4 89 1022,0 3 262 0,4 -
23:00 8,4 89 1022,0 1 281 0,4 -
23:15 8,4 90 1022,0 2 258 0,4 -
23:30 8,3 90 1022,0 2 262 0,4 -
23:45 8,3 90 1022,0 4 198 0,4 -
24:00 - - - - - - -