OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

10 febbraio 2008

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,0 0,2 4,1 89 59 77 1031 1028 21 13:24 257 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 1,3 88 1031,0 3 217 - -
0:15 1,2 88 1031,0 3 250 - -
0:30 1,6 88 1031,0 2 257 - -
0:45 1,2 88 1031,0 5 265 - -
1:00 1,6 88 1030,0 5 274 - -
1:15 1,8 87 1030,0 3 237 - -
1:30 1,6 86 1030,0 5 260 - -
1:45 1,8 86 1030,0 2 271 - -
2:00 1,5 85 1030,0 2 322 - -
2:15 1,3 85 1030,0 2 290 - -
2:30 1,2 85 1030,0 3 284 - -
2:45 1,6 85 1030,0 3 281 - -
3:00 1,7 84 1030,0 3 301 - -
3:15 1,6 84 1030,0 4 291 - -
3:30 1,3 83 1030,0 2 298 - -
3:45 1,3 84 1030,0 5 288 - -
4:00 1,3 84 1030,0 1 283 - -
4:15 1,2 84 1030,0 4 274 - -
4:30 1,2 84 1030,0 5 292 - -
4:45 1,0 84 1030,0 2 296 - -
5:00 1,1 85 1030,0 4 263 - -
5:15 1,5 85 1030,0 5 285 - -
5:30 1,7 85 1030,0 3 251 - -
5:45 1,0 84 1030,0 1 303 - -
6:00 0,6 84 1030,0 2 324 - -
6:15 0,7 85 1030,0 4 290 - -
6:30 0,8 87 1030,0 3 274 - -
6:45 0,5 87 1030,0 3 263 - -
7:00 0,6 88 1030,0 4 258 - -
7:15 0,3 88 1030,0 2 307 - -
7:30 0,4 88 1030,0 4 286 - -
7:45 0,5 88 1030,0 4 292 - -
8:00 0,8 88 1030,0 5 276 - -
8:15 1,2 88 1030,0 5 271 - -
8:30 1,6 88 1030,0 5 287 - -
8:45 2,4 88 1030,0 4 301 - -
9:00 3,1 85 1030,0 3 287 - -
9:15 3,4 83 1030,0 4 288 - -
9:30 4,0 81 1030,0 3 318 - -
9:45 4,7 79 1030,0 5 334 - -
10:00 5,2 75 1030,0 9 305 - -
10:15 5,9 72 1030,0 9 310 - -
10:30 6,4 70 1030,0 6 300 - -
10:45 6,7 68 1030,0 8 302 - -
11:00 7,1 68 1030,0 9 315 - -
11:15 7,4 67 1030,0 9 326 - -
11:30 7,9 67 1030,0 7 302 - -
11:45 7,9 66 1030,0 6 296 - -
12:00 8,2 65 1029,0 7 280 - -
12:15 8,6 66 1030,0 6 295 - -
12:30 8,9 65 1029,0 10 345 - -
12:45 8,8 64 1029,0 7 358 - -
13:00 9,1 63 1029,0 7 321 - -
13:15 9,2 63 1029,0 10 355 - -
13:30 9,4 63 1029,0 6 328 - -
13:45 9,2 61 1029,0 9 356 - -
14:00 9,2 62 1029,0 10 345 - -
14:15 9,4 60 1029,0 5 305 - -
14:30 9,6 60 1028,0 3 350 - -
14:45 8,8 60 1028,0 5 10 - -
15:00 9,1 61 1028,0 5 12 - -
15:15 9,2 61 1028,0 6 325 - -
15:30 9,4 63 1028,0 7 330 - -
15:45 9,2 62 1028,0 3 281 - -
16:00 8,8 63 1028,0 3 290 - -
16:15 8,5 64 1028,0 3 36 - -
16:30 8,3 62 1028,0 3 52 - -
16:45 8,2 62 1028,0 4 58 - -
17:00 7,8 62 1028,0 3 50 - -
17:15 7,2 62 1028,0 2 54 - -
17:30 6,5 63 1029,0 1 53 - -
17:45 5,8 64 1029,0 0 - - -
18:00 5,2 66 1028,0 0 - - -
18:15 4,7 67 1029,0 1 60 - -
18:30 4,1 68 1029,0 1 15 - -
18:45 3,8 70 1029,0 1 28 - -
19:00 3,4 72 1029,0 1 323 - -
19:15 3,2 75 1029,0 1 238 - -
19:30 3,4 79 1030,0 2 245 - -
19:45 3,4 81 1030,0 1 257 - -
20:00 3,5 81 1030,0 1 255 - -
20:15 3,6 82 1030,0 3 202 - -
20:30 3,4 82 1030,0 1 250 - -
20:45 3,4 84 1030,0 3 215 - -
21:00 3,2 84 1030,0 2 242 - -
21:15 3,0 84 1030,0 2 257 - -
21:30 3,1 85 1030,0 3 236 - -
21:45 3,2 85 1030,0 1 238 - -
22:00 3,2 84 1030,0 0 - - -
22:15 2,6 84 1030,0 1 236 - -
22:30 2,2 84 1030,0 1 320 - -
22:45 1,8 84 1030,0 2 262 - -
23:00 1,9 86 1030,0 4 236 - -
23:15 1,8 86 1030,0 4 270 - -
23:30 1,9 87 1030,0 1 311 - -
23:45 1,8 88 1030,0 1 300 - -
24:00 - - - - - - -