OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

13 dicembre 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
9,8 2,7 5,4 92 66 80 1026 1021 19 13:05 261 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,4 77 1021,0 2 211 - -
0:15 6,0 78 1022,0 4 354 - -
0:30 5,7 78 1022,0 0 - - -
0:45 5,3 80 1022,0 2 67 - -
1:00 5,2 81 1022,0 0 - - -
1:15 5,0 82 1022,0 1 344 - -
1:30 4,9 83 1022,0 0 - - -
1:45 5,0 84 1022,0 0 - - -
2:00 5,0 85 1022,0 3 340 - -
2:15 4,9 85 1022,0 3 286 - -
2:30 4,7 86 1023,0 0 - - -
2:45 4,6 86 1022,0 0 - - -
3:00 4,4 86 1023,0 4 314 - -
3:15 4,4 87 1023,0 1 272 - -
3:30 4,4 88 1023,0 3 284 - -
3:45 4,4 88 1023,0 2 262 - -
4:00 4,4 88 1023,0 3 55 - -
4:15 4,3 88 1023,0 2 266 - -
4:30 4,3 88 1023,0 1 354 - -
4:45 3,8 88 1023,0 1 52 - -
5:00 3,5 88 1023,0 0 - - -
5:15 3,3 88 1023,0 2 261 - -
5:30 3,2 89 1023,0 4 283 - -
5:45 3,2 90 1023,0 5 248 - -
6:00 3,2 91 1023,0 5 210 - -
6:15 2,9 90 1024,0 0 - - -
6:30 2,8 91 1024,0 5 258 - -
6:45 2,9 92 1024,0 5 242 - -
7:00 3,0 91 1024,0 5 288 - -
7:15 3,1 90 1024,0 3 306 - -
7:30 3,6 88 1024,0 6 264 - -
7:45 4,2 84 1024,0 6 284 - -
8:00 4,4 82 1024,0 3 265 - -
8:15 4,5 82 1024,0 5 248 - -
8:30 4,7 82 1024,0 2 244 - -
8:45 4,9 82 1024,0 2 218 - -
9:00 5,0 82 1025,0 5 278 - -
9:15 5,3 82 1025,0 1 72 - -
9:30 5,8 80 1025,0 3 128 - -
9:45 5,9 78 1025,0 4 344 - -
10:00 6,0 78 1025,0 5 310 - -
10:15 6,2 77 1025,0 6 321 - -
10:30 6,3 76 1026,0 4 323 - -
10:45 6,6 75 1026,0 3 312 - -
11:00 7,1 72 1026,0 11 330 - -
11:15 7,5 71 1026,0 6 306 - -
11:30 8,4 68 1026,0 6 312 - -
11:45 8,6 67 1026,0 7 331 - -
12:00 8,0 67 1026,0 3 294 - -
12:15 8,1 70 1026,0 6 347 - -
12:30 9,2 69 1026,0 8 336 - -
12:45 9,6 68 1026,0 6 337 - -
13:00 9,7 67 1026,0 9 330 - -
13:15 9,5 67 1026,0 4 331 - -
13:30 9,5 68 1026,0 9 328 - -
13:45 9,4 67 1025,0 5 322 - -
14:00 9,5 67 1025,0 8 303 - -
14:15 9,5 69 1025,0 7 343 - -
14:30 9,4 70 1025,0 6 320 - -
14:45 9,3 70 1025,0 5 306 - -
15:00 9,2 69 1025,0 2 297 - -
15:15 9,1 69 1025,0 4 342 - -
15:30 8,8 68 1025,0 2 282 - -
15:45 8,3 70 1025,0 2 331 - -
16:00 7,9 70 1025,0 2 322 - -
16:15 7,4 72 1025,0 1 350 - -
16:30 6,8 72 1025,0 0 - - -
16:45 6,2 73 1025,0 1 326 - -
17:00 5,8 75 1025,0 0 - - -
17:15 5,4 77 1025,0 1 280 - -
17:30 5,2 80 1025,0 2 262 - -
17:45 4,8 81 1025,0 2 234 - -
18:00 4,9 83 1025,0 8 213 - -
18:15 4,6 84 1025,0 5 212 - -
18:30 4,4 84 1025,0 8 213 - -
18:45 4,0 83 1025,0 3 223 - -
19:00 3,7 84 1025,0 6 205 - -
19:15 3,5 85 1025,0 9 212 - -
19:30 3,5 86 1025,0 6 220 - -
19:45 3,6 86 1025,0 6 214 - -
20:00 3,9 86 1025,0 8 218 - -
20:15 3,9 85 1025,0 8 220 - -
20:30 3,5 85 1025,0 9 214 - -
20:45 3,6 85 1025,0 9 217 - -
21:00 3,5 85 1025,0 10 215 - -
21:15 3,3 85 1025,0 9 213 - -
21:30 3,3 85 1025,0 9 210 - -
21:45 3,2 84 1025,0 10 214 - -
22:00 3,4 84 1025,0 9 212 - -
22:15 3,5 84 1025,0 8 212 - -
22:30 3,4 84 1025,0 7 210 - -
22:45 3,1 83 1025,0 8 204 - -
23:00 3,0 84 1026,0 9 207 - -
23:15 2,9 84 1025,0 7 212 - -
23:30 2,7 84 1025,0 9 213 - -
23:45 2,7 84 1025,0 9 212 - -
24:00 - - - - - - -