OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

21 ottobre 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,1 3,4 6,9 94 51 76 1021 1013 45 15:00 202 1,0 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,1 88 1021,0 3 357 - -
0:15 3,9 88 1020,0 3 346 - -
0:30 3,9 88 1020,0 4 352 - -
0:45 4,0 88 1021,0 2 325 - -
1:00 3,5 88 1020,0 3 288 - -
1:15 3,6 91 1020,0 2 342 - -
1:30 3,8 93 1020,0 5 343 - -
1:45 3,8 93 1020,0 3 323 - -
2:00 3,8 92 1020,0 1 307 - -
2:15 3,8 92 1020,0 0 - - -
2:30 3,8 93 1020,0 2 256 - -
2:45 4,0 93 1020,0 4 237 - -
3:00 4,0 93 1020,0 3 330 - -
3:15 4,2 94 1020,0 4 266 0,2 -
3:30 4,1 94 1020,0 6 288 0,4 -
3:45 4,0 92 1019,0 2 291 0,4 -
4:00 4,0 91 1019,0 3 240 0,4 -
4:15 3,9 91 1019,0 3 237 0,4 -
4:30 3,8 90 1019,0 6 285 0,4 -
4:45 3,6 90 1019,0 5 312 0,4 -
5:00 3,5 88 1019,0 8 328 0,4 -
5:15 3,6 88 1019,0 10 331 0,4 -
5:30 3,6 87 1019,0 6 330 0,4 -
5:45 3,4 87 1019,0 5 312 0,4 -
6:00 3,6 87 1019,0 5 330 0,4 -
6:15 3,6 87 1019,0 8 310 0,4 -
6:30 4,1 86 1019,0 10 320 0,4 -
6:45 4,3 85 1019,0 9 328 0,4 -
7:00 4,3 84 1019,0 3 317 0,4 -
7:15 4,4 84 1019,0 5 326 0,4 -
7:30 4,3 85 1019,0 0 - 0,4 -
7:45 4,6 84 1019,0 6 320 0,4 -
8:00 4,9 84 1019,0 6 310 0,4 -
8:15 4,8 82 1018,0 8 317 0,4 -
8:30 4,8 82 1018,0 7 302 0,4 -
8:45 5,2 83 1018,0 10 336 0,4 -
9:00 5,9 85 1018,0 14 336 0,4 -
9:15 6,4 82 1018,0 6 350 0,4 -
9:30 6,5 79 1018,0 10 323 0,4 -
9:45 6,6 79 1018,0 15 343 0,6 -
10:00 7,3 78 1018,0 15 342 0,6 -
10:15 7,1 77 1018,0 10 335 0,6 -
10:30 6,8 79 1018,0 14 333 0,6 -
10:45 6,8 80 1017,0 3 320 0,6 -
11:00 7,6 82 1017,0 8 252 0,6 -
11:15 8,0 86 1017,0 3 254 0,6 -
11:30 8,6 77 1016,0 6 32 0,6 -
11:45 10,0 70 1016,0 14 42 0,6 -
12:00 11,1 66 1016,0 11 37 0,6 -
12:15 11,6 57 1016,0 12 42 0,6 -
12:30 10,9 57 1016,0 20 35 0,6 -
12:45 10,5 60 1016,0 14 40 0,6 -
13:00 10,6 61 1016,0 15 27 0,6 -
13:15 8,2 70 1016,0 15 25 0,8 -
13:30 9,7 78 1015,0 7 12 0,8 -
13:45 10,6 69 1015,0 9 31 1,0 -
14:00 11,1 64 1015,0 11 18 1,0 -
14:15 10,5 63 1015,0 8 17 1,0 -
14:30 11,1 60 1014,0 9 33 1,0 -
14:45 11,6 55 1014,0 10 34 1,0 -
15:00 11,6 52 1014,0 18 31 1,0 -
15:15 11,7 52 1014,0 10 32 1,0 -
15:30 10,4 60 1014,0 3 75 1,0 -
15:45 10,0 64 1014,0 3 113 1,0 -
16:00 9,4 67 1014,0 6 136 1,0 -
16:15 9,1 66 1014,0 2 176 1,0 -
16:30 8,6 65 1014,0 2 203 1,0 -
16:45 8,4 68 1014,0 4 220 1,0 -
17:00 8,2 70 1014,0 6 212 1,0 -
17:15 7,9 72 1014,0 0 - 1,0 -
17:30 7,2 73 1014,0 2 47 1,0 -
17:45 9,4 61 1014,0 14 28 1,0 -
18:00 9,5 57 1014,0 9 34 1,0 -
18:15 9,3 57 1014,0 5 44 1,0 -
18:30 8,4 65 1014,0 0 - 1,0 -
18:45 7,2 68 1014,0 0 - 1,0 -
19:00 6,7 72 1014,0 1 223 1,0 -
19:15 6,2 76 1014,0 2 242 1,0 -
19:30 5,9 78 1014,0 1 253 1,0 -
19:45 5,9 80 1014,0 1 320 1,0 -
20:00 5,9 82 1014,0 2 267 1,0 -
20:15 6,2 82 1014,0 0 - 1,0 -
20:30 8,1 73 1013,0 12 31 1,0 -
20:45 8,9 65 1013,0 10 41 1,0 -
21:00 8,7 64 1013,0 9 32 1,0 -
21:15 8,7 64 1013,0 11 32 1,0 -
21:30 8,4 64 1013,0 4 20 1,0 -
21:45 8,7 63 1013,0 9 47 1,0 -
22:00 8,7 64 1013,0 11 31 1,0 -
22:15 8,8 64 1013,0 11 46 1,0 -
22:30 9,0 62 1013,0 11 58 1,0 -
22:45 9,3 60 1013,0 12 36 1,0 -
23:00 9,2 60 1013,0 13 25 1,0 -
23:15 8,0 65 1013,0 4 326 1,0 -
23:30 7,1 70 1013,0 4 330 1,0 -
23:45 6,8 72 1013,0 2 307 1,0 -
24:00 - - - - - - -