OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

8 ottobre 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
21,1 10,0 14,7 96 50 77 1018 1016 20 12:27 235 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 12,5 93 1017,0 5 216 - -
0:15 12,5 92 1017,0 5 207 - -
0:30 12,4 92 1017,0 5 212 - -
0:45 12,4 91 1017,0 7 215 - -
1:00 12,2 91 1017,0 6 215 - -
1:15 12,2 91 1017,0 4 227 - -
1:30 12,3 91 1017,0 3 236 - -
1:45 12,1 91 1017,0 3 252 - -
2:00 11,7 91 1017,0 3 265 - -
2:15 11,6 91 1017,0 2 243 - -
2:30 11,6 91 1017,0 5 211 - -
2:45 11,6 92 1017,0 4 237 - -
3:00 11,6 93 1017,0 2 256 - -
3:15 11,5 93 1017,0 3 257 - -
3:30 11,6 93 1017,0 4 284 - -
3:45 11,5 93 1017,0 3 272 - -
4:00 11,6 93 1017,0 3 283 - -
4:15 11,6 92 1017,0 3 282 - -
4:30 11,6 92 1017,0 5 280 - -
4:45 11,5 91 1017,0 1 271 - -
5:00 11,1 91 1017,0 0 - - -
5:15 10,7 91 1017,0 0 - - -
5:30 10,5 91 1017,0 1 328 - -
5:45 10,3 91 1017,0 1 252 - -
6:00 10,2 92 1017,0 0 - - -
6:15 10,0 92 1017,0 1 240 - -
6:30 10,0 93 1017,0 2 233 - -
6:45 10,4 95 1017,0 2 253 - -
7:00 10,4 95 1017,0 3 280 - -
7:15 10,7 95 1018,0 2 280 - -
7:30 11,2 96 1018,0 5 258 - -
7:45 11,6 95 1018,0 3 260 - -
8:00 12,2 94 1018,0 5 284 - -
8:15 12,7 92 1018,0 2 290 - -
8:30 13,2 88 1018,0 3 288 - -
8:45 13,8 87 1018,0 4 328 - -
9:00 14,2 85 1018,0 6 333 - -
9:15 14,6 84 1018,0 5 295 - -
9:30 15,0 81 1018,0 3 311 - -
9:45 15,7 79 1018,0 6 345 - -
10:00 16,8 79 1018,0 3 301 - -
10:15 17,2 75 1018,0 1 300 - -
10:30 17,7 72 1018,0 6 314 - -
10:45 18,1 70 1018,0 6 336 - -
11:00 18,5 65 1018,0 5 340 - -
11:15 18,4 61 1018,0 3 20 - -
11:30 19,1 64 1018,0 5 331 - -
11:45 19,5 62 1018,0 4 311 - -
12:00 20,1 61 1018,0 3 327 - -
12:15 19,6 57 1018,0 2 303 - -
12:30 20,3 56 1017,0 5 330 - -
12:45 19,7 55 1017,0 6 3 - -
13:00 20,4 54 1017,0 1 308 - -
13:15 20,2 54 1017,0 2 32 - -
13:30 20,2 54 1017,0 6 0 - -
13:45 20,3 53 1017,0 10 350 - -
14:00 20,5 53 1017,0 3 290 - -
14:15 20,2 53 1017,0 3 281 - -
14:30 20,2 54 1017,0 3 15 - -
14:45 20,0 53 1017,0 5 303 - -
15:00 19,9 53 1017,0 3 331 - -
15:15 19,9 53 1017,0 6 322 - -
15:30 20,0 52 1017,0 5 18 - -
15:45 19,8 53 1016,0 3 300 - -
16:00 19,9 52 1016,0 4 307 - -
16:15 19,5 52 1016,0 6 320 - -
16:30 19,6 51 1016,0 7 18 - -
16:45 19,4 54 1016,0 5 353 - -
17:00 18,8 57 1016,0 1 350 - -
17:15 18,1 59 1017,0 5 50 - -
17:30 17,6 64 1017,0 3 50 - -
17:45 16,9 65 1017,0 2 48 - -
18:00 16,2 67 1017,0 1 47 - -
18:15 15,6 70 1017,0 1 67 - -
18:30 15,2 72 1017,0 0 - - -
18:45 14,8 75 1017,0 2 180 - -
19:00 14,6 77 1017,0 2 203 - -
19:15 14,4 78 1018,0 2 196 - -
19:30 14,3 79 1018,0 5 217 - -
19:45 13,9 79 1018,0 6 211 - -
20:00 13,8 79 1018,0 6 210 - -
20:15 13,6 79 1018,0 8 218 - -
20:30 13,2 80 1018,0 7 216 - -
20:45 13,2 81 1018,0 9 218 - -
21:00 13,0 81 1018,0 7 211 - -
21:15 12,8 82 1018,0 7 213 - -
21:30 12,5 82 1018,0 7 218 - -
21:45 12,4 83 1018,0 8 215 - -
22:00 12,3 83 1018,0 6 218 - -
22:15 12,1 83 1018,0 7 215 - -
22:30 12,0 84 1018,0 9 217 - -
22:45 11,9 84 1018,0 7 206 - -
23:00 11,6 84 1018,0 4 212 - -
23:15 11,5 85 1018,0 6 216 - -
23:30 11,4 85 1018,0 7 212 - -
23:45 11,3 86 1018,0 7 210 - -
24:00 - - - - - - -