OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

5 settembre 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
23,1 10,0 14,8 93 25 63 1016 1013 66 15:17 222 0,2 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,5 91 1013,0 7 216 - -
0:15 11,4 91 1013,0 11 215 - -
0:30 11,4 91 1013,0 4 250 - -
0:45 11,4 91 1013,0 8 208 0,2 -
1:00 11,3 92 1013,0 7 206 0,2 -
1:15 11,2 92 1013,0 7 220 0,2 -
1:30 11,0 91 1013,0 6 166 0,2 -
1:45 10,8 91 1014,0 2 193 0,2 -
2:00 10,8 91 1013,0 11 218 0,2 -
2:15 10,9 90 1013,0 9 220 0,2 -
2:30 11,0 90 1013,0 5 221 0,2 -
2:45 10,7 91 1013,0 3 174 0,2 -
3:00 10,6 91 1014,0 2 165 0,2 -
3:15 10,7 92 1014,0 1 217 0,2 -
3:30 10,8 93 1015,0 9 50 0,2 -
3:45 10,8 93 1015,0 1 152 0,2 -
4:00 10,6 93 1015,0 2 105 0,2 -
4:15 10,5 92 1015,0 6 176 0,2 -
4:30 10,4 93 1015,0 4 166 0,2 -
4:45 10,3 91 1015,0 5 188 0,2 -
5:00 10,1 88 1015,0 5 210 0,2 -
5:15 10,2 86 1015,0 9 210 0,2 -
5:30 10,3 85 1015,0 9 218 0,2 -
5:45 10,3 83 1015,0 12 220 0,2 -
6:00 10,3 84 1015,0 9 216 0,2 -
6:15 10,2 83 1015,0 9 236 0,2 -
6:30 10,1 84 1015,0 9 222 0,2 -
6:45 10,4 83 1015,0 8 210 0,2 -
7:00 10,9 80 1015,0 10 201 0,2 -
7:15 11,2 79 1015,0 9 212 0,2 -
7:30 11,6 77 1015,0 9 210 0,2 -
7:45 12,2 78 1014,0 9 205 0,2 -
8:00 13,1 75 1014,0 6 230 0,2 -
8:15 14,0 72 1015,0 7 247 0,2 -
8:30 15,2 68 1015,0 7 231 0,2 -
8:45 16,1 61 1015,0 6 240 0,2 -
9:00 17,0 56 1014,0 2 287 0,2 -
9:15 17,7 52 1015,0 11 264 0,2 -
9:30 18,6 50 1015,0 6 221 0,2 -
9:45 19,0 47 1015,0 3 305 0,2 -
10:00 19,4 44 1015,0 6 296 0,2 -
10:15 19,6 37 1014,0 6 280 0,2 -
10:30 20,0 38 1014,0 9 252 0,2 -
10:45 20,6 35 1014,0 6 254 0,2 -
11:00 20,8 32 1014,0 4 291 0,2 -
11:15 20,8 31 1014,0 7 310 0,2 -
11:30 21,5 30 1014,0 6 310 0,2 -
11:45 22,1 31 1014,0 6 307 0,2 -
12:00 22,1 32 1014,0 9 296 0,2 -
12:15 22,4 29 1014,0 10 320 0,2 -
12:30 22,2 25 1014,0 7 337 0,2 -
12:45 22,8 25 1014,0 11 313 0,2 -
13:00 22,8 28 1014,0 7 325 0,2 -
13:15 22,1 27 1014,0 10 358 0,2 -
13:30 22,0 28 1014,0 10 356 0,2 -
13:45 22,3 27 1014,0 7 354 0,2 -
14:00 22,3 27 1014,0 4 326 0,2 -
14:15 22,5 28 1014,0 5 334 0,2 -
14:30 21,7 27 1013,0 9 351 0,2 -
14:45 22,2 27 1013,0 3 286 0,2 -
15:00 21,6 25 1013,0 10 351 0,2 -
15:15 17,2 39 1014,0 32 32 0,2 -
15:30 15,4 54 1014,0 13 41 0,2 -
15:45 15,4 58 1015,0 10 47 0,2 -
16:00 15,4 58 1015,0 5 85 0,2 -
16:15 15,6 60 1015,0 2 320 0,2 -
16:30 16,4 59 1015,0 6 165 0,2 -
16:45 16,8 55 1016,0 8 188 0,2 -
17:00 17,0 54 1016,0 2 70 0,2 -
17:15 16,6 51 1016,0 8 150 0,2 -
17:30 16,2 54 1015,0 6 115 0,2 -
17:45 16,2 56 1015,0 5 164 0,2 -
18:00 15,9 56 1015,0 4 162 0,2 -
18:15 15,0 57 1016,0 2 174 0,2 -
18:30 14,5 59 1016,0 1 177 0,2 -
18:45 13,9 60 1015,0 0 - 0,2 -
19:00 13,2 63 1016,0 1 155 0,2 -
19:15 13,0 66 1016,0 3 167 0,2 -
19:30 13,0 67 1016,0 3 220 0,2 -
19:45 13,6 65 1016,0 9 210 0,2 -
20:00 13,7 63 1016,0 12 220 0,2 -
20:15 13,4 63 1016,0 13 214 0,2 -
20:30 13,2 62 1016,0 11 215 0,2 -
20:45 13,1 62 1016,0 9 212 0,2 -
21:00 13,1 62 1016,0 6 227 0,2 -
21:15 12,8 63 1016,0 5 224 0,2 -
21:30 12,7 64 1016,0 9 218 0,2 -
21:45 12,3 65 1016,0 6 234 0,2 -
22:00 12,0 65 1015,0 9 228 0,2 -
22:15 11,6 66 1016,0 9 225 0,2 -
22:30 11,6 66 1016,0 9 220 0,2 -
22:45 11,5 66 1016,0 8 220 0,2 -
23:00 11,4 66 1016,0 7 210 0,2 -
23:15 11,6 63 1016,0 12 220 0,2 -
23:30 11,6 62 1016,0 6 217 0,2 -
23:45 11,5 61 1016,0 9 217 0,2 -
24:00 - - - - - - -