OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

20 aprile 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
22,2 11,2 15,5 100 64 85 1015 1012 21 15:24 183 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 12,4 95 1014,0 1 250 - -
0:15 12,2 95 1014,0 0 - - -
0:30 11,9 95 1014,0 0 - - -
0:45 11,7 94 1014,0 0 - - -
1:00 11,6 94 1014,0 1 223 - -
1:15 11,5 94 1014,0 1 3 - -
1:30 11,3 95 1014,0 0 - - -
1:45 11,3 95 1014,0 1 250 - -
2:00 11,5 95 1014,0 0 - - -
2:15 12,0 97 1014,0 0 - - -
2:30 12,3 98 1014,0 2 220 - -
2:45 12,4 100 1014,0 3 250 - -
3:00 12,4 100 1014,0 4 220 - -
3:15 12,4 100 1014,0 3 220 - -
3:30 12,4 100 1014,0 1 228 - -
3:45 12,5 100 1014,0 0 - - -
4:00 12,6 100 1013,0 0 - - -
4:15 12,7 100 1013,0 0 - - -
4:30 12,3 100 1013,0 2 333 - -
4:45 12,0 100 1013,0 1 336 - -
5:00 11,9 100 1013,0 0 - - -
5:15 12,0 100 1014,0 1 257 - -
5:30 12,1 100 1013,0 1 296 - -
5:45 12,1 100 1014,0 1 292 - -
6:00 12,2 100 1014,0 0 - - -
6:15 12,3 100 1014,0 1 193 - -
6:30 12,4 100 1014,0 1 191 - -
6:45 12,4 100 1014,0 3 168 - -
7:00 12,6 98 1014,0 0 - - -
7:15 12,9 98 1014,0 2 227 - -
7:30 13,0 98 1014,0 3 224 - -
7:45 13,2 97 1014,0 3 210 - -
8:00 13,7 96 1014,0 2 228 - -
8:15 14,1 95 1014,0 5 221 - -
8:30 14,5 94 1014,0 5 241 - -
8:45 14,8 92 1014,0 3 232 - -
9:00 15,2 91 1014,0 4 227 - -
9:15 15,7 90 1015,0 3 213 - -
9:30 15,8 87 1015,0 2 241 - -
9:45 16,3 86 1015,0 2 232 - -
10:00 16,6 85 1015,0 2 304 - -
10:15 16,7 83 1015,0 1 335 - -
10:30 16,8 81 1015,0 1 358 - -
10:45 17,0 80 1015,0 2 320 - -
11:00 17,5 79 1015,0 1 345 - -
11:15 17,6 76 1015,0 3 4 - -
11:30 18,0 76 1014,0 1 305 - -
11:45 18,4 73 1014,0 2 285 - -
12:00 18,8 73 1014,0 2 297 - -
12:15 19,4 73 1014,0 3 254 - -
12:30 19,2 72 1014,0 4 347 - -
12:45 19,6 72 1014,0 2 111 - -
13:00 20,3 70 1014,0 3 68 - -
13:15 20,2 71 1014,0 4 22 - -
13:30 20,4 70 1014,0 2 98 - -
13:45 20,6 68 1014,0 1 308 - -
14:00 21,9 68 1013,0 3 273 - -
14:15 20,8 65 1013,0 6 61 - -
14:30 20,8 68 1013,0 5 64 - -
14:45 21,7 70 1013,0 3 122 - -
15:00 21,5 65 1013,0 2 83 - -
15:15 21,4 67 1013,0 9 58 - -
15:30 20,8 68 1013,0 6 48 - -
15:45 20,4 68 1013,0 6 50 - -
16:00 20,6 68 1013,0 6 66 - -
16:15 20,8 70 1013,0 4 54 - -
16:30 20,5 68 1013,0 3 127 - -
16:45 20,4 68 1013,0 3 116 - -
17:00 20,3 69 1013,0 3 114 - -
17:15 20,2 68 1013,0 3 127 - -
17:30 19,8 68 1013,0 5 128 - -
17:45 19,1 68 1013,0 2 150 - -
18:00 18,6 69 1013,0 3 150 - -
18:15 17,9 71 1012,0 0 - - -
18:30 17,4 72 1012,0 3 104 - -
18:45 16,8 73 1012,0 1 108 - -
19:00 16,4 75 1012,0 1 77 - -
19:15 16,0 77 1013,0 0 - - -
19:30 15,6 79 1013,0 1 95 - -
19:45 15,3 81 1013,0 2 137 - -
20:00 14,8 83 1013,0 0 - - -
20:15 14,7 84 1013,0 0 - - -
20:30 14,4 85 1013,0 0 - - -
20:45 14,1 86 1013,0 0 - - -
21:00 14,0 87 1013,0 0 - - -
21:15 13,8 88 1013,0 0 - - -
21:30 13,6 88 1013,0 0 - - -
21:45 13,6 89 1013,0 1 70 - -
22:00 13,2 89 1013,0 0 - - -
22:15 13,1 90 1013,0 1 55 - -
22:30 13,0 91 1013,0 2 46 - -
22:45 12,9 92 1013,0 5 50 - -
23:00 12,8 92 1014,0 0 - - -
23:15 12,7 92 1014,0 0 - - -
23:30 12,7 93 1014,0 0 - - -
23:45 12,6 93 1014,0 3 250 - -
24:00 - - - - - - -