OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

7 aprile 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
23,1 7,2 13,8 75 36 58 1018 1014 21 15:03 156 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 9,8 65 1017,0 8 217 - -
0:15 9,6 66 1017,0 8 210 - -
0:30 9,5 66 1017,0 11 216 - -
0:45 9,4 67 1017,0 8 217 - -
1:00 9,2 67 1017,0 8 214 - -
1:15 9,2 67 1017,0 10 220 - -
1:30 9,2 67 1017,0 11 212 - -
1:45 9,1 67 1017,0 11 220 - -
2:00 8,7 68 1017,0 9 212 - -
2:15 8,6 68 1017,0 8 220 - -
2:30 8,4 69 1017,0 10 210 - -
2:45 8,4 70 1017,0 13 211 - -
3:00 8,5 69 1016,0 9 220 - -
3:15 8,4 69 1017,0 12 221 - -
3:30 8,4 69 1017,0 10 216 - -
3:45 8,6 68 1016,0 9 216 - -
4:00 8,4 68 1016,0 11 218 - -
4:15 8,4 68 1016,0 11 217 - -
4:30 8,3 68 1016,0 7 217 - -
4:45 8,0 69 1017,0 10 214 - -
5:00 8,0 70 1016,0 7 223 - -
5:15 7,7 71 1016,0 8 211 - -
5:30 7,5 72 1016,0 10 217 - -
5:45 7,4 72 1017,0 7 225 - -
6:00 7,3 72 1017,0 10 214 - -
6:15 7,2 73 1017,0 9 212 - -
6:30 7,5 73 1017,0 8 218 - -
6:45 8,0 72 1017,0 12 210 - -
7:00 8,5 72 1017,0 5 216 - -
7:15 9,3 69 1017,0 7 213 - -
7:30 9,7 69 1017,0 5 224 - -
7:45 10,2 69 1017,0 6 204 - -
8:00 11,4 67 1017,0 5 226 - -
8:15 12,7 64 1017,0 2 206 - -
8:30 13,9 62 1017,0 3 37 - -
8:45 13,8 64 1017,0 5 12 - -
9:00 14,2 63 1017,0 3 14 - -
9:15 14,5 65 1017,0 3 16 - -
9:30 15,0 65 1017,0 5 38 - -
9:45 15,1 62 1017,0 6 3 - -
10:00 16,2 58 1017,0 5 352 - -
10:15 17,0 57 1017,0 3 357 - -
10:30 17,6 53 1017,0 4 80 - -
10:45 18,4 50 1017,0 3 64 - -
11:00 18,8 50 1017,0 6 54 - -
11:15 19,2 44 1017,0 3 25 - -
11:30 20,2 45 1017,0 3 95 - -
11:45 20,6 46 1017,0 3 111 - -
12:00 20,8 45 1017,0 2 91 - -
12:15 21,4 43 1016,0 3 98 - -
12:30 21,3 41 1016,0 7 53 - -
12:45 21,2 42 1016,0 4 91 - -
13:00 22,2 42 1016,0 3 88 - -
13:15 21,9 43 1016,0 7 50 - -
13:30 22,8 45 1016,0 5 73 - -
13:45 22,8 42 1016,0 6 120 - -
14:00 22,8 40 1016,0 5 124 - -
14:15 22,2 38 1016,0 6 103 - -
14:30 21,8 40 1015,0 5 43 - -
14:45 22,0 40 1015,0 6 106 - -
15:00 22,0 40 1015,0 9 121 - -
15:15 20,5 38 1015,0 4 88 - -
15:30 20,7 41 1015,0 5 120 - -
15:45 20,6 43 1015,0 6 154 - -
16:00 20,0 42 1015,0 5 66 - -
16:15 19,9 43 1015,0 4 94 - -
16:30 19,6 41 1015,0 3 60 - -
16:45 19,6 43 1015,0 4 87 - -
17:00 19,4 45 1015,0 8 136 - -
17:15 18,6 42 1014,0 3 78 - -
17:30 17,9 46 1015,0 5 120 - -
17:45 17,2 44 1015,0 2 120 - -
18:00 16,4 47 1015,0 2 115 - -
18:15 15,8 47 1015,0 1 141 - -
18:30 15,2 47 1015,0 2 107 - -
18:45 14,4 48 1015,0 2 130 - -
19:00 13,8 51 1015,0 2 121 - -
19:15 13,2 52 1015,0 1 171 - -
19:30 12,8 54 1015,0 4 132 - -
19:45 12,4 55 1015,0 2 146 - -
20:00 12,2 58 1015,0 2 164 - -
20:15 12,4 60 1015,0 3 170 - -
20:30 12,4 62 1015,0 3 184 - -
20:45 12,3 66 1015,0 3 186 - -
21:00 12,1 68 1015,0 2 190 - -
21:15 12,1 69 1015,0 5 202 - -
21:30 11,6 70 1015,0 2 188 - -
21:45 11,2 71 1015,0 2 182 - -
22:00 10,9 72 1015,0 2 197 - -
22:15 10,7 72 1015,0 2 198 - -
22:30 10,5 70 1015,0 1 192 - -
22:45 10,7 68 1015,0 3 184 - -
23:00 10,6 68 1015,0 2 194 - -
23:15 10,6 67 1015,0 3 197 - -
23:30 10,3 67 1015,0 3 200 - -
23:45 10,2 67 1015,0 2 210 - -
24:00 - - - - - - -