OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

12 marzo 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
15,6 2,3 8,6 88 42 67 1026 1022 19 10:22 198 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,4 80 1026,0 4 231 - -
0:15 4,2 80 1026,0 2 235 - -
0:30 4,2 81 1026,0 2 256 - -
0:45 4,0 81 1026,0 4 250 - -
1:00 4,5 81 1026,0 2 255 - -
1:15 4,4 81 1026,0 2 224 - -
1:30 4,2 81 1026,0 2 236 - -
1:45 4,0 81 1026,0 2 225 - -
2:00 3,9 82 1026,0 3 227 - -
2:15 3,6 82 1026,0 2 221 - -
2:30 3,7 82 1026,0 3 215 - -
2:45 3,3 82 1026,0 1 222 - -
3:00 3,2 83 1026,0 2 208 - -
3:15 3,0 84 1026,0 3 210 - -
3:30 2,8 84 1025,0 5 216 - -
3:45 2,8 86 1025,0 1 213 - -
4:00 2,9 86 1025,0 3 216 - -
4:15 2,8 86 1025,0 1 225 - -
4:30 2,6 86 1025,0 0 - - -
4:45 2,4 86 1025,0 3 218 - -
5:00 2,4 88 1025,0 5 220 - -
5:15 2,6 88 1025,0 0 - - -
5:30 2,3 88 1025,0 2 223 - -
5:45 2,7 88 1025,0 3 251 - -
6:00 3,2 88 1025,0 3 223 - -
6:15 3,3 86 1025,0 5 207 - -
6:30 3,1 85 1025,0 3 210 - -
6:45 2,6 85 1025,0 2 210 - -
7:00 2,8 86 1025,0 3 257 - -
7:15 2,8 87 1025,0 2 250 - -
7:30 3,4 88 1025,0 3 225 - -
7:45 4,0 88 1025,0 3 248 - -
8:00 4,9 88 1025,0 1 264 - -
8:15 6,5 83 1026,0 3 282 - -
8:30 7,1 77 1026,0 5 316 - -
8:45 7,6 75 1026,0 3 286 - -
9:00 8,4 72 1025,0 8 261 - -
9:15 9,1 70 1026,0 2 261 - -
9:30 9,7 64 1026,0 4 325 - -
9:45 10,3 62 1026,0 7 326 - -
10:00 11,2 62 1025,0 4 317 - -
10:15 11,5 60 1025,0 5 334 - -
10:30 12,1 59 1026,0 6 340 - -
10:45 12,4 59 1025,0 6 324 - -
11:00 12,9 58 1025,0 11 343 - -
11:15 12,9 55 1025,0 8 321 - -
11:30 13,5 55 1025,0 9 335 - -
11:45 13,8 53 1025,0 6 12 - -
12:00 13,9 51 1025,0 6 47 - -
12:15 14,4 52 1025,0 5 10 - -
12:30 14,7 53 1025,0 4 343 - -
12:45 15,1 48 1025,0 0 - - -
13:00 14,8 48 1024,0 3 14 - -
13:15 15,2 50 1024,0 8 354 - -
13:30 15,2 45 1024,0 12 37 - -
13:45 15,2 47 1024,0 6 357 - -
14:00 15,1 46 1024,0 9 4 - -
14:15 15,6 44 1024,0 1 346 - -
14:30 15,6 44 1023,0 2 271 - -
14:45 15,3 44 1023,0 4 358 - -
15:00 15,2 43 1023,0 12 10 - -
15:15 15,1 42 1023,0 6 7 - -
15:30 15,2 44 1023,0 8 357 - -
15:45 15,2 43 1023,0 5 48 - -
16:00 15,0 44 1023,0 9 33 - -
16:15 14,8 44 1023,0 6 13 - -
16:30 14,6 46 1023,0 2 0 - -
16:45 14,4 46 1023,0 4 5 - -
17:00 14,2 47 1023,0 3 60 - -
17:15 13,8 50 1023,0 3 6 - -
17:30 13,6 51 1023,0 4 22 - -
17:45 13,2 53 1023,0 3 41 - -
18:00 12,6 54 1023,0 1 15 - -
18:15 11,6 54 1023,0 1 3 - -
18:30 11,0 54 1023,0 2 18 - -
18:45 10,4 55 1023,0 1 27 - -
19:00 10,0 58 1023,0 0 - - -
19:15 9,5 60 1023,0 0 - - -
19:30 9,1 62 1023,0 0 - - -
19:45 9,1 65 1023,0 3 204 - -
20:00 9,0 65 1023,0 3 194 - -
20:15 8,6 65 1023,0 6 214 - -
20:30 8,2 66 1023,0 5 210 - -
20:45 7,8 67 1023,0 4 204 - -
21:00 7,5 68 1023,0 4 202 - -
21:15 7,4 69 1023,0 7 210 - -
21:30 7,1 70 1023,0 7 210 - -
21:45 6,9 71 1023,0 9 212 - -
22:00 7,1 72 1023,0 8 218 - -
22:15 6,8 72 1023,0 5 212 - -
22:30 6,5 72 1023,0 10 213 - -
22:45 6,4 73 1023,0 9 210 - -
23:00 6,4 73 1023,0 9 215 - -
23:15 6,3 73 1023,0 9 218 - -
23:30 6,1 75 1023,0 9 214 - -
23:45 5,9 75 1023,0 8 210 - -
24:00 - - - - - - -