OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

21 febbraio 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,4 6,8 10,1 92 55 76 1015 1013 10 17:11 181 0,2 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,9 79 1013,0 2 211 - -
0:15 8,8 79 1013,0 4 215 - -
0:30 8,8 79 1013,0 2 220 - -
0:45 8,7 79 1013,0 1 230 - -
1:00 8,7 79 1013,0 2 261 - -
1:15 8,8 79 1013,0 2 227 - -
1:30 8,8 79 1013,0 3 211 - -
1:45 8,8 79 1014,0 5 221 - -
2:00 8,8 79 1014,0 3 222 - -
2:15 8,8 79 1014,0 2 227 - -
2:30 8,8 79 1014,0 2 250 - -
2:45 8,8 79 1013,0 2 247 - -
3:00 8,7 78 1013,0 3 220 - -
3:15 8,8 79 1013,0 4 210 - -
3:30 8,8 79 1013,0 2 216 - -
3:45 8,6 79 1013,0 1 217 - -
4:00 8,4 79 1013,0 2 211 - -
4:15 8,4 80 1013,0 2 212 - -
4:30 8,3 81 1013,0 3 211 - -
4:45 8,3 80 1013,0 5 215 - -
5:00 8,4 81 1014,0 3 221 - -
5:15 8,3 81 1014,0 4 214 - -
5:30 8,0 81 1014,0 1 225 - -
5:45 7,6 81 1014,0 3 213 - -
6:00 7,2 82 1014,0 6 218 - -
6:15 6,8 82 1014,0 5 211 - -
6:30 6,8 83 1014,0 6 214 - -
6:45 6,8 84 1014,0 6 213 - -
7:00 6,8 84 1014,0 5 210 - -
7:15 6,8 84 1014,0 6 205 - -
7:30 7,1 84 1014,0 5 224 - -
7:45 7,0 83 1014,0 3 206 - -
8:00 7,1 82 1014,0 6 215 - -
8:15 7,2 82 1014,0 2 225 - -
8:30 7,6 82 1014,0 3 210 - -
8:45 8,0 82 1015,0 2 220 - -
9:00 8,4 81 1015,0 3 220 - -
9:15 9,0 80 1015,0 2 224 - -
9:30 9,6 77 1015,0 3 226 - -
9:45 10,3 75 1015,0 2 352 - -
10:00 11,0 72 1015,0 4 353 - -
10:15 11,0 69 1015,0 2 24 - -
10:30 11,5 67 1015,0 0 - - -
10:45 11,6 65 1015,0 1 325 - -
11:00 12,1 65 1015,0 3 332 - -
11:15 12,0 66 1015,0 3 13 - -
11:30 12,2 63 1015,0 2 32 - -
11:45 12,7 64 1015,0 2 358 - -
12:00 13,2 64 1015,0 1 43 - -
12:15 13,4 60 1015,0 1 90 - -
12:30 13,8 57 1014,0 1 136 - -
12:45 14,1 55 1015,0 3 248 - -
13:00 14,0 56 1014,0 2 55 - -
13:15 14,0 57 1014,0 3 40 - -
13:30 13,8 57 1014,0 3 14 - -
13:45 13,9 58 1014,0 1 178 - -
14:00 13,8 58 1014,0 0 - - -
14:15 13,8 60 1013,0 1 50 - -
14:30 13,8 60 1013,0 3 57 - -
14:45 13,6 60 1013,0 0 - - -
15:00 13,5 61 1013,0 5 64 - -
15:15 13,5 62 1013,0 3 91 - -
15:30 13,4 61 1013,0 2 57 - -
15:45 13,4 62 1013,0 0 - - -
16:00 13,2 62 1013,0 1 83 - -
16:15 13,1 63 1013,0 2 100 - -
16:30 13,0 66 1013,0 0 - - -
16:45 12,7 67 1013,0 2 116 - -
17:00 12,4 68 1013,0 3 120 - -
17:15 12,1 72 1013,0 4 140 - -
17:30 11,6 75 1013,0 1 172 - -
17:45 11,4 75 1013,0 3 142 - -
18:00 11,1 76 1013,0 0 - - -
18:15 10,8 76 1013,0 0 - - -
18:30 10,6 77 1013,0 1 104 - -
18:45 10,4 77 1013,0 0 - - -
19:00 10,2 78 1013,0 2 140 - -
19:15 10,3 81 1014,0 2 164 - -
19:30 10,2 83 1014,0 2 165 - -
19:45 10,0 84 1013,0 0 - 0,2 -
20:00 9,8 85 1013,0 2 38 0,2 -
20:15 9,6 85 1013,0 0 - 0,2 -
20:30 9,5 85 1013,0 0 - 0,2 -
20:45 9,4 86 1013,0 0 - 0,2 -
21:00 9,2 88 1013,0 0 - 0,2 -
21:15 9,2 88 1014,0 2 170 0,2 -
21:30 9,0 88 1014,0 0 - 0,2 -
21:45 9,0 89 1014,0 0 - 0,2 -
22:00 8,9 88 1014,0 0 - 0,2 -
22:15 8,9 90 1014,0 0 - 0,2 -
22:30 8,8 90 1014,0 0 - 0,2 -
22:45 8,7 90 1014,0 0 - 0,2 -
23:00 8,7 91 1014,0 1 5 0,2 -
23:15 8,6 91 1014,0 1 356 0,2 -
23:30 8,6 92 1014,0 0 - 0,2 -
23:45 8,6 92 1013,0 2 233 0,2 -
24:00 - - - - - - -