OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

3 febbraio 2007

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,0 -0,5 5,0 100 65 89 1026 1018 19 17:00 163 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,6 100 1025,0 2 216 - -
0:15 3,5 98 1026,0 3 178 - -
0:30 3,4 98 1025,0 3 204 - -
0:45 3,2 97 1025,0 5 206 - -
1:00 3,1 97 1025,0 3 192 - -
1:15 3,1 96 1025,0 4 203 - -
1:30 2,8 96 1025,0 6 192 - -
1:45 2,4 95 1025,0 6 198 - -
2:00 1,8 93 1025,0 7 208 - -
2:15 1,6 93 1025,0 5 212 - -
2:30 1,2 93 1025,0 5 206 - -
2:45 1,1 93 1025,0 6 206 - -
3:00 0,8 94 1025,0 2 208 - -
3:15 0,7 95 1025,0 2 180 - -
3:30 0,6 95 1024,0 5 191 - -
3:45 0,5 95 1024,0 3 191 - -
4:00 0,4 96 1024,0 1 190 - -
4:15 0,1 96 1024,0 0 - - -
4:30 0,1 96 1024,0 3 211 - -
4:45 0,2 97 1023,0 5 206 - -
5:00 0,3 97 1023,0 5 206 - -
5:15 0,2 97 1023,0 6 218 - -
5:30 0,0 97 1023,0 1 324 - -
5:45 -0,1 97 1023,0 0 - - -
6:00 0,0 97 1023,0 3 298 - -
6:15 -0,2 97 1023,0 3 214 - -
6:30 -0,4 97 1023,0 0 - - -
6:45 -0,3 98 1023,0 3 205 - -
7:00 -0,2 98 1023,0 3 205 - -
7:15 0,1 100 1022,0 4 198 - -
7:30 0,2 100 1023,0 4 193 - -
7:45 0,2 100 1023,0 5 193 - -
8:00 0,3 100 1023,0 4 217 - -
8:15 0,6 100 1022,0 4 205 - -
8:30 0,9 100 1023,0 2 207 - -
8:45 1,7 100 1022,0 6 216 - -
9:00 2,5 100 1022,0 3 225 - -
9:15 3,6 100 1022,0 3 225 - -
9:30 4,2 95 1022,0 2 248 - -
9:45 4,1 92 1022,0 3 20 - -
10:00 4,6 92 1022,0 1 356 - -
10:15 5,5 91 1022,0 1 35 - -
10:30 6,6 88 1021,0 0 - - -
10:45 8,1 84 1021,0 0 - - -
11:00 9,0 79 1021,0 3 330 - -
11:15 9,4 75 1021,0 2 4 - -
11:30 10,0 73 1020,0 2 283 - -
11:45 10,2 71 1020,0 4 6 - -
12:00 11,3 72 1020,0 5 25 - -
12:15 10,8 69 1020,0 4 3 - -
12:30 10,8 68 1020,0 5 16 - -
12:45 11,2 67 1020,0 6 25 - -
13:00 11,3 68 1019,0 6 357 - -
13:15 11,3 67 1020,0 7 358 - -
13:30 11,6 69 1019,0 5 21 - -
13:45 11,1 69 1019,0 8 358 - -
14:00 11,4 69 1019,0 9 351 - -
14:15 11,4 68 1019,0 4 357 - -
14:30 11,6 68 1019,0 2 350 - -
14:45 11,6 67 1018,0 5 340 - -
15:00 11,6 66 1019,0 1 21 - -
15:15 11,9 66 1018,0 1 311 - -
15:30 11,6 66 1018,0 3 348 - -
15:45 11,4 67 1018,0 5 6 - -
16:00 11,3 68 1018,0 4 31 - -
16:15 11,0 69 1018,0 2 24 - -
16:30 10,6 70 1018,0 3 34 - -
16:45 10,3 72 1018,0 4 34 - -
17:00 9,5 75 1018,0 7 40 - -
17:15 8,2 79 1018,0 5 45 - -
17:30 7,2 83 1018,0 6 60 - -
17:45 6,3 86 1018,0 6 56 - -
18:00 5,7 88 1018,0 5 64 - -
18:15 5,2 89 1019,0 5 57 - -
18:30 4,8 92 1019,0 4 62 - -
18:45 4,4 93 1020,0 5 45 - -
19:00 4,4 95 1020,0 2 77 - -
19:15 4,4 97 1020,0 1 72 - -
19:30 4,4 97 1020,0 3 111 - -
19:45 4,4 98 1020,0 5 138 - -
20:00 4,4 98 1020,0 5 170 - -
20:15 4,6 100 1020,0 2 217 - -
20:30 4,6 100 1020,0 2 107 - -
20:45 4,4 100 1021,0 2 88 - -
21:00 4,4 100 1021,0 2 60 - -
21:15 4,3 100 1021,0 1 68 - -
21:30 4,2 100 1022,0 1 58 - -
21:45 4,3 100 1022,0 1 108 - -
22:00 4,3 100 1022,0 1 108 - -
22:15 4,3 100 1022,0 1 74 - -
22:30 4,2 100 1022,0 2 104 - -
22:45 4,2 100 1022,0 0 - - -
23:00 4,3 100 1023,0 1 100 - -
23:15 4,3 100 1023,0 3 65 - -
23:30 4,4 100 1023,0 1 340 - -
23:45 4,4 100 1023,0 3 144 - -
24:00 - - - - - - -