OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 novembre 2006

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,4 2,8 7,7 87 54 73 1030 1017 25 06:50 202 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,1 85 1030,0 5 200 - -
0:15 6,2 83 1030,0 5 197 - -
0:30 6,7 81 1030,0 7 207 - -
0:45 6,2 80 1030,0 6 193 - -
1:00 6,0 80 1030,0 5 213 - -
1:15 5,6 80 1030,0 0 - - -
1:30 4,7 81 1030,0 0 - - -
1:45 4,2 81 1030,0 2 241 - -
2:00 4,1 84 1030,0 2 198 - -
2:15 3,6 86 1029,0 4 215 - -
2:30 3,9 87 1029,0 7 210 - -
2:45 4,8 84 1029,0 7 215 - -
3:00 5,1 80 1029,0 7 224 - -
3:15 4,3 81 1029,0 3 342 - -
3:30 3,2 81 1029,0 0 - - -
3:45 2,8 84 1029,0 2 267 - -
4:00 2,8 85 1029,0 3 235 - -
4:15 3,1 86 1029,0 6 216 - -
4:30 3,3 86 1029,0 6 217 - -
4:45 3,4 84 1028,0 6 204 - -
5:00 3,6 83 1028,0 7 210 - -
5:15 3,8 82 1028,0 11 213 - -
5:30 3,9 80 1028,0 9 215 - -
5:45 4,1 78 1028,0 10 212 - -
6:00 4,1 77 1028,0 10 215 - -
6:15 4,3 76 1027,0 12 214 - -
6:30 4,1 75 1027,0 11 216 - -
6:45 4,3 73 1027,0 9 211 - -
7:00 4,3 72 1027,0 14 218 - -
7:15 4,3 72 1027,0 7 220 - -
7:30 4,1 72 1027,0 10 221 - -
7:45 4,4 70 1027,0 11 204 - -
8:00 4,5 71 1027,0 8 207 - -
8:15 4,6 71 1026,0 7 200 - -
8:30 5,2 70 1027,0 9 225 - -
8:45 5,6 70 1026,0 2 222 - -
9:00 5,9 72 1027,0 2 278 - -
9:15 6,4 72 1027,0 2 201 - -
9:30 7,2 68 1026,0 1 163 - -
9:45 7,8 68 1026,0 1 330 - -
10:00 8,6 68 1026,0 0 - - -
10:15 10,5 68 1026,0 0 - - -
10:30 10,7 61 1026,0 1 13 - -
10:45 11,6 60 1026,0 1 1 - -
11:00 12,8 60 1025,0 1 353 - -
11:15 12,1 58 1025,0 0 - - -
11:30 12,9 60 1025,0 2 33 - -
11:45 13,2 57 1025,0 2 18 - -
12:00 12,3 57 1024,0 3 357 - -
12:15 12,0 58 1024,0 5 355 - -
12:30 11,6 58 1024,0 5 354 - -
12:45 11,6 58 1024,0 3 350 - -
13:00 11,7 60 1024,0 5 358 - -
13:15 11,6 61 1023,0 0 - - -
13:30 11,7 60 1023,0 2 2 - -
13:45 12,2 60 1023,0 2 338 - -
14:00 13,2 57 1023,0 1 202 - -
14:15 13,0 56 1022,0 1 63 - -
14:30 12,9 56 1022,0 0 - - -
14:45 12,8 58 1022,0 0 - - -
15:00 12,6 62 1022,0 0 - - -
15:15 12,2 62 1021,0 1 67 - -
15:30 11,9 62 1021,0 1 93 - -
15:45 11,5 62 1021,0 3 40 - -
16:00 11,2 63 1021,0 3 40 - -
16:15 10,8 64 1021,0 1 60 - -
16:30 10,2 65 1021,0 1 83 - -
16:45 9,6 66 1021,0 0 - - -
17:00 9,0 67 1020,0 0 - - -
17:15 8,5 68 1020,0 0 - - -
17:30 8,2 72 1020,0 0 - - -
17:45 8,0 73 1020,0 1 87 - -
18:00 7,8 75 1020,0 1 87 - -
18:15 7,7 77 1020,0 0 - - -
18:30 7,6 78 1020,0 2 274 - -
18:45 7,9 80 1020,0 0 - - -
19:00 7,9 80 1020,0 2 226 - -
19:15 8,0 81 1020,0 2 235 - -
19:30 8,0 81 1020,0 1 263 - -
19:45 8,0 81 1019,0 2 343 - -
20:00 7,9 81 1019,0 1 311 - -
20:15 7,9 81 1019,0 2 250 - -
20:30 8,0 80 1019,0 2 218 - -
20:45 8,2 80 1019,0 3 210 - -
21:00 8,3 79 1019,0 3 216 - -
21:15 7,9 80 1019,0 0 - - -
21:30 8,0 80 1019,0 3 210 - -
21:45 8,0 80 1018,0 5 191 - -
22:00 8,1 80 1018,0 5 212 - -
22:15 8,0 80 1018,0 5 205 - -
22:30 8,1 80 1017,0 3 218 - -
22:45 8,0 79 1017,0 3 204 - -
23:00 7,8 80 1017,0 4 200 - -
23:15 7,1 80 1017,0 1 63 - -
23:30 6,7 81 1017,0 2 180 - -
23:45 6,4 83 1017,0 3 190 - -
24:00 - - - - - - -