OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

30 settembre 2006

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
26,0 14,0 19,6 85 47 68 1015 1012 18 16:19 219 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 17,0 75 1012,0 3 223 - -
0:15 16,9 75 1012,0 6 225 - -
0:30 16,9 75 1012,0 2 240 - -
0:45 16,2 75 1013,0 3 223 - -
1:00 15,9 75 1013,0 3 243 - -
1:15 16,0 76 1013,0 3 228 - -
1:30 16,2 78 1013,0 1 254 - -
1:45 15,6 77 1013,0 2 251 - -
2:00 15,3 78 1013,0 1 215 - -
2:15 15,0 80 1013,0 3 338 - -
2:30 14,6 80 1013,0 0 - - -
2:45 14,3 81 1013,0 0 - - -
3:00 14,0 82 1013,0 0 - - -
3:15 14,1 83 1013,0 2 140 - -
3:30 14,7 84 1013,0 3 190 - -
3:45 15,8 79 1013,0 6 207 - -
4:00 16,1 75 1013,0 6 221 - -
4:15 16,0 73 1013,0 8 217 - -
4:30 16,1 72 1013,0 10 214 - -
4:45 15,8 73 1013,0 3 240 - -
5:00 15,7 73 1013,0 7 223 - -
5:15 16,1 73 1013,0 6 223 - -
5:30 15,9 72 1013,0 9 215 - -
5:45 15,6 73 1013,0 7 217 - -
6:00 15,6 73 1013,0 7 217 - -
6:15 15,8 72 1013,0 8 216 - -
6:30 15,9 72 1013,0 9 220 - -
6:45 15,8 72 1013,0 7 215 - -
7:00 15,9 72 1013,0 8 216 - -
7:15 16,1 72 1013,0 7 226 - -
7:30 16,6 72 1014,0 6 224 - -
7:45 17,0 73 1014,0 5 214 - -
8:00 16,8 75 1014,0 1 248 - -
8:15 16,7 75 1014,0 0 - - -
8:30 17,1 77 1015,0 1 25 - -
8:45 17,6 78 1015,0 1 232 - -
9:00 18,4 78 1014,0 2 331 - -
9:15 19,2 71 1014,0 2 305 - -
9:30 20,9 68 1014,0 1 252 - -
9:45 22,1 62 1014,0 3 277 - -
10:00 22,9 60 1014,0 0 - - -
10:15 22,7 52 1015,0 4 10 - -
10:30 23,2 56 1014,0 5 338 - -
10:45 23,5 55 1014,0 4 356 - -
11:00 23,2 51 1014,0 4 7 - -
11:15 23,6 51 1014,0 5 17 - -
11:30 23,6 50 1014,0 5 330 - -
11:45 24,1 51 1014,0 7 358 - -
12:00 24,5 50 1014,0 3 10 - -
12:15 24,7 51 1014,0 6 357 - -
12:30 24,7 50 1014,0 3 2 - -
12:45 25,2 51 1014,0 6 328 - -
13:00 24,8 50 1014,0 7 352 - -
13:15 25,2 52 1014,0 4 340 - -
13:30 25,2 50 1014,0 6 317 - -
13:45 25,1 48 1014,0 3 16 - -
14:00 25,2 50 1014,0 3 352 - -
14:15 25,7 50 1014,0 5 1 - -
14:30 25,5 50 1014,0 1 160 - -
14:45 25,1 50 1014,0 4 287 - -
15:00 24,8 50 1014,0 3 238 - -
15:15 24,4 53 1014,0 1 307 - -
15:30 24,3 57 1014,0 1 120 - -
15:45 24,7 55 1014,0 2 170 - -
16:00 24,4 54 1013,0 7 241 - -
16:15 24,4 53 1013,0 8 211 - -
16:30 24,2 54 1013,0 8 200 - -
16:45 24,0 55 1013,0 9 212 - -
17:00 23,6 57 1013,0 8 220 - -
17:15 23,2 59 1014,0 6 220 - -
17:30 22,6 60 1014,0 5 233 - -
17:45 22,1 62 1014,0 3 230 - -
18:00 21,6 62 1014,0 2 220 - -
18:15 21,1 64 1014,0 2 240 - -
18:30 20,8 66 1014,0 3 240 - -
18:45 20,6 68 1014,0 4 220 - -
19:00 20,2 69 1014,0 4 221 - -
19:15 20,0 71 1014,0 3 216 - -
19:30 19,9 72 1015,0 3 224 - -
19:45 19,6 72 1015,0 5 220 - -
20:00 19,2 73 1015,0 4 210 - -
20:15 19,5 75 1015,0 7 220 - -
20:30 19,4 75 1015,0 6 197 - -
20:45 18,8 75 1015,0 2 201 - -
21:00 18,4 76 1015,0 2 182 - -
21:15 18,2 77 1015,0 3 232 - -
21:30 18,2 78 1015,0 3 212 - -
21:45 18,5 79 1015,0 5 224 - -
22:00 18,2 79 1015,0 5 220 - -
22:15 18,0 78 1015,0 4 221 - -
22:30 17,9 79 1015,0 3 200 - -
22:45 17,7 80 1015,0 3 220 - -
23:00 17,6 80 1015,0 2 230 - -
23:15 17,3 81 1015,0 1 204 - -
23:30 17,1 82 1015,0 1 242 - -
23:45 16,8 82 1015,0 1 198 - -
24:00 - - - - - - -