OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

17 giugno 2006

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
32,4 18,0 24,9 75 33 53 1015 1012 16 14:55 199 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 21,9 51 1014,0 4 222 - -
0:15 21,2 55 1014,0 2 207 - -
0:30 20,9 55 1014,0 3 211 - -
0:45 20,5 56 1014,0 3 211 - -
1:00 20,7 57 1014,0 5 217 - -
1:15 21,2 56 1014,0 3 227 - -
1:30 21,3 55 1014,0 7 211 - -
1:45 21,4 55 1014,0 9 217 - -
2:00 21,4 54 1014,0 5 226 - -
2:15 21,1 54 1014,0 3 225 - -
2:30 20,8 54 1014,0 4 223 - -
2:45 20,2 55 1014,0 0 - - -
3:00 19,6 56 1014,0 0 - - -
3:15 19,1 59 1014,0 0 - - -
3:30 18,8 60 1014,0 3 213 - -
3:45 19,4 60 1014,0 5 222 - -
4:00 19,3 61 1014,0 2 212 - -
4:15 18,9 60 1014,0 3 217 - -
4:30 18,6 61 1014,0 3 224 - -
4:45 18,5 62 1014,0 1 182 - -
5:00 18,3 63 1014,0 0 - - -
5:15 18,0 66 1015,0 0 - - -
5:30 18,4 69 1015,0 0 - - -
5:45 18,8 73 1015,0 1 32 - -
6:00 19,0 73 1015,0 2 0 - -
6:15 18,8 72 1015,0 0 - - -
6:30 19,2 72 1015,0 0 - - -
6:45 19,8 73 1015,0 1 331 - -
7:00 20,4 68 1015,0 3 328 - -
7:15 21,5 63 1015,0 3 344 - -
7:30 22,3 60 1015,0 3 356 - -
7:45 22,6 62 1015,0 4 303 - -
8:00 23,0 58 1015,0 3 325 - -
8:15 23,7 60 1015,0 2 310 - -
8:30 24,0 57 1015,0 3 338 - -
8:45 24,8 54 1015,0 4 345 - -
9:00 25,5 52 1015,0 4 356 - -
9:15 25,8 48 1015,0 5 7 - -
9:30 26,3 48 1015,0 5 353 - -
9:45 27,3 48 1015,0 6 337 - -
10:00 27,5 46 1015,0 3 2 - -
10:15 27,9 47 1015,0 5 28 - -
10:30 28,7 43 1015,0 3 286 - -
10:45 29,2 45 1015,0 4 264 - -
11:00 29,5 44 1015,0 2 306 - -
11:15 29,8 44 1015,0 3 325 - -
11:30 30,0 42 1015,0 3 324 - -
11:45 30,0 42 1015,0 3 15 - -
12:00 29,6 43 1015,0 1 25 - -
12:15 30,7 42 1015,0 3 142 - -
12:30 30,8 44 1015,0 1 240 - -
12:45 31,2 43 1015,0 3 154 - -
13:00 30,8 44 1015,0 2 215 - -
13:15 31,3 42 1015,0 5 198 - -
13:30 31,6 40 1015,0 3 337 - -
13:45 31,8 44 1014,0 4 174 - -
14:00 31,2 39 1014,0 5 164 - -
14:15 31,8 38 1014,0 5 233 - -
14:30 31,6 43 1014,0 2 108 - -
14:45 31,9 47 1014,0 4 177 - -
15:00 31,4 34 1014,0 4 257 - -
15:15 30,8 35 1014,0 5 210 - -
15:30 31,0 40 1014,0 7 157 - -
15:45 30,8 48 1014,0 5 141 - -
16:00 31,0 46 1013,0 2 243 - -
16:15 30,8 46 1013,0 2 16 - -
16:30 30,4 44 1013,0 2 83 - -
16:45 30,8 45 1013,0 3 247 - -
17:00 30,2 46 1013,0 4 136 - -
17:15 29,2 46 1013,0 2 138 - -
17:30 29,0 50 1013,0 1 20 - -
17:45 28,8 46 1013,0 5 150 - -
18:00 28,1 50 1013,0 1 157 - -
18:15 27,8 51 1013,0 1 68 - -
18:30 27,1 50 1013,0 1 86 - -
18:45 26,8 50 1013,0 2 131 - -
19:00 26,0 50 1014,0 1 40 - -
19:15 25,4 50 1014,0 0 - - -
19:30 25,3 50 1014,0 2 61 - -
19:45 25,1 51 1014,0 2 190 - -
20:00 24,8 52 1014,0 2 150 - -
20:15 24,4 53 1014,0 2 204 - -
20:30 24,1 55 1015,0 2 251 - -
20:45 23,9 56 1015,0 1 313 - -
21:00 23,4 57 1015,0 1 243 - -
21:15 22,9 56 1015,0 0 - - -
21:30 22,6 57 1015,0 0 - - -
21:45 22,3 58 1015,0 1 166 - -
22:00 22,0 58 1015,0 1 177 - -
22:15 21,9 57 1015,0 0 - - -
22:30 22,0 59 1015,0 0 - - -
22:45 21,7 60 1015,0 3 191 - -
23:00 21,5 60 1015,0 0 - - -
23:15 21,7 62 1015,0 3 222 - -
23:30 21,6 64 1015,0 3 206 - -
23:45 21,3 62 1015,0 5 222 - -
24:00 - - - - - - -