OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

6 aprile 2006

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,8 5,9 9,2 100 78 95 1010 1000 37 15:32 264 8,4 3,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,1 91 1000,0 6 343 - -
0:15 10,8 91 1000,0 7 321 - -
0:30 10,6 92 1000,0 5 302 - -
0:45 10,6 93 1000,0 8 323 - -
1:00 10,5 93 1000,0 8 323 - -
1:15 10,4 93 1001,0 5 272 - -
1:30 10,3 93 1001,0 4 308 - -
1:45 10,2 93 1000,0 4 313 - -
2:00 10,1 93 1000,0 0 - - -
2:15 10,2 94 1000,0 5 317 - -
2:30 10,2 94 1000,0 3 304 - -
2:45 10,3 94 1000,0 2 296 - -
3:00 10,3 94 1000,0 2 301 0,2 -
3:15 10,2 94 1000,0 2 301 0,2 -
3:30 10,2 94 1000,0 1 274 0,2 -
3:45 10,0 94 1000,0 1 337 0,2 -
4:00 10,0 94 1000,0 0 - 0,2 -
4:15 10,0 94 1000,0 1 343 0,2 -
4:30 10,0 94 1000,0 0 - 0,2 -
4:45 10,0 94 1000,0 0 - 0,2 -
5:00 10,0 94 1000,0 0 - 0,2 -
5:15 10,0 95 1000,0 0 - 0,2 -
5:30 10,0 95 1000,0 0 - 0,2 -
5:45 10,0 95 1001,0 1 285 0,2 -
6:00 10,0 95 1001,0 0 - 0,2 -
6:15 10,0 95 1001,0 0 - 0,2 -
6:30 10,0 95 1000,0 0 - 0,2 -
6:45 10,0 95 1000,0 1 222 0,2 -
7:00 10,3 95 1000,0 0 - 0,2 -
7:15 10,6 95 1000,0 0 - 0,2 -
7:30 11,0 94 1000,0 2 352 0,2 -
7:45 11,5 92 1001,0 2 37 0,2 -
8:00 11,7 90 1001,0 3 8 0,2 -
8:15 11,9 88 1000,0 1 44 0,2 -
8:30 12,8 87 1001,0 0 - 0,2 -
8:45 13,2 85 1001,0 2 120 0,2 -
9:00 13,6 84 1001,0 2 7 0,2 -
9:15 13,3 82 1001,0 2 351 0,2 -
9:30 13,1 82 1001,0 5 356 0,2 -
9:45 13,1 81 1001,0 7 324 0,2 -
10:00 12,9 80 1001,0 3 301 0,2 -
10:15 12,8 80 1002,0 10 311 0,2 -
10:30 12,6 79 1002,0 9 334 0,2 -
10:45 12,0 82 1002,0 9 323 0,2 -
11:00 11,4 86 1002,0 11 321 0,4 -
11:15 11,1 90 1002,0 8 311 0,8 -
11:30 10,8 92 1003,0 7 312 1,6 -
11:45 10,8 93 1002,0 7 346 1,8 -
12:00 10,5 94 1002,0 8 321 1,8 -
12:15 10,4 95 1002,0 12 323 2,6 -
12:30 10,8 97 1002,0 16 320 2,6 -
12:45 10,6 95 1002,0 13 326 2,6 -
13:00 10,4 95 1003,0 5 290 2,8 -
13:15 10,3 96 1002,0 9 330 3,6 -
13:30 9,2 96 1003,0 18 3 3,6 -
13:45 8,9 95 1003,0 11 1 3,8 -
14:00 8,8 96 1003,0 10 14 4,0 -
14:15 8,6 97 1003,0 10 346 4,0 -
14:30 8,6 97 1004,0 6 347 4,4 -
14:45 8,5 98 1004,0 10 315 4,6 -
15:00 8,4 98 1004,0 7 251 5,4 -
15:15 8,2 98 1004,0 8 300 6,2 -
15:30 8,6 100 1004,0 21 3 6,4 -
15:45 8,4 100 1005,0 14 36 6,6 -
16:00 8,0 98 1005,0 11 10 6,6 -
16:15 7,9 98 1005,0 9 33 6,6 -
16:30 7,8 97 1006,0 5 10 6,6 -
16:45 7,6 98 1006,0 9 347 6,6 -
17:00 7,4 98 1006,0 4 340 6,6 -
17:15 7,2 98 1006,0 7 353 7,0 -
17:30 7,0 98 1007,0 9 356 7,4 -
17:45 6,8 100 1007,0 7 343 7,6 -
18:00 6,8 100 1007,0 9 351 7,6 -
18:15 6,6 100 1007,0 12 348 7,6 -
18:30 6,5 100 1007,0 10 3 7,8 -
18:45 6,2 100 1007,0 10 352 7,8 -
19:00 6,2 100 1008,0 6 356 7,8 -
19:15 6,3 100 1008,0 4 311 7,8 -
19:30 6,1 100 1008,0 6 300 8,0 -
19:45 6,1 100 1008,0 5 287 8,0 -
20:00 6,0 100 1008,0 4 300 8,2 -
20:15 6,0 100 1008,0 6 296 8,2 -
20:30 6,0 100 1008,0 7 288 8,2 -
20:45 6,1 100 1009,0 6 291 8,2 -
21:00 6,0 100 1009,0 5 302 8,2 -
21:15 6,1 100 1009,0 6 283 8,2 -
21:30 6,0 100 1009,0 5 296 8,2 -
21:45 6,0 100 1009,0 3 296 8,4 -
22:00 6,0 100 1009,0 3 304 8,4 -
22:15 6,0 100 1009,0 5 300 8,4 -
22:30 6,0 100 1009,0 2 285 8,4 -
22:45 6,0 100 1009,0 2 296 8,4 -
23:00 6,0 100 1010,0 2 280 8,4 -
23:15 6,0 100 1010,0 5 285 8,4 -
23:30 6,1 100 1010,0 5 297 8,4 -
23:45 6,1 100 1010,0 3 283 8,4 -
24:00 - - - - - - -