OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

24 gennaio 2006

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
3,0 -4,6 -1,1 82 51 70 1030 1027 29 06:33 190 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 -0,6 80 1028,0 1 103 - -
0:15 -0,6 79 1028,0 2 110 - -
0:30 -0,3 77 1029,0 3 97 - -
0:45 -0,2 75 1029,0 3 94 - -
1:00 -0,2 75 1029,0 3 68 - -
1:15 -0,4 75 1028,0 1 50 - -
1:30 -0,4 75 1028,0 4 18 - -
1:45 -0,2 76 1028,0 6 18 - -
2:00 -0,2 76 1028,0 12 31 - -
2:15 -0,5 76 1029,0 10 12 - -
2:30 -1,2 79 1028,0 11 1 - -
2:45 -1,6 81 1028,0 9 0 - -
3:00 -1,7 82 1029,0 16 355 - -
3:15 -1,8 81 1029,0 12 350 - -
3:30 -1,6 79 1029,0 11 20 - -
3:45 -0,9 72 1029,0 15 32 - -
4:00 -0,8 72 1029,0 14 30 - -
4:15 -0,8 71 1029,0 11 32 - -
4:30 -0,8 71 1029,0 12 22 - -
4:45 -1,2 72 1029,0 6 352 - -
5:00 -1,3 75 1029,0 7 344 - -
5:15 -1,6 76 1028,0 8 6 - -
5:30 -1,4 76 1029,0 6 3 - -
5:45 -1,3 76 1029,0 11 2 - -
6:00 -1,3 75 1029,0 10 6 - -
6:15 -0,9 73 1029,0 10 18 - -
6:30 -0,6 72 1029,0 11 10 - -
6:45 -3,2 69 1029,0 10 324 - -
7:00 -3,6 73 1029,0 4 310 - -
7:15 -4,0 75 1029,0 9 316 - -
7:30 -4,2 76 1029,0 7 318 - -
7:45 -4,4 77 1030,0 7 306 - -
8:00 -4,5 77 1030,0 6 311 - -
8:15 -4,4 77 1029,0 7 303 - -
8:30 -4,4 77 1029,0 3 304 - -
8:45 -4,4 76 1030,0 4 307 - -
9:00 -3,8 76 1030,0 7 326 - -
9:15 -3,4 76 1029,0 5 310 - -
9:30 -3,1 75 1030,0 12 320 - -
9:45 -2,8 75 1030,0 11 348 - -
10:00 -2,8 72 1030,0 8 326 - -
10:15 -2,3 73 1030,0 10 327 - -
10:30 -0,6 73 1030,0 11 334 - -
10:45 0,0 70 1030,0 15 330 - -
11:00 0,3 67 1030,0 12 325 - -
11:15 1,1 66 1029,0 9 312 - -
11:30 0,8 64 1030,0 6 325 - -
11:45 1,3 62 1030,0 10 44 - -
12:00 1,6 56 1029,0 13 41 - -
12:15 2,2 56 1029,0 16 36 - -
12:30 2,0 55 1029,0 15 46 - -
12:45 2,3 55 1029,0 14 30 - -
13:00 2,6 55 1029,0 12 13 - -
13:15 2,8 54 1029,0 7 11 - -
13:30 2,6 53 1029,0 11 30 - -
13:45 2,5 54 1028,0 11 30 - -
14:00 2,3 52 1028,0 7 2 - -
14:15 2,4 52 1028,0 9 20 - -
14:30 2,7 53 1028,0 11 26 - -
14:45 2,3 53 1028,0 8 16 - -
15:00 2,4 54 1028,0 12 15 - -
15:15 2,0 53 1028,0 8 0 - -
15:30 1,9 54 1028,0 11 20 - -
15:45 1,7 54 1028,0 7 16 - -
16:00 1,5 54 1028,0 9 4 - -
16:15 1,3 53 1028,0 11 13 - -
16:30 1,0 55 1028,0 7 350 - -
16:45 0,8 56 1028,0 6 357 - -
17:00 0,4 58 1028,0 6 356 - -
17:15 -0,1 58 1028,0 8 354 - -
17:30 -0,3 60 1028,0 4 324 - -
17:45 -0,7 62 1027,0 2 283 - -
18:00 -1,3 65 1028,0 5 326 - -
18:15 -1,3 69 1028,0 4 340 - -
18:30 -1,7 72 1028,0 5 307 - -
18:45 -2,0 72 1028,0 5 306 - -
19:00 -2,0 73 1028,0 3 301 - -
19:15 -2,2 75 1028,0 8 285 - -
19:30 -2,4 75 1028,0 5 298 - -
19:45 -2,5 75 1028,0 5 290 - -
20:00 -2,7 75 1028,0 6 290 - -
20:15 -2,8 75 1028,0 7 310 - -
20:30 -2,9 76 1028,0 5 310 - -
20:45 -3,1 76 1028,0 4 313 - -
21:00 -3,2 76 1028,0 5 303 - -
21:15 -3,6 76 1028,0 2 320 - -
21:30 -3,7 77 1028,0 3 302 - -
21:45 -3,8 77 1028,0 5 283 - -
22:00 -3,8 77 1028,0 6 302 - -
22:15 -3,8 76 1028,0 5 304 - -
22:30 -3,8 76 1028,0 4 310 - -
22:45 -4,0 75 1028,0 5 330 - -
23:00 -4,0 75 1028,0 5 293 - -
23:15 -4,1 75 1028,0 6 257 - -
23:30 -4,0 75 1028,0 3 315 - -
23:45 -4,2 75 1028,0 7 287 - -
24:00 - - - - - - -