OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

19 dicembre 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,0 0,1 1,9 80 36 58 - 1020 12 15:15 208 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 -0,3 57 1019,0 13 217 - -
0:15 -0,6 58 1019,0 10 217 - -
0:30 -0,5 57 1019,0 10 215 - -
0:45 -0,4 56 1019,0 9 221 - -
1:00 -0,4 56 1019,0 9 215 - -
1:15 -0,8 58 1019,0 11 213 - -
1:30 -0,8 58 1019,0 11 218 - -
1:45 -0,8 57 1019,0 12 212 - -
2:00 -0,8 57 1019,0 11 216 - -
2:15 -0,9 57 1019,0 11 218 - -
2:30 -1,0 57 1019,0 12 213 - -
2:45 -0,9 57 1019,0 12 212 - -
3:00 -1,0 57 1020,0 11 220 - -
3:15 -1,2 56 1019,0 13 214 - -
3:30 -0,6 54 1020,0 11 218 - -
3:45 -0,6 53 1020,0 10 217 - -
4:00 -0,5 52 1020,0 11 217 - -
4:15 -0,4 51 1020,0 10 220 - -
4:30 -0,5 52 1020,0 11 223 - -
4:45 -0,8 53 1020,0 10 210 - -
5:00 -0,9 54 1020,0 10 218 - -
5:15 -1,2 55 1020,0 10 215 - -
5:30 -1,2 55 1020,0 9 220 - -
5:45 -1,2 55 1020,0 11 220 - -
6:00 -1,0 55 1020,0 12 214 - -
6:15 -0,9 55 1020,0 12 217 - -
6:30 -1,0 55 1020,0 8 218 - -
6:45 -0,7 54 1020,0 10 211 - -
7:00 -0,8 54 1021,0 9 206 - -
7:15 -1,2 55 1021,0 6 207 - -
7:30 -1,4 57 1021,0 6 211 - -
7:45 -1,8 60 1021,0 7 204 - -
8:00 -1,8 60 1021,0 5 202 - -
8:15 -1,8 61 1021,0 6 215 - -
8:30 -1,4 60 1021,0 6 221 - -
8:45 -0,6 59 1021,0 6 220 - -
9:00 -0,4 59 1021,0 3 230 - -
9:15 0,0 59 1021,0 4 212 - -
9:30 0,8 56 1021,0 7 211 - -
9:45 1,8 55 1021,0 5 218 - -
10:00 2,7 52 1022,0 3 212 - -
10:15 4,8 48 1022,0 1 222 - -
10:30 6,3 45 1022,0 1 258 - -
10:45 7,2 43 1022,0 1 102 - -
11:00 7,8 41 1022,0 2 32 - -
11:15 7,5 41 1021,0 1 354 - -
11:30 8,1 37 1021,0 0 - - -
11:45 7,9 37 1021,0 4 52 - -
12:00 8,4 38 1021,0 3 10 - -
12:15 9,1 37 1021,0 3 22 - -
12:30 9,0 38 1021,0 6 2 - -
12:45 8,8 40 1021,0 3 10 - -
13:00 8,3 40 1021,0 3 48 - -
13:15 8,2 43 1021,0 2 65 - -
13:30 7,9 46 1021,0 3 350 - -
13:45 7,1 46 1021,0 3 33 - -
14:00 6,7 47 1021,0 2 348 - -
14:15 6,7 47 1021,0 0 - - -
14:30 6,6 51 1021,0 2 323 - -
14:45 6,3 51 1021,0 3 316 - -
15:00 6,0 52 1021,0 4 321 - -
15:15 5,2 58 1021,0 5 342 - -
15:30 4,7 52 1021,0 4 325 - -
15:45 4,4 54 1021,0 3 327 - -
16:00 4,2 56 1021,0 2 322 - -
16:15 4,0 57 1021,0 3 2 - -
16:30 3,6 57 1021,0 2 338 - -
16:45 3,3 57 1021,0 0 - - -
17:00 2,8 58 1021,0 1 296 - -
17:15 2,4 59 1021,0 1 320 - -
17:30 2,0 60 1021,0 1 230 - -
17:45 1,6 61 1021,0 0 - - -
18:00 1,6 64 1022,0 2 330 - -
18:15 1,4 65 1021,0 1 314 - -
18:30 1,2 65 1021,0 0 - - -
18:45 0,9 66 1021,0 1 225 - -
19:00 0,7 67 1021,0 1 228 - -
19:15 0,4 68 1021,0 0 - - -
19:30 0,3 68 1021,0 0 - - -
19:45 0,2 72 1022,0 0 - - -
20:00 0,7 76 1022,0 2 207 - -
20:15 1,0 76 1022,0 3 210 - -
20:30 1,0 76 1022,0 1 228 - -
20:45 1,1 76 1022,0 1 192 - -
21:00 1,4 76 1022,0 2 196 - -
21:15 1,4 76 1022,0 2 193 - -
21:30 1,5 76 1021,0 1 205 - -
21:45 1,2 77 1022,0 0 - - -
22:00 1,4 77 1022,0 1 36 - -
22:15 1,2 76 1021,0 0 - - -
22:30 1,2 78 1022,0 0 - - -
22:45 1,2 77 1022,0 0 - - -
23:00 1,2 78 1022,0 0 - - -
23:15 1,2 79 1022,0 1 74 - -
23:30 1,2 78 1022,0 0 - - -
23:45 1,2 78 1022,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -