OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

3 dicembre 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,5 1,0 6,2 100 75 90 1006 998 37 06:59 225 1,6 1,6 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,5 98 1004,0 0 - - -
0:15 3,7 100 1004,0 2 160 - -
0:30 4,2 100 1004,0 6 294 - -
0:45 4,4 100 1003,0 1 98 - -
1:00 4,6 100 1003,0 3 190 - -
1:15 4,9 100 1002,0 2 95 - -
1:30 6,4 100 1002,0 5 70 - -
1:45 6,8 100 1002,0 5 115 - -
2:00 7,4 100 1001,0 7 121 - -
2:15 7,9 100 1001,0 3 101 - -
2:30 8,1 100 1001,0 1 95 - -
2:45 8,1 100 1001,0 2 138 - -
3:00 8,2 100 1001,0 3 105 - -
3:15 8,7 100 1000,0 2 234 - -
3:30 8,4 98 1000,0 2 26 - -
3:45 8,8 95 1000,0 4 132 - -
4:00 9,7 91 999,0 3 90 - -
4:15 9,6 88 1000,0 2 117 - -
4:30 10,1 84 1000,0 6 154 - -
4:45 11,8 82 1000,0 14 146 - -
5:00 12,5 77 1000,0 6 153 - -
5:15 12,2 76 1000,0 11 162 - -
5:30 11,6 76 1000,0 7 143 0,2 -
5:45 11,3 79 999,0 3 293 0,2 -
6:00 10,3 82 999,0 6 143 0,4 -
6:15 10,2 82 999,0 6 142 0,4 -
6:30 10,0 83 998,0 11 142 0,4 -
6:45 10,6 82 998,0 4 176 0,4 -
7:00 12,1 80 998,0 19 184 0,4 -
7:15 12,0 77 998,0 9 176 0,4 -
7:30 11,8 77 999,0 6 172 0,4 -
7:45 11,5 77 998,0 4 160 0,4 -
8:00 11,9 78 999,0 8 164 0,4 -
8:15 11,9 82 1000,0 11 204 0,8 -
8:30 9,0 77 1000,0 10 0 1,2 -
8:45 7,1 81 1000,0 5 317 1,4 -
9:00 6,0 84 1000,0 2 294 1,6 -
9:15 6,0 88 1000,0 1 224 1,6 -
9:30 6,1 91 1000,0 1 302 1,6 -
9:45 6,4 93 1001,0 2 316 1,6 -
10:00 6,0 92 1001,0 8 326 1,6 -
10:15 6,2 92 1001,0 12 346 1,6 -
10:30 6,3 91 1001,0 5 358 1,6 -
10:45 6,2 92 1001,0 9 350 1,6 -
11:00 6,6 91 1001,0 5 321 1,6 -
11:15 6,7 91 1001,0 4 326 1,6 -
11:30 6,8 89 1001,0 4 311 1,6 -
11:45 7,2 90 1001,0 10 8 1,6 -
12:00 6,2 88 1001,0 10 317 1,6 -
12:15 5,9 88 1001,0 6 342 1,6 -
12:30 5,8 90 1001,0 3 328 1,6 -
12:45 6,2 91 1001,0 6 333 1,6 -
13:00 6,1 90 1001,0 5 300 1,6 -
13:15 6,0 88 1001,0 3 327 1,6 -
13:30 6,0 88 1001,0 8 310 1,6 -
13:45 5,9 88 1001,0 10 320 1,6 -
14:00 5,8 88 1002,0 6 335 1,6 -
14:15 5,7 88 1002,0 5 313 1,6 -
14:30 5,6 88 1002,0 7 321 1,6 -
14:45 5,6 88 1002,0 11 342 1,6 -
15:00 5,7 88 1002,0 7 343 1,6 -
15:15 5,5 86 1002,0 7 348 1,6 -
15:30 5,3 87 1002,0 6 310 1,6 -
15:45 5,2 87 1002,0 1 288 1,6 -
16:00 4,9 88 1002,0 2 324 1,6 -
16:15 4,8 88 1002,0 6 282 1,6 -
16:30 4,7 88 1002,0 2 250 1,6 -
16:45 4,5 88 1002,0 3 270 1,6 -
17:00 4,2 88 1002,0 2 227 1,6 -
17:15 3,9 89 1002,0 2 173 1,6 -
17:30 3,7 90 1002,0 0 - 1,6 -
17:45 3,8 92 1003,0 1 240 1,6 -
18:00 4,0 93 1003,0 3 254 1,6 -
18:15 3,9 93 1003,0 3 318 1,6 -
18:30 3,9 93 1003,0 3 283 1,6 -
18:45 3,9 93 1003,0 3 243 1,6 -
19:00 3,7 93 1003,0 2 133 1,6 -
19:15 3,8 94 1003,0 0 - 1,6 -
19:30 3,6 94 1003,0 2 278 1,6 -
19:45 3,5 94 1004,0 0 - 1,6 -
20:00 3,3 94 1004,0 1 264 1,6 -
20:15 3,5 95 1004,0 3 253 1,6 -
20:30 3,6 95 1003,0 5 243 1,6 -
20:45 3,1 95 1004,0 0 - 1,6 -
21:00 2,7 94 1004,0 3 8 1,6 -
21:15 2,6 95 1004,0 6 320 1,6 -
21:30 2,5 95 1004,0 2 305 1,6 -
21:45 2,5 95 1005,0 3 265 1,6 -
22:00 2,3 95 1004,0 1 177 1,6 -
22:15 1,9 95 1005,0 0 - 1,6 -
22:30 1,7 95 1005,0 0 - 1,6 -
22:45 1,4 95 1005,0 0 - 1,6 -
23:00 1,4 95 1005,0 1 261 1,6 -
23:15 1,3 97 1005,0 3 126 1,6 -
23:30 1,1 97 1005,0 0 - 1,6 -
23:45 1,0 97 1006,0 0 - 1,6 -
24:00 - - - - - - -